【*ST亞星(600213)最近三年基本每股收益分別為0.01,0.06,0.09元;凈利潤112.62萬元;凈利潤同比增長-64.27%】
主要指標
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.07 | -0.02 | -1.18 | -0.28 | -0.19 | -0.11 |
營業(yè)收入(萬元) | 124949.4 | 55817.93 | 120974.49 | 68751.4 | 39625.38 | 15395.92 |
營業(yè)同比增長 | 226.19% | 263.98% | -18.11% | -26.77% | -24.26% | -45.92% |
凈利潤(萬元) | -1894.22 | -708.42 | -33706.42 | -8127 | -5405.4 | -3186.99 |
凈利潤同比增長 | 64.96% | 77.77% | -71.9% | 15.49% | 24.94% | 26.97% |
凈資產收益率 | 0% | 0% | 0% | -68.79% | -40.95% | -22.33% |
每股凈資產(元) | -0.6836 | -0.644 | -0.6209 | 0.2746 | 0.3696 | 0.4447 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 1.375 | -0.0085 | 1.7341 | 1.1452 | 1.0223 | 0.0454 |
銷售毛利率 | 13.31% | 11.68% | 13.34% | 7.95% | 3.72% | 4.87% |
資產負債
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 288411.9 | 298842.62 | 239419.72 | 235007.95 | 229498.44 | 253808.64 |
總資產同比 | 25.67% | 17.74% | -15.81% | -19.45% | -24.76% | -19.31% |
固定資產(萬元) | 13589.14 | 13934.39 | 14336.32 | 15654.63 | 16156.85 | 16628.41 |
貨幣資金(萬元) | 82211.72 | 56463.69 | 51990.45 | 40768.02 | 36967.24 | 25960.52 |
應收賬款(萬元) | 106081.11 | 130850.35 | 115393.7 | 112710.95 | 113299.07 | 122762.49 |
存貨(萬元) | 50693.32 | 69153.87 | 29714.12 | 24345.86 | 20755.79 | 24064.96 |
總負債(萬元) | 300164.12 | 309709.22 | 249786.39 | 220216.25 | 211948.44 | 233988.56 |
總負債同比 | 41.62% | 32.36% | -4.39% | -14.93% | -21.4% | -15.33% |
應付賬款(萬元) | 106887.45 | 102453.3 | 62953.13 | 52423 | 52848.59 | 49889.73 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | -11752.2 | -10866.59 | -10366.67 | 14791.7 | 17550 | 19820.07 |
資產負債率 | 104.07% | 103.64% | 104.33% | 93.71% | 92.35% | 92.19% |
利潤表
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 118360.2 | 54134.08 | 135839.3 | 77060.15 | 45086.91 | 18770.26 |
營業(yè)支出(萬元) | 108319.48 | 49300.45 | 104841.28 | 63282.38 | 38151.37 | 14645.69 |
銷售費用(萬元) | 4821.59 | 2281.46 | 17065.05 | 6528.71 | 3107.5 | 1215.2 |
管理費用(萬元) | 2639.03 | 1070.9 | 4257.54 | 2316.99 | 1603.58 | 642.69 |
財務費用(萬元) | -1188.9 | -44.41 | 797.28 | 359.13 | -296.75 | 976.25 |
營業(yè)利潤(萬元) | 3129.29 | 1215.57 | -30781.79 | -9115.55 | -5501.34 | -3383.79 |
利潤總額(萬元) | -1432.25 | -488.12 | -33623.52 | -8485.7 | -5739.54 | -3378.05 |
所得稅(萬元) | 51.75 | 51.75 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 130.77 | 57.52 | 214.02 | 149.7 | 108.31 | 47.85 |
扣非凈利潤(萬元) | 2988.67 | 753.58 | -31140.22 | -8881.84 | -5287.51 | -3272.87 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 39324.08 | -243.06 | 49595.72 | 32752.77 | 29237.24 | 1297.5 |
經營凈現(xiàn)金流占比 | 482.37% | -3.52% | 357.23% | 605.5% | 385.45% | 18.37% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 7.48% | 2.19% | 211.42% | 127.62% | 165.27% | -27.31% |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 148224.61 | 61877.68 | 153288.47 | 107889.41 | 76224.16 | 26195.77 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 10149.36 | 5056.85 | 16626.21 | 12640.58 | 8727.36 | 4871.28 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -231.12 | -31.55 | -483.09 | -405.84 | -256.22 | -172.96 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -2.84% | -0.46% | -3.48% | -7.5% | -3.38% | -2.45% |
購建固定資產和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 231.12 | 31.55 | 487.19 | 407.19 | 256.22 | 172.96 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -32170.48 | -6719.86 | -35670.88 | -27371.4 | -21722.62 | -8117.68 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -394.62% | -97.26% | -256.93% | -506.02% | -286.38% | -114.91% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 8152.2 | -6909.38 | 13883.54 | 5409.19 | 7585.14 | -7064.38 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【*ST亞星:公司股票終止上市暨摘牌日期為10月17日】10月10日電,*ST亞星公告,公司收到上海證券交易所作出的《關于揚州亞星客車股份有限公司股票終止上市的
【*ST亞星:上交所受理公司股票主動終止上市申請】9月19日電,*ST亞星公告,公司擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票在上交所的上市交易,并轉而申請在全國中小
【*ST亞星:向上交所提出終止上市申請】9月13日電,*ST亞星公告,公司擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票在上交所的上市交易,并申請在全國中小企業(yè)股份轉讓系
*ST亞星:有關股份的清算過戶手續(xù)將根據(jù)相關規(guī)定于
【*ST亞星:有關股份的清算過戶手續(xù)將根據(jù)相關規(guī)定于近日辦理】9月12日電,*ST亞星公告,根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的申報原始數(shù)據(jù),在本次
【*ST亞星:本次終止上市事項現(xiàn)金選擇權開始申報】9月5日電,*ST亞星公告,公司本次以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項已經公司2024年第三次臨時股東
【*ST亞星:上半年凈虧損1894.22萬元】*ST亞星發(fā)布2024年半年度報告,上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.49億元,同比增長226.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1894.22萬元。
*ST亞星:公司股票將終止上市 進入現(xiàn)金選擇權行權
【*ST亞星:公司股票將終止上市 進入現(xiàn)金選擇權行權申報階段】8月28日電,*ST亞星公告,公司將向上交所申請股票終止上市交易,公司股票進入現(xiàn)金選擇權行權申報階
【*ST亞星:擬終止A股上市并停牌】8月15日電,*ST亞星公告,公司擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票在上交所的上市交易,并申請在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)轉
【*ST亞星:公司股票將于8月16日停牌】8月14日電,*ST亞星公告,公司擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票在上交所的上市交易,并轉而申請在全國中小企業(yè)股份
*ST亞星:現(xiàn)金選擇權股權登記日擬定為2024年9
【*ST亞星:現(xiàn)金選擇權股權登記日擬定為2024年9月5日】8月12日電,*ST亞星公告,公司于8月9日審議通過了主動終止上市的相關議案。公司本次終止上市方案設