麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為39000人,較上期變化5.34% 前十大流通股東累計(jì)持有:57800.004萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:56.63% ,較上期變化:903.99萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 39000 5.34 26200 34900
    2024-06-30 37000 5.06 27600 27600
    2024-03-31 35300 10.55 29000 29600
    2023-12-31 31900 -5.68 32000 27100
    2023-09-30 33800 7.52 30200 27900
    2023-06-30 31500 24.48 32500 28100
    2023-03-31 25300 -26.36 40400 26900
    2022-12-31 34300 21.9 29800 30900
    2022-09-30 28100 -20.49 36300 30800
    2022-06-30 35400 2.07 28800 32600
    2022-03-31 34700 -19.6 29300 31900
    2021-12-31 43100 -9.47 23500 32300
    2021-09-30 47600 -8.59 21300 31300
    2021-06-30 52100 -8.92 19500 31300
    2021-03-31 57200 6.29 17700 32900
    2021-02-28 53800 12.69 18900
    2020-12-31 47800 19.23 21300 29800
    2020-09-30 40100 18.99 25300 30000
    2020-06-30 33700 -16.63 25200 26100
    2020-03-31 40400 -11.35 20900 23600
    2019-12-31 45600 44.66 18500 25500
    2019-09-30 31500 33.5 26700 24400
    2019-06-30 23600 -3.6 25500 23700
    2019-03-31 24500 2.73 24600 20900
    2018-12-31 23800 -0.85 25300 20100
    2018-09-30 24000 3.41 25000 21700
    2018-06-30 23200 21.51 18500 20600
    2018-03-31 19100 -5.8 22500 19400
    2017-12-31 20300 3.16 21200 19800
    2017-09-30 19700 -1.48 21800 20000
    2017-06-30 20000 -6.41 21500 20100
    2017-03-31 21300 -9.51 20100 19500
    2016-12-31 23600 13.09 18200 20100
    2016-09-30 20900 -21.43 20600 18900
    2016-06-30 26500 -3.09 16200 20700
    2016-03-31 27400 -9.37 15700 18600
    2016-02-29 30200 -11.43 14200
    2015-12-31 34100 39.35 12600 20000
    2015-09-30 24500 7.92 17600 18900
    2015-06-30 22700 -12.03 18900 21800
    2015-03-31 25800 0.18 16700 21400
    2015-03-17 25700 -13.22 16700
    2014-12-31 29700 7.9 14500 2.31
    2014-09-30 27497 -5.24 14183.37 22463
    2014-06-30 29018 -6.12 13439.93 24175
    2014-03-31 30911 -0.52 12616.87 24290
    2014-03-18 31073 8.15 12551.09
    2013-12-31 28731 -9.31 13574.19 23072
    2013-09-30 31680 -3.53 12310.61 23739
    2013-06-30 32839 8.32 11876.12 23129
    2013-03-31 30316 0.05 12864.49 22734
    2013-03-19 30302 3.59 12870.44
    2012-12-31 29252 6.46 13332.42 22299
    2012-09-30 27477 9.6 14193.69 22643

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 102100 102100 102100 三季報(bào)
    2024-06-30 102100 102100 102100 半年報(bào)
    2024-03-31 102100 102100 102100 一季報(bào)
    2023-12-31 102100 102100 102100 年報(bào)
    2023-09-30 102100 102100 102100 三季報(bào)
    2023-06-30 102100 102100 102100 半年報(bào)
    2023-03-31 102100 102100 102100 一季報(bào)
    2022-12-31 102100 102100 102100 年報(bào)
    2022-09-30 102100 102100 102100 三季報(bào)
    2022-06-30 102100 102100 102100 半年報(bào)
    2022-06-29 102100 102100 102100 期權(quán)行權(quán)
    2022-03-31 101600 101600 101600 一季報(bào)
    2021-12-31 101600 101600 101600 年報(bào)
    2021-09-30 101600 101600 101600 三季報(bào)
    2021-06-30 101600 101600 101600 半年報(bào)
    2021-03-31 101600 101600 101600 一季報(bào)
    2020-12-31 101600 101600 101600 年報(bào)
    2020-09-30 101600 101600 101600 三季報(bào)
    2020-07-09 101600 101600 101600 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-07-08 101561.06 101561.06 101561.06 轉(zhuǎn)增股上市
    2020-06-30 84700 84700 84700 半年報(bào)
    2020-05-19 84700 84700 84700 期權(quán)行權(quán)
    2020-03-31 84200 84200 84200 一季報(bào)
    2019-12-31 84200 84200 84200 年報(bào)
    2019-09-30 84200 84200 84200 三季報(bào)
    2019-07-17 84200 84200 84200 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2019-06-30 60200 60200 60200 半年報(bào)
    2019-03-31 60200 60200 60200 一季報(bào)
    2018-12-31 60200 60200 60200 年報(bào)
    2018-09-30 60200 60200 60200 三季報(bào)
    2018-06-30 43000 43000 43000 半年報(bào)
    2018-03-31 43000 43000 43000 一季報(bào)
    2017-12-31 43000 43000 43000 年報(bào)
    2017-09-30 43000 43000 43000 三季報(bào)
    2017-06-30 43000 43000 43000 半年報(bào)
    2017-03-31 43000 43000 43000 一季報(bào)
    2016-12-31 43000 43000 43000 年報(bào)
    2016-09-30 43000 43000 43000 三季報(bào)
    2016-06-30 43000 43000 43000 半年報(bào)
    2016-03-31 43000 43000
    2015-12-31 43000 43000
    2015-09-30 42980 42980 42980 三季報(bào)
    2015-06-30 42980 42980 42980 半年報(bào)
    2015-04-02 42980 42980 42980 -
    2015-03-31 39000 39000 一季報(bào)
    2015-01-23 42980 42980 42980 -
    2014-12-31 39000 39000 年報(bào)
    2014-12-23 42980 42980 42980 -
    2014-12-22 42980 42980 42980 配售股份上市
    2014-10-16 42980 42980 42980 配售股份上市
    2014-09-30 39000 39000 三季報(bào)
    2014-06-30 39000 39000 半年報(bào)
    2014-03-31 42980 42980 39000 3980 一季報(bào)
    2013-12-31 42980 42980 39000 3980 年報(bào)
    2013-09-30 39000 39000 39000 三季報(bào)
    2013-06-30 39000 39000 39000 半年報(bào)
    2013-03-31 39000 39000 39000 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2014-10-16 15.7 62500 9.26 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2010-03-29 18900 0 43.97 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:57800.004萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:56.63% ,較上期變化:903.99萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    中國(guó)牧工商集團(tuán)有限公司 50400 49.37 不變 不變
    中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1668.35 1.63 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 1317.83 1.29 622.69萬(wàn) 89.58%
    國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF 1111.04 1.09 -2.10萬(wàn) -0.19%
    黃陽(yáng)旭 879.5 0.86 15.00萬(wàn) 1.74%
    大成基金管理有限公司-社保基金17011組合 629.19 0.62 不變 不變
    南方中證1000ETF 595.02 0.58 新進(jìn) 流通A股
    陳佳良 446.53 0.44 新進(jìn) 流通A股
    張宏鳴 441.28 0.43 新進(jìn) 流通A股
    萬(wàn)德躍 325.83 0.32 新進(jìn) 流通A股
    前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 退出
    前海開源公用事業(yè)股票 退出
    章木秀 退出
    大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.85
    • 江恩阻力:7.6
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    聽風(fēng)細(xì)雨:

    2024年第50周總結(jié):中牧股份(600195) 本周微漲3.61%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中中牧股份(600195)周漲幅為微漲3.61%。本周最高價(jià)為7.56元,出現(xiàn)在12月13日,最低價(jià)為7.13元,出現(xiàn)在星期一。

    夜如此凄美:

    中牧股份(600195) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.37%

    中牧股份(600195)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.37%,近15日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為7.24元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.74元,出現(xiàn)在星期三

    萌妹子也有彪悍時(shí):

    中牧股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌2.64%

    中牧股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.64%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為7.47元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為7.01元,出現(xiàn)在星期五

    河對(duì)岸:

    600195中牧股份 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲5.72%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中600195中牧股份周漲幅為上漲5.72%。本周最高價(jià)為7.45元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為6.78元,出現(xiàn)在星期一。

    寫給空氣的情話:

    600195中牧股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    600195中牧股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.26%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為7.22元,出現(xiàn)在10月29日,最低價(jià)為6.75元,出現(xiàn)在11月1日

    迷的容:

    600195中牧股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中600195中牧股份周漲幅為上漲7.63%。本周最高價(jià)為7.08元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.5元,出現(xiàn)在10月21日。

    權(quán)在手給你天下:

    中牧股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    中牧股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲16.58%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為6.62元,出現(xiàn)在9月27日,最低價(jià)為5.63元,出現(xiàn)在9月23日

    白云飄:

    600195中牧股份 周盤點(diǎn)(8月5日-8月9日)

    600195中牧股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.6%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為6.77元,出現(xiàn)在8月9日,最低價(jià)為6.51元,出現(xiàn)在星期一

    牛大師再現(xiàn):

    中牧股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    中牧股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.9%,近10日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為6.79元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為6.27元,出現(xiàn)在星期四

    九夏微涼:

    2024年第24周總結(jié):中牧股份 本周微跌2.51%

    中牧股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.51%,近5日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為8.39元,出現(xiàn)在6月11日,最低價(jià)為8.1元,出現(xiàn)在星期五

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    色五月丁香六月欧美综合| 特级精品毛片免费观看| 五月丁香激情片|