【上海貝嶺(600171)最近三年基本每股收益分別為0.13,0.09,0.03元;凈利潤(rùn)8842.58萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-42.02%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.34 | 0.19 | 0.052 | -0.09 | -0.18 | -0.09 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 186995.92 | 111077.62 | 44228.55 | 213711.08 | 143049.4 | 87323.2 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 30.72% | 27.2% | 12.08% | 4.54% | 0.22% | -6.61% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 23856.5 | 13120.13 | 3689.91 | -6021.98 | -13064.25 | -6329.97 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 282.61% | 307.27% | 12.41% | -115.09% | -135.15% | -121.06% |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.74% | 3.2% | 0.9% | -1.46% | -3.18% | -1.53% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.9983 | 5.8468 | 5.7589 | 5.7025 | 5.6144 | 5.7109 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.0863 | -0.0278 | -0.0837 | 0.1629 | 0.1572 | 0.0098 |
銷(xiāo)售毛利率 | 28.58% | 29.12% | 29.01% | 29.47% | 30.35% | 29.94% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 493400.3 | 477141.62 | 482919.16 | 486883.16 | 473100.94 | 478249.75 |
總資產(chǎn)同比 | 4.29% | -0.23% | -2.79% | -2.15% | -4.36% | -3.7% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11249.17 | 11396.73 | 11284.69 | 11535 | 9136.23 | 9075.56 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 104146.06 | 98955.77 | 71253.62 | 73941.2 | 60664.39 | 51514.29 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 46009.45 | 40424.68 | 42318.93 | 50704.23 | 32345.16 | 30208.42 |
存貨(萬(wàn)元) | 84910.6 | 84056.55 | 83695.41 | 72034.59 | 76383.8 | 79149.66 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 68167.91 | 62645.62 | 72996.7 | 80971.07 | 73465.36 | 71740.66 |
總負(fù)債同比 | -7.21% | -12.68% | 4.83% | 8.13% | -2.51% | -15.56% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 22876.24 | 17214.96 | 16445.22 | 23573.58 | 15845.19 | 15662.88 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 271.75 | 322.71 | 611.46 | 378.86 | 121.15 | 322.97 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 425232.38 | 414496.03 | 409922.44 | 405912.1 | 399635.6 | 406509.1 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 13.82% | 13.13% | 15.12% | 16.63% | 15.53% | 15% |
利潤(rùn)表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 172049.97 | 101984.3 | 42303.63 | 198509.38 | 133457.1 | 82238.52 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 133557.34 | 78731.05 | 31398.26 | 150740.78 | 99633.73 | 61180.43 |
銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5081.98 | 2972.27 | 1421.81 | 6186.92 | 4296.09 | 2743.4 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5527.83 | 3667.38 | 1799.95 | 8320.65 | 6120.63 | 4236.07 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1932.81 | -1617.92 | -717.71 | -3726.95 | -3217.39 | -2498.39 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 25027.29 | 13656.35 | 3562.86 | -10382.77 | -16824.08 | -8769.4 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 25096.14 | 13687.09 | 3652.71 | -10228.46 | -16659.93 | -8563.27 |
所得稅(萬(wàn)元) | 1239.63 | 566.96 | -37.2 | -4206.47 | -3595.68 | -2233.3 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 761.29 | 498.93 | 229.17 | 1036.28 | 897.53 | 486.64 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 18815.46 | 11511.59 | 3525.81 | 17013.88 | 11837.51 | 6898.98 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 6118.8 | -1971.29 | -5956.02 | 11594.23 | 11190.18 | 698.1 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 53.64% | -14.7% | -89.05% | 525.83% | 3027.63% | 11.15% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -3186.6% | -114.16% | 351.04% | 113.63% | 102.08% | 57.24% |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 160616.44 | 102109.68 | 46043.68 | 176796.84 | 131790.75 | 83457.57 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 28203.84 | 20489.87 | 12371.08 | 30884.58 | 24056.12 | 17116.05 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -7418.29 | -1838.93 | 12885.06 | 6572.95 | 3887.24 | 7198.24 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -65.03% | -13.72% | 192.65% | 298.1% | 1051.74% | 114.99% |
購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1825.27 | 1176.61 | 458.89 | 2729.24 | 2067.81 | 1552.6 |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -9981.62 | -9668 | -281.13 | -15985.01 | -14965.77 | -14525.81 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -87.5% | -72.11% | -4.2% | -724.97% | -4049.16% | -232.04% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -11408.13 | -13406.71 | 6688.21 | 2204.94 | 369.6 | -6260.03 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>上海貝嶺以43.56元漲停,到達(dá)江恩價(jià)格循環(huán)線工具壓力位43.56元下
上海貝嶺自2024年10月28日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)39個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)12月13日下跌至12月19日,共4日跌幅10.11%。近一年以來(lái)已漲停了18次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有5次,最近一次
上海貝嶺今日拉板漲停,經(jīng)過(guò)江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!上海貝嶺處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號(hào),根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加4個(gè)星,其中極反通道、
上海貝嶺600171低開(kāi)收漲停,到達(dá)波段百分比工具壓力位43.76元下
上海貝嶺600171今日低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為43.56,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)39.6,上漲3.96元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所
上海貝嶺今日漲停,近期低點(diǎn)12月18日上漲至今,共2日漲幅14.39%。近一年以來(lái)已漲停了18次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有5次,最近一次連板發(fā)生在2024年10月18日到2024年10月22日,連續(xù)3個(gè)板
收評(píng):滬指沖高回落跌0.06% 芯片股全天強(qiáng)勢(shì)
【收評(píng):滬指沖高回落跌0.06% 芯片股全天強(qiáng)勢(shì)】12月20日電,市場(chǎng)全天沖高回落,三大指數(shù)均小幅下跌。滬深兩市全天成交額1.52萬(wàn)億,較上個(gè)交易日放量710
600171上海貝嶺處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月18日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。600171上海貝嶺根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工
【芯片股震蕩拉升 中芯國(guó)際等多股漲超5%】12月20日電,鍇威特、富樂(lè)德、泰凌微漲超10%,中芯國(guó)際、甬矽電子、樂(lè)鑫科技、安路科技、燦芯股份、瑞芯微、上海貝嶺等多股漲超5%。
600171上海貝嶺根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位39.5198,下方支撐位23.7988。600171上海貝嶺處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)14日,今日
在12月第2周(12月9日-12月13日)中上海貝嶺周漲幅為上漲7.33%。本周最高價(jià)為43.14元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為37.85元,出現(xiàn)在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中上海貝嶺周漲幅為微漲1.72%。本周最高價(jià)為43.3元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為37.89元,出現(xiàn)在12月3日。