近期股票人數為28400人,較上期變化14.96% 前十大流通股東累計持有:18500萬股,累計占流通股比:46% ,較上期變化:790.3萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 28400 | 14.96 | 14100 | 16700 | |
2024-06-30 | 24700 | -22.1 | 16300 | 23600 | |
2024-03-31 | 31800 | 45.65 | 12700 | 26200 | |
2023-12-31 | 21800 | -1.5 | 18400 | 24900 | |
2023-09-30 | 22100 | 1.5 | 18200 | 25300 | |
2023-06-30 | 21800 | -2.05 | 18400 | 26500 | |
2023-03-31 | 22300 | 4.22 | 18100 | 27500 | |
2022-12-31 | 21400 | -6.66 | 18800 | 27800 | |
2022-09-30 | 22900 | -9.21 | 17600 | 29000 | |
2022-06-30 | 25200 | -39.97 | 16000 | 30600 | |
2022-03-31 | 42000 | 80.7 | 9574.29 | 31200 | |
2021-12-31 | 23200 | -2.11 | 17300 | 30400 | |
2021-09-30 | 23700 | -9.47 | 16900 | 31200 | |
2021-06-30 | 26200 | 1.4 | 15300 | 34100 | |
2021-03-31 | 25900 | -0.98 | 15500 | 36100 | |
2021-02-28 | 26100 | -2.55 | 15400 | ||
2020-12-31 | 26800 | 0.73 | 15000 | 35700 | |
2020-09-30 | 26600 | -14.49 | 15100 | 37800 | |
2020-06-30 | 31100 | -16.71 | 12900 | 39600 | |
2020-03-31 | 37400 | 23.18 | 10800 | 40900 | |
2019-12-31 | 30300 | 0.26 | 13300 | 36500 | |
2019-09-30 | 30300 | -10.89 | 13300 | 36700 | |
2019-06-30 | 34000 | -25.44 | 11800 | 37200 | |
2019-03-31 | 45500 | 85.67 | 8829.64 | 36000 | |
2018-12-31 | 24500 | 0.15 | 16400 | 33600 | |
2018-09-30 | 24500 | 9.73 | 16400 | 34600 | |
2018-06-30 | 22300 | -5.65 | 18000 | 35300 | |
2018-03-31 | 23700 | 0.69 | 17000 | 33700 | |
2017-12-31 | 23500 | -0.97 | 17100 | 35600 | |
2017-09-30 | 23700 | -2.24 | 16900 | 38100 | |
2017-06-30 | 24300 | 4.81 | 16600 | 38400 | |
2017-03-31 | 23200 | 2.4 | 17400 | ||
2017-02-28 | 22600 | -0.37 | 17800 | ||
2016-12-31 | 22700 | -6.18 | 17700 | 40700 | |
2016-09-30 | 24200 | -1.38 | 16600 | 42800 | |
2016-06-30 | 24500 | 4.77 | 16400 | 43100 | |
2016-03-31 | 23400 | -7.97 | 17200 | 42500 | |
2015-12-31 | 25400 | -9.13 | 15800 | 45200 | |
2015-09-30 | 28000 | 3.16 | 14400 | 44700 | |
2015-06-30 | 27100 | -10.24 | 14800 | 42600 | |
2015-04-09 | 30200 | 1.77 | 13300 | ||
2015-03-31 | 29700 | -3.18 | 13500 | 3.42 | |
2014-12-31 | 30700 | -5.03 | 13100 | 3.65 | |
2014-09-30 | 32300 | -7.42 | 12400 | 3.96 | |
2014-06-30 | 34897 | -2.73 | 11522.79 | 32691 | |
2014-04-11 | 35875 | 0.38 | 11208.66 | ||
2014-03-31 | 35740 | -1.13 | 11251 | 33482 | |
2013-12-31 | 36148 | 1.51 | 11124.01 | 33872 | |
2013-09-30 | 35610 | -5.9 | 11292.07 | 34376 | |
2013-06-30 | 37841 | -6.1 | 10626.32 | 35001 | |
2013-04-02 | 40300 | 2.32 | 9977.93 | ||
2013-03-31 | 39386 | 2.22 | 10209.48 | 37390 | |
2012-12-31 | 38530 | -0.2 | 10436.3 | 38729 | |
2012-09-30 | 38607 | -2.51 | 10415.49 | 35820 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2024-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2024-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2023-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2023-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2023-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2023-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2022-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2022-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2022-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2022-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2021-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2021-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2021-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2021-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2020-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2020-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2020-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2020-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2019-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2019-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2019-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2019-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2018-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2018-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2018-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2018-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2017-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2017-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2017-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2017-03-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 一季報 | |
2016-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 年報 | |
2016-09-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 三季報 | |
2016-06-30 | 40200 | 40200 | 40200 | 半年報 | |
2016-03-31 | 40200 | 40200 | |||
2015-12-31 | 40200 | 40200 | |||
2015-09-30 | 40200 | 40200 | |||
2015-06-30 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 半年報 | |
2015-04-02 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | - | |
2015-03-31 | 40211.07 | 40211.07 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | - | |
2014-12-31 | 40211.07 | 40211.07 | 年報 | ||
2014-12-23 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | - | |
2014-12-22 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 股權分置受限股份上市 | |
2014-09-30 | 40211.07 | 40211.07 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 40211.07 | 40211.07 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 一季報 | |
2013-12-31 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 年報 | |
2013-09-30 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 三季報 | |
2013-06-30 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 半年報 | |
2013-03-31 | 40211.07 | 40211.07 | 40211.07 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-06 | 6.19 | 2348.55 | 0.94 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:18500萬股,累計占流通股比:46% ,較上期變化:790.3萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
湖南興湘投資控股集團有限公司 | 16200 | 40.31 | 不變 | 不變 |
付前軍 | 410 | 1.02 | 80.00萬 | 24.24% |
歐燕舞 | 329.31 | 0.82 | 不變 | 不變 |
張鑫 | 260 | 0.65 | -15.00萬 | -5.45% |
張國祥 | 255 | 0.63 | 17.50萬 | 7.37% |
沈陽 | 232.67 | 0.58 | -46.24萬 | -16.58% |
王俊 | 221.01 | 0.55 | 新進 | 流通A股 |
宋飛 | 218.13 | 0.54 | 新進 | 流通A股 |
BarclaysBankPLC | 192.81 | 0.48 | 新進 | 流通A股 |
盧躍建 | 169.65 | 0.42 | 新進 | 流通A股 |
安同良 | 退出 | |||
胡祖平 | 退出 | |||
高盛公司有限責任公司 | 退出 | |||
譚皕文 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中華升股份周漲幅為上漲6.91%。本周最高價為6.38元,出現在星期五,最低價為5.62元,出現在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中華升股份(600156)周漲幅為上漲6.04%。本周最高價為6.61元,出現在12月3日,最低價為5.46元,出現在12月2日。
華升股份(600156)如期加速上漲至漲停,所屬口罩概念出現漲停波
華升股份(600156)今日漲停,3天2個板,3天內漲幅達14.69%。從低點11月19日上漲拉升至今日形成高點,期間漲幅達35.36%。今日華升股份(600156)所屬概念:口罩板塊出現漲停潮,并且
600156華升股份漲停,所屬口罩相關的行業概念民營醫院出現大漲
今日還是口罩概念情緒高漲,所含個股600156華升股份漲停,今日口罩板塊概念情緒值達到了72,相比昨日提高了13個點,跟口罩概念相關的行業概念:民營醫院板塊都出現了不同程度的情緒上漲。并且其下也出現了
華升股份今日漲停,近期低點11月19日上漲至今,共9日漲幅35.36%。近一年以來已漲停了11次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年8月29日到2024年8月30日,連續2個板,連
600156華升股份自11月28日漲停,經過2個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月19日上漲至12月2日,共9日漲幅35.36%。近一年以來已漲停了11次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發
600156華升股份目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。600156華升股份截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.9773,下方支撐位5.8741。華
600156華升股份今日股價突破江恩輪中輪內循環重要度數:240度 近7個交易日漲幅23.61%
600156華升股份目前開盤價為5.25元,收盤價為5.76元,以收10cm漲停收盤,最近連續上漲4個交易日,漲幅達18.84%
今天華升股份(600156)漲停,費氏時間循環線顯示近期時間窗11月29日
華升股份(600156)自2024年10月22日漲停,經過長達27個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月19日上漲至11月28日,共7日漲幅29.73%。近一年以來已漲停了10次,中間出現連板時間段