麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【金發(fā)科技(600143)最近三年基本每股收益分別為0.24,0.13,0.07元;凈利潤(rùn)65428.61萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42.92%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.2561 0.1422 0.0388 0.119 0.1823 0.1765
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 4046458 2334699 1051002.5 4794059 3429056 2034893.9
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 18.01% 14.73% 8.54% 18.63% 16.97% 4.53%
    凈利潤(rùn)(萬元) 68303.26 37978.84 10354.28 31672.58 48433.88 46907.27
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 41.02% -19.03% -65.33% -84.1% -59.75% -41.53%
    凈資產(chǎn)收益率 4.04% 2.3% 0.63% 1.93% 2.92% 2.8%
    每股凈資產(chǎn)(元) 6.6033 6.5199 6.2195 6.1186 6.1949 6.1676
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.5563 0.5219 0.0951 0.9006 1.1706 0.5834
    銷售毛利率 12.22% 13.27% 13.15% 12% 13.72% 14.1%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 6458373 6186340.5 6261408 6157534 5979568.5 5810891.5
    總資產(chǎn)同比 8.01% 6.46% 9.49% 11.08% 10.72% 8.6%
    固定資產(chǎn)(萬元) 2120889.5 2168091.2 1854538.4 2054393 2154488.5 2138869
    貨幣資金(萬元) 384573.47 335410.38 481681.97 373507.97 493935.6 461363.53
    應(yīng)收賬款(萬元) 750744.25 701087.9 547914.94 731866.2 659967 570284.8
    存貨(萬元) 765474.3 659735.3 685338.2 603936.44 545729.6 625305.1
    總負(fù)債(萬元) 4449723.5 4153806.5 4451037 4366021 4158986.2 3999027.8
    總負(fù)債同比 6.99% 3.87% 15.29% 17.53% 14.73% 10.59%
    應(yīng)付賬款(萬元) 627320.2 571613.8 514487.56 617346 510154.03 456822.62
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 2008649.2 2032534 1810370.9 1791512.8 1820582 1811863.6
    資產(chǎn)負(fù)債率 68.9% 67.14% 71.09% 70.91% 69.55% 68.82%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 3994126.8 2303933.2 1053670.8 4773526.5 3342293.2 1976971.2
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 3551977.5 2024939.4 912841.1 4218617 2958534.2 1747986.2
    銷售費(fèi)用(萬元) 57487.03 35278.02 16582.05 77323.27 47661.13 27822.92
    管理費(fèi)用(萬元) 115911.32 67240.45 43359.25 144794.05 122444.23 75919.41
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 91553.03 68521.38 31126.91 111940.09 77983.94 45329.5
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 72887.27 52739.79 14918.66 19079.72 76722.27 68606.2
    利潤(rùn)總額(萬元) 71337.18 51822.92 14786.98 16404.24 75714.48 68710.38
    所得稅(萬元) 39280.47 26896.13 11272.5 9530.08 37277.84 24363.1
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 17097.5 11885.3 5155.2 23557.05 15629.39 9683.66
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 63515.4 34917.84 8023.4 19849.29 34465.61 35367.97

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 146674.98 139371.53 25387.99 240629.69 312783.75 155031.38
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 250.45% 2037.66% 18.54% 411.26% 282.55% 203.29%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -47.1% -91.03% -16.21% -746.1% 115.69% -48.13%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 3670979.2 2155048 1102514.2 4489619 3024977.5 1883009.9
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 222281.3 157014.73 92430.75 247017.44 170620.8 110240.03
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -167543.31 -113349.08 -67579.33 -443910.2 -388251 -265525.06
    投資凈現(xiàn)金流占比 -286.09% -1657.2% -49.35% -758.69% -350.72% -348.18%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 171616.05 115181.39 66731.27 432349.56 376900.8 263013.7
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 80027.84 -19049.56 181908.33 147567.81 186009.94 185545.34
    融資凈現(xiàn)金流占比 136.65% -278.51% 132.84% 252.21% 168.03% 243.3%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 58563.76 6839.78 136935.44 -58510.21 110699.96 76260.91
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.1
    • 江恩阻力:8.72
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    顧雨若情:

    600143金發(fā)科技 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中600143金發(fā)科技周漲幅為微漲1.13%。本周最高價(jià)為9.58元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為8.82元,出現(xiàn)在12月9日。

    羽中仙:

    當(dāng)天600143金發(fā)科技上穿藍(lán)色外軌線 以上影小陽線收盤

    當(dāng)天600143金發(fā)科技最高價(jià)9.58上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。600143金發(fā)科技近10個(gè)交易日漲幅9.02%。

    靈珠子:

    2024年第49周總結(jié):600143金發(fā)科技 本周微漲1.96%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中600143金發(fā)科技周漲幅為微漲1.96%。本周最高價(jià)為9.0元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為8.66元,出現(xiàn)在星期一。

    心相依ご:

    2024年第48周總結(jié):金發(fā)科技 本周微漲1.64%

    金發(fā)科技本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.64%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為8.74元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為8.31元,出現(xiàn)在星期三

    隨機(jī)漫步客:

    金發(fā)科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。金發(fā)科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.1636,下方支撐位8.

    一枝秀:

    金發(fā)科技(600143) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌2.69%

    金發(fā)科技(600143)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.69%,近5日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為9.12元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為8.66元,出現(xiàn)在11月15日

    若離:

    金發(fā)科技 11月第1周盤點(diǎn)

    金發(fā)科技本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲6.66%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為8.98元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為8.15元,出現(xiàn)在星期二

    贏家AI快訊:

    金發(fā)科技:第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1886.4%

    【金發(fā)科技:第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1886.4%】10月29日電,金發(fā)科技發(fā)布2024年第三季度報(bào)告,第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入171.18億元,同比增長(zhǎng)22.78%

    思念濁成酒釀:

    金發(fā)科技 本周復(fù)盤總結(jié)

    金發(fā)科技本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲7.15%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為7.82元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.13元,出現(xiàn)在星期一

    海上明月:

    600143金發(fā)科技 8月第5周盤點(diǎn)

    在8月第5周(8月26日-8月30日)中600143金發(fā)科技周漲幅為上漲10.39%。本周最高價(jià)為7.42元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為6.64元,出現(xiàn)在8月26日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    国产无套内射普通话对白| 在线观看亚洲AV无码每日更新| 色婷婷18禁|