【杭鋼股份(600126)最近三年基本每股收益分別為0.48,0.44,0.19元;凈利潤160539.36萬元;凈利潤同比增長35.01%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.13 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
營業收入(萬元) | 4826026.5 | 3354562 | 1604348.9 | 5582662 | 3946943.8 | 2572091.5 |
營業同比增長 | 22.27% | 30.42% | 28.47% | 28.86% | 8.63% | -0.24% |
凈利潤(萬元) | -44672.83 | -3643.79 | 3414.46 | 18223.1 | 8558.16 | 5524.27 |
凈利潤同比增長 | -621.99% | -165.96% | 7.14% | -62.14% | -82.75% | -89.31% |
凈資產收益率 | -2.24% | -0.18% | 0.17% | 0.9% | 0.42% | 0.27% |
每股凈資產(元) | 5.7959 | 5.9207 | 5.989 | 5.9808 | 5.954 | 5.945 |
每股經營現金流(元) | 0.0533 | -0.4989 | -0.641 | -0.812 | -0.0138 | -0.0026 |
銷售毛利率 | 0.13% | 1% | 1.14% | 1.51% | 1.7% | 1.59% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 3208186 | 3205676.2 | 3299198.8 | 3120145.2 | 3294081.5 | 3232090.2 |
總資產同比 | -2.61% | -0.82% | 0.51% | 9.03% | 1.18% | 4.24% |
固定資產(萬元) | 951890.7 | 957244.3 | 948163.44 | 926792.25 | 891202.6 | 877984.6 |
貨幣資金(萬元) | 484178.22 | 531910.06 | 589765.5 | 765286.75 | 1054049.9 | 1044116.2 |
應收賬款(萬元) | 157193.95 | 177892.11 | 170931.86 | 102962.48 | 158994.23 | 117132.15 |
存貨(萬元) | 537598.8 | 575781.56 | 625122.75 | 530394.06 | 373556.75 | 387314.12 |
總負債(萬元) | 1231629.1 | 1188510 | 1272471.6 | 1099254.8 | 1282324.8 | 1223649 |
總負債同比 | -3.95% | -2.87% | 1.02% | 30.48% | 3.89% | 13.57% |
應付賬款(萬元) | 189572.78 | 225338.98 | 248400.56 | 214117.9 | 275703.75 | 274398.9 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 1976556.9 | 2017166.2 | 2026727.1 | 2020890.6 | 2011756.8 | 2008441.1 |
資產負債率 | 38.39% | 37.08% | 38.57% | 35.23% | 38.93% | 37.86% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 4888041 | 3362003.8 | 1602930.2 | 5585058 | 3941678.2 | 2570265.5 |
營業支出(萬元) | 4819987.5 | 3321134 | 1586078.4 | 5498400 | 3880022.8 | 2531257.8 |
銷售費用(萬元) | 1338.03 | 914.08 | 387.85 | 1949.68 | 1474.11 | 978.97 |
管理費用(萬元) | 37116.75 | 24338.26 | 11838.09 | 50451.61 | 36595.61 | 23054.33 |
財務費用(萬元) | -19734.02 | -17238.16 | -8682.45 | -30357.26 | -22835.6 | -16212.65 |
營業利潤(萬元) | -37223.91 | 2475.42 | 5425.49 | 29974.23 | 9432.63 | 6396.94 |
利潤總額(萬元) | -37445.53 | 2602.48 | 5412.12 | 27883.11 | 9209.73 | 6219.2 |
所得稅(萬元) | 7237.27 | 6306.67 | 2089.4 | 9480.12 | 571.01 | 698.26 |
營業稅金及附加(萬元) | 10900.12 | 7166.29 | 3329.12 | 11966.05 | 8665.15 | 5469.74 |
扣非凈利潤(萬元) | -57320.81 | -9224.56 | 1438.52 | -1324.64 | -2030.43 | -2398.83 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 18013.7 | -168475.34 | -216493.73 | -274234.38 | -4672.52 | -883.24 |
經營凈現金流占比 | 6.12% | -64.49% | -123.34% | -196.42% | -3.12% | -0.63% |
凈現金流同比增長 | -296.49% | -286.83% | -446.78% | -41.08% | -46.61% | 13.16% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 5981450 | 4018338.8 | 1919295.5 | 6439984.5 | 4564920 | 2981681 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 66854.97 | 48068.42 | 27730.34 | 99785.29 | 66150.42 | 47433.46 |
投資現金流量(萬元) | -255488 | -54030.13 | -8819.72 | -106016.59 | -37487.12 | -31350.84 |
投資凈現金流占比 | -86.83% | -20.68% | -5.02% | -75.93% | -25.03% | -22.42% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 116395.93 | 59762.26 | 14488.43 | 80685.72 | 33386.83 | 26843.24 |
融資現金流量(萬元) | -59061.14 | -39956.95 | 49123.3 | 234422.3 | 186479.1 | 167521.9 |
融資凈現金流占比 | -20.07% | -15.29% | 27.99% | 167.91% | 124.53% | 119.8% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -294226.5 | -261255.53 | -175521.33 | -139615.56 | 149744.56 | 139835.84 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論
白云飄:
今日600126杭鋼股份最高價4.87上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。600126杭鋼股份近10個交易日漲幅10.26%
6CCH3342:
杭鋼股份(600126)目前漲停,走出獨立行情。杭鋼股份今日高開0.04元,截止目前強勢漲停,K線為漲停。
像不像韭菜:
2024年第48周總結:杭鋼股份(600126) 本周微漲1.49%
杭鋼股份(600126)本周股價出現上漲,本周微漲1.49%,近5個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為4.13元,出現在11月29日,最低價為3.88元,出現在11月27日
云共山高:
600126杭鋼股份本周股價出現上漲,本周微漲0.48%,近15日股價呈上漲趨勢,本周最高價為4.53元,出現在星期二,最低價為4.09元,出現在星期五
羽中仙:
600126杭鋼股份本周股價出現上漲,本周微漲0.25%,近5日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為4.27元,出現在10月28日,最低價為3.97元,出現在星期三
余生太久:
600126杭鋼股份本周股價出現上漲,本周大漲17.01%,近15個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為4.09元,出現在星期五,最低價為3.39元,出現在星期一
溫暖慕城:
杭鋼股份本周股價出現下跌,本周微跌2.45%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為3.83元,出現在8月5日,最低價為3.56元,出現在星期四