麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為472400人,較上期變化-2.45% 前十大流通股東累計持有:175800萬股,累計占流通股比:48.63% ,較上期變化:5894.81萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 472400 -2.45 7652.49 74800
    2024-06-30 484300 -2.28 7464.9 73500
    2024-03-31 495600 -3.09 7294.42 75200
    2023-12-31 511400 -3.59 7069.28 77100
    2023-09-30 530400 -2.87 6815.45 85800
    2023-06-30 546100 -4.1 6619.65 89100
    2023-03-31 569400 -1.01 6348.49 90100
    2022-12-31 575300 0.67 6284.33 89700
    2022-09-30 571400 5.45 6358.01 88000
    2022-06-30 541900 13.85 6704.83 84600
    2022-03-31 475900 -8.48 7633.58 108600
    2021-12-31 520000 28.28 6986.07 118700
    2021-09-30 405400 17.68 8961.97 105100
    2021-06-30 344500 -14.43 10500 93000
    2021-03-31 402500 28.81 9025.49 104200
    2020-12-31 312500 -5.6 11600 84200
    2020-09-30 331000 6.16 11000 85100
    2020-06-30 311800 -1.48 11700 74900
    2020-03-31 316500 -3.54 11500 89800
    2019-12-31 328100 -2.26 11100 78400
    2019-09-30 335700 -6.34 10800 81100
    2019-06-30 358500 11.34 10100 85700
    2019-03-31 321900 -1.77 11300 80500
    2018-12-31 327800 -2.55 11100 95800
    2018-09-30 336300 -1.39 10800 94900
    2018-06-30 341100 -3.43 10700 88400
    2018-03-31 353200 -2.18 10300 89200
    2017-12-31 361100 3.13 10100 90000
    2017-09-30 350100 28.11 10400 89400
    2017-06-30 273300 -1.12 13300 77700
    2017-03-31 276400 -3.77 13100 80000
    2016-12-31 287200 -7.81 12600 113400
    2016-09-30 311600 -1.19 11700 116700
    2016-06-30 315300 7.64 11500 117100
    2016-03-31 292900 -7.48 7576.2 124000
    2015-12-31 316600 2.19 7009.58 123400
    2015-09-30 309800 3.27 7163.25 122800
    2015-08-15 300000 -11.18 7397.35
    2015-06-30 337700 27.77 6570.59 116000
    2015-03-31 264300 -1.51 5596.68 104700
    2015-03-27 268400 -7.32
    2014-12-31 289600 -9.91 10.88
    2014-09-30 321441 -5.89 4602.62 91262
    2014-06-30 341563 -2.35 4331.47 90366
    2014-03-31 349790 0.02 4229.59 92273
    2014-03-07 349715 1.08 4230.5
    2013-12-31 345966 1.42 4276.34 97241
    2013-09-30 341114 -6.31 4337.17 100852
    2013-06-30 364094 -1.85 4063.43 106256
    2013-03-31 370940 -0.7 3988.43 106058
    2013-03-25 373559 11.11 3960.47
    2012-12-31 336194 -11.42 4400.64 104479
    2012-09-30 379521 10.89 3898.26 100379
    2012-06-30 342245 53.33 4322.84 342245 101446

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 361500 361500 361500 三季報
    2024-06-30 361500 361500 361500 半年報
    2024-03-31 361500 361500 361500 一季報
    2023-12-31 361500 361500 361500 年報
    2023-09-30 361500 361500 361500 三季報
    2023-06-30 361500 361500 361500 半年報
    2023-03-31 361500 361500 361500 一季報
    2022-12-31 361500 361500 361500 年報
    2022-12-27 361500 361500 361500 注銷回購股份
    2022-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2022-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2022-03-31 363300.03 363300.03 363300.03 一季報
    2021-12-31 363300.03 363300.03 363300.03 年報
    2021-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2021-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2021-03-31 363300.03 363300.03 363300.03 一季報
    2020-12-31 363300.03 363300.03 363300.03 年報
    2020-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2020-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2020-03-31 363300.03 363300.03 363300.03 一季報
    2019-12-31 363300.03 363300.03 363300.03 年報
    2019-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2019-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2019-03-31 363300.03 363300.03 363300.03 一季報
    2018-12-31 363300.03 363300.03 363300.03 年報
    2018-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2018-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2018-03-31 363300.03 363300.03 363300.03 一季報
    2017-12-31 363300.03 363300.03 363300.03 年報
    2017-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2017-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2017-03-31 363300.03 363300.03 363300.03 一季報
    2016-12-31 363300.03 363300.03 363300.03 年報
    2016-09-30 363300.03 363300.03 363300.03 三季報
    2016-06-30 363300.03 363300.03 363300.03 半年報
    2016-03-31 363300.03 363300.03
    2015-12-31 363300.03 363300.03
    2015-09-30 363306.6 363306.6 221920.48 141386.12 三季報
    2015-06-30 363306.6 363306.6 221920.48 141386.12 半年報
    2015-05-12 363306.6 363306.6 221920.48 141386.12 -
    2015-05-11 363306.6 363306.6 147946.98 141386.12 -
    2015-04-02 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 -
    2015-03-31 80734.8 80734.8 一季報
    2015-01-23 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 -
    2014-12-31 80734.8 80734.8 年報
    2014-12-23 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 -
    2014-12-22 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 送股
    2014-09-30 80734.8 80734.8 三季報
    2014-06-30 80734.8 80734.8 半年報
    2014-03-31 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 一季報
    2013-12-31 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 年報
    2013-09-30 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 三季報
    2013-06-30 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 半年報
    2013-03-31 242204.4 242204.4 147946.98 94257.41 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2016-05-25 13.25 1873400 38.92 股權分置限售股份
    2011-04-13 19308.92 89.99 173.76 5.31 股權分置限售股份
    2009-04-03 8030.73 0 3.32 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:175800萬股,累計占流通股比:48.63% ,較上期變化:5894.81萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 133200 36.84 不變 流通A股
    嘉鑫有限公司 15599.999 4.33 不變 流通A股
    香港中央結算有限公司 11700 3.23 1639.04萬 流通A股
    華泰柏瑞滬深300ETF 4873.24 1.35 1907.16萬 流通A股
    易方達滬深300ETF發起式 3227.31 0.89 1245.30萬 流通A股
    華夏滬深300ETF 2041.41 0.56 632.73萬 流通A股
    嘉實滬深300ETF 1998.55 0.55 535.56萬 流通A股
    嘉實中證稀土產業ETF 1170.83 0.32 -29.17萬 流通A股
    陸家嘴國際信托有限公司-陸家嘴信托-國瑞基金3號單一資金信托 1042.08 0.29 不變 流通A股
    南方中證申萬有色金屬ETF 970.77 0.27 -35.81萬 流通A股

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:21.68
    • 江恩阻力:22.73
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    聽風細雨:

    北方稀土在高點24.15后,回調了2.12元 新材料概念今日跌幅3.01%

    目前北方稀土收盤價為22.03,微跌0.18%,近期高點是24.15元,時間是2024年12月4日,到現在已經下跌9天,共跌去了2.12元,跌幅為9.62%。

    贏家AI快訊:

    12月10日電,市場監管總局發布2024年11月2

    12月10日電,市場監管總局發布2024年11月25日—12月1日無條件批準經營者集中案件列表,其中包括中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司與寧波招寶磁業有限公司新設合營企業案。

    青梅染雪:

    北方稀土 周復盤總結,本周微漲1.4%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中北方稀土周漲幅為微漲1.4%。本周最高價為24.15元,出現在12月4日,最低價為22.68元,出現在12月2日。

    流星╋情誼永恒:

    北方稀土 11月第5周盤點

    北方稀土本周股價出現下跌,本周微跌3.3%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為23.8元,出現在11月25日,最低價為21.95元,出現在星期三

    唯憾夢傾城:

    北方稀土(600111) 周盤點(11月18日-11月22日)

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中北方稀土(600111)周漲幅為微漲1.33%。本周最高價為24.58元,出現在11月22日,最低價為22.52元,出現在星期二。

    贏家AI快訊:

    包鋼股份:擬與包鋼集團和北方稀土成立合資公司

    【包鋼股份:擬與包鋼集團和北方稀土成立合資公司】11月21日電,包鋼股份公告,公司擬與控股股東包鋼集團和包鋼集團控股子公司北方稀土共同出資成立內蒙古包鋼鑫能源有

    長安花:

    600111北方稀土 11月第3周盤點

    600111北方稀土本周股價出現下跌,本周下跌9.72%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為26.4元,出現在星期三,最低價為23.31元,出現在星期五

    渺遠的斷云:

    600111北方稀土 本周復盤總結

    本周600111北方稀土報收于25.83元,較上周的23.61上漲9.4%,綜合兩個工具的分析結果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    贏家AI快訊:

    北方稀土:進入三季度后稀土市場呈現回暖趨勢 主要稀

    【北方稀土:進入三季度后稀土市場呈現回暖趨勢 主要稀土產品價格穩步回升】11月7日電,北方稀土在業績說明會上表示,從市場情況看,今年以來,受下游需求增長不及預期

    怎會相見:

    北方稀土今日漲停,突破極反通道強勢外軌線

    北方稀土今日漲停,近期低點10月18日上漲至今,共10日漲幅26.94%。近一年以來已漲停了3次。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    色青五月| 欧美精品自拍偷拍| 亚洲欧美激情精品一区二区|