漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
600107 | 2024-10-28 | 4.81-5.27 | 56 |
600107 | 2024-10-22 | 4.19-4.6 | 55 |
600107 | 2024-09-25 | 4.05-4.33 | 54 |
600107 | 2024-09-18 | 3.53-3.93 | 53 |
600107 | 2024-08-08 | 3.5-3.69 | 52 |
600107 | 2024-08-06 | 3.22-3.47 | 51 |
600107 | 2024-08-02 | 3.11-3.44 | 50 |
600107 | 2024-03-06 | 4.42-4.85 | 49 |
600107 | 2024-02-23 | 4.12-4.53 | 48 |
600107 | 2024-02-21 | 3.67-4.05 | 47 |
600107 | 2023-11-23 | 5.78-6.38 | 46 |
600107 | 2023-08-17 | 6.26-6.56 | 45 |
600107 | 2023-08-16 | 5.38-5.96 | 44 |
600107 | 2022-11-07 | 6.39-7.01 | 43 |
600107 | 2022-09-22 | 7.84-8.38 | 42 |
600107 | 2022-09-14 | 8.4-9 | 41 |
600107 | 2022-09-13 | 7.38-8.18 | 40 |
600107 | 2022-08-17 | 7.39-8 | 39 |
600107 | 2022-08-15 | 7.11-7.25 | 38 |
600107 | 2022-05-26 | 5.93-5.93 | 37 |
600107 | 2022-03-02 | 6.28-7.03 | 36 |
600107 | 2021-11-08 | 5.47-6.01 | 35 |
600107 | 2020-09-11 | 9.45-10.27 | 34 |
600107 | 2020-07-13 | 10.36-10.36 | 33 |
600107 | 2020-07-08 | 7.89-8.6 | 32 |
600107 | 2020-06-05 | 6.98-7.58 | 31 |
600107 | 2020-04-20 | 12.09-13.23 | 30 |
600107 | 2020-04-16 | 11.42-12.54 | 29 |
600107 | 2020-04-15 | 10.89-11.4 | 28 |
600107 | 2020-04-14 | 9.53-10.36 | 27 |
600107 | 2020-04-07 | 9.54-10.08 | 26 |
600107 | 2020-04-03 | 8.53-9.16 | 25 |
600107 | 2020-04-02 | 7.35-8.33 | 24 |
600107 | 2020-03-27 | 7.86-8.49 | 23 |
600107 | 2020-03-25 | 6.85-7.66 | 22 |
600107 | 2020-03-17 | 5.9-6.58 | 21 |
600107 | 2019-04-03 | 8.54-9.39 | 20 |
600107 | 2019-03-07 | 8.11-8.95 | 19 |
600107 | 2018-11-22 | 6.38-6.91 | 18 |
600107 | 2018-11-05 | 5.5-5.92 | 17 |
600107 | 2018-10-22 | 4.37-4.73 | 16 |
600107 | 2017-07-07 | 14.26-15.63 | 15 |
600107 | 2017-06-05 | 9.7-10.67 | 14 |
600107 | 2015-08-27 | 12.99-14.38 | 13 |
600107 | 2015-07-29 | 14.62-15.97 | 12 |
600107 | 2015-07-22 | 11.3-12.67 | 11 |
600107 | 2015-07-13 | 9.8-10.41 | 10 |
600107 | 2015-07-10 | 8.67-9.46 | 9 |
600107 | 2015-07-09 | 7.04-8.6 | 8 |
600107 | 2015-06-02 | 18.36-20.15 | 7 |
600107 | 2015-05-22 | 17.18-19.13 | 6 |
600107 | 2015-01-26 | 10.01-11.04 | 5 |
600107 | 2015-01-12 | 9.5-10.13 | 4 |
600107 | 2014-12-26 | 8.63-8.92 | 3 |
600107 | 2014-12-24 | 8.28-8.4 | 2 |
600107 | 2014-12-18 | 9.2-9 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>美爾雅處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從12月13日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。美爾雅根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示
在12月第2周(12月9日-12月13日)中600107美爾雅周漲幅為上漲9.74%。本周最高價為6.25元,出現在星期五,最低價為5.49元,出現在12月9日。
美爾雅(600107)形成陽包陰組合形態,短期反彈到達江恩價格循環線工具5.99元壓力位
美爾雅(600107)目前低開收陽,收盤價為5.24,相較于昨日陰線收盤價4.91,上漲0.33元,大幅上漲6.72%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近5個交易日股價呈上漲趨勢,上漲1
600107美爾雅處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月25日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。600107美爾雅目前漲停,所屬板塊紡
美爾雅(600107)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.8492,下方支撐位4.5773。美爾雅(600107)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月8日形成頂分型后持續下跌,重心下移,
600107美爾雅本周股價出現下跌,本周下跌12.36%,近半個月股價呈上漲走向,本周最高價為6.07元,出現在11月11日,最低價為5.3元,出現在11月15日
600107美爾雅本周股價出現上漲,本周上漲12.32%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為5.8元,出現在星期二,最低價為4.79元,出現在10月28日
今天美爾雅600107最高價5.8上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。美爾雅600107近10個交易日漲幅2