漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
600088 | 2024-12-18 | 19.08-20.94 | 60 |
600088 | 2024-03-05 | 22.62-25.04 | 59 |
600088 | 2024-02-23 | 23.21-24.98 | 58 |
600088 | 2024-02-19 | 18.97-20.41 | 57 |
600088 | 2024-02-01 | 28.95-28.95 | 56 |
600088 | 2024-01-31 | 25.3-26.32 | 55 |
600088 | 2024-01-30 | 23.6-23.93 | 54 |
600088 | 2024-01-29 | 21.75-21.75 | 53 |
600088 | 2024-01-26 | 19.77-19.77 | 52 |
600088 | 2024-01-25 | 17.97-17.97 | 51 |
600088 | 2024-01-24 | 15.84-16.34 | 50 |
600088 | 2024-01-23 | 13.61-14.85 | 49 |
600088 | 2024-01-19 | 12.98-14.32 | 48 |
600088 | 2024-01-03 | 15.39-15.53 | 47 |
600088 | 2024-01-02 | 13.26-14.12 | 46 |
600088 | 2023-12-04 | 13.53-14.81 | 45 |
600088 | 2023-07-25 | 14.33-15.54 | 44 |
600088 | 2023-06-06 | 15.15-16.94 | 43 |
600088 | 2023-05-12 | 15.51-18.73 | 42 |
600088 | 2023-05-10 | 16.39-17.45 | 41 |
600088 | 2023-05-09 | 14.7-15.86 | 40 |
600088 | 2023-05-08 | 13.03-14.42 | 39 |
600088 | 2023-05-04 | 12.02-13.06 | 38 |
600088 | 2022-11-25 | 8.93-9.76 | 37 |
600088 | 2021-05-12 | 13.31-14.63 | 36 |
600088 | 2021-05-10 | 12.02-13.02 | 35 |
600088 | 2021-04-16 | 11.7-12.91 | 34 |
600088 | 2021-03-22 | 9.74-10.71 | 33 |
600088 | 2020-12-15 | 10.48-11.48 | 32 |
600088 | 2020-06-23 | 12.8-14.06 | 31 |
600088 | 2020-02-19 | 14.4-15.9 | 30 |
600088 | 2020-01-15 | 18.76-18.76 | 29 |
600088 | 2020-01-14 | 15.88-17.05 | 28 |
600088 | 2019-07-09 | 12.69-13.88 | 27 |
600088 | 2019-03-21 | 24.63-24.64 | 26 |
600088 | 2019-03-20 | 22.4-22.4 | 25 |
600088 | 2019-03-19 | 19.25-20.36 | 24 |
600088 | 2019-03-18 | 17.4-18.51 | 23 |
600088 | 2019-03-12 | 16.68-17.18 | 22 |
600088 | 2019-03-11 | 14.32-15.62 | 21 |
600088 | 2019-03-07 | 12.18-13.55 | 20 |
600088 | 2019-02-22 | 9.65-10.64 | 19 |
600088 | 2018-03-22 | 14-15.18 | 18 |
600088 | 2018-02-09 | 10.88-12.05 | 17 |
600088 | 2017-08-03 | 15.37-16.91 | 16 |
600088 | 2017-04-11 | 19.55-20.87 | 15 |
600088 | 2015-09-16 | 17.05-18.4 | 14 |
600088 | 2015-08-28 | 20.81-22.42 | 13 |
600088 | 2015-08-07 | 24.55-26.81 | 12 |
600088 | 2015-07-14 | 24.13-25.76 | 11 |
600088 | 2015-07-13 | 23.42-23.42 | 10 |
600088 | 2015-07-10 | 20.78-21.29 | 9 |
600088 | 2015-07-09 | 16.55-19.35 | 8 |
600088 | 2015-05-27 | 44-48.8 | 7 |
600088 | 2015-04-08 | 26.16-28.7 | 6 |
600088 | 2014-12-26 | 19.34-19.48 | 5 |
600088 | 2014-12-25 | 19.35-19.33 | 4 |
600088 | 2014-12-18 | 20.48-20.36 | 3 |
600088 | 2014-12-12 | 21.03-21.13 | 2 |
600088 | 2014-12-11 | 21.5-21.16 | 1 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>中視傳媒今日漲停,近期高點12月16日下跌至今,共2日跌幅5.33%。近一年以來已漲停了15次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2024年1月23日到2024年2月1日,連續(xù)8個板,連板價
中視傳媒自2024年3月5日漲停,經(jīng)過長達193個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月25日上漲至12月16日,共15日漲幅32.38%。近一年以來已漲停了15次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次
中視傳媒目前漲停,走出獨立行情。中視傳媒今日高開0.04元,截止目前漲停,K線為漲停。
周一中視傳媒600088漲幅4.38% 處入強勢通道區(qū)域
周一中視傳媒600088最高價22.12挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。中視傳媒600088近10個交易日漲幅12.97
在12月第2周(12月9日-12月13日)中中視傳媒周漲幅為微漲4.74%。本周最高價為20.49元,出現(xiàn)在星期五,最低價為18.71元,出現(xiàn)在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中中視傳媒(600088)周漲幅為微漲4.4%。本周最高價為19.39元,出現(xiàn)在星期五,最低價為17.5元,出現(xiàn)在12月5日。
2024年第48周總結(jié):中視傳媒(600088) 本周微漲3.43%
中視傳媒(600088)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.43%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為18.89元,出現(xiàn)在星期四,最低價為16.71元,出現(xiàn)在11月25日
600088中視傳媒本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.39%,近一周股價呈上漲走向,本周最高價為19.55元,出現(xiàn)在星期三,最低價為17.73元,出現(xiàn)在11月11日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中中視傳媒(600088)周漲幅為上漲5.71%。本周最高價為18.38元,出現(xiàn)在星期五,最低價為16.88元,出現(xiàn)在星期一。
中視傳媒本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.06%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為19.39元,出現(xiàn)在10月28日,最低價為16.9元,出現(xiàn)在星期五