近期股票人數(shù)為118300人,較上期變化6.48% 前十大流通股東累計持有:89100萬股,累計占流通股比:64.95% ,較上期變化:1183.93萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 118300 | 6.48 | 11600 | 49900 | |
2024-06-30 | 111100 | 5.72 | 12300 | 50500 | |
2024-03-31 | 105100 | 13.25 | 13000 | 54500 | |
2024-02-29 | 92800 | 20.73 | 14800 | ||
2023-12-31 | 76900 | 3.63 | 17800 | 55000 | |
2023-09-30 | 74200 | -1.89 | 18500 | 57200 | |
2023-06-30 | 75600 | 12.75 | 18100 | 56500 | |
2023-03-31 | 67100 | -13.59 | 20500 | 58900 | |
2023-02-28 | 77600 | -7.89 | 17700 | ||
2022-12-31 | 84200 | 13.32 | 16300 | 62700 | |
2022-09-30 | 74300 | 0.82 | 18400 | 58500 | |
2022-06-30 | 73700 | -20.95 | 18600 | 61900 | |
2022-03-31 | 93300 | 1.92 | 14700 | 64800 | |
2022-02-28 | 91500 | 9.65 | 15000 | ||
2021-12-31 | 83500 | -25.44 | 16400 | 53800 | |
2021-09-30 | 111900 | 4.54 | 12300 | 52200 | |
2021-06-30 | 107100 | 17.14 | 12800 | 52700 | |
2021-03-31 | 91400 | -13.9 | 15000 | 51400 | |
2021-02-28 | 106200 | -12.96 | 12900 | ||
2020-12-31 | 122000 | 41.33 | 11200 | 52000 | |
2020-09-30 | 86300 | 8.6 | 15900 | 51900 | |
2020-06-30 | 79500 | -7.52 | 17300 | 50000 | |
2020-03-31 | 85900 | 21.75 | 16000 | 51300 | |
2019-12-31 | 70600 | -2.73 | 19400 | 46500 | |
2019-09-30 | 72600 | 13.26 | 18900 | 45800 | |
2019-06-30 | 64100 | -5.41 | 21400 | 46600 | |
2019-03-31 | 67700 | 1.55 | 20300 | 43500 | |
2019-02-28 | 66700 | 2.98 | 20600 | ||
2018-12-31 | 64800 | -3.13 | 21200 | 39900 | |
2018-09-30 | 66900 | 2.78 | 20500 | 38100 | |
2018-06-30 | 65000 | 11.29 | 21100 | 38300 | |
2018-03-31 | 58400 | -5.61 | 23500 | 38400 | |
2018-02-28 | 61900 | -7.34 | 22100 | ||
2017-12-31 | 66800 | -6.91 | 20500 | 39600 | |
2017-09-30 | 71800 | 9.72 | 19100 | 39900 | |
2017-06-30 | 65400 | -2.32 | 21000 | 41500 | |
2017-03-31 | 67000 | -5.89 | 20500 | 42200 | |
2017-02-28 | 71200 | 5.37 | 19300 | ||
2016-12-31 | 67500 | 8.9 | 20300 | 42600 | |
2016-09-30 | 62000 | -10.06 | 22100 | 43500 | |
2016-06-30 | 69000 | 0.6 | 19900 | 44000 | |
2016-03-31 | 68600 | -4.64 | 20000 | 46600 | |
2016-02-29 | 71900 | 25.26 | 19100 | ||
2015-12-31 | 57400 | -0.74 | 23900 | 46700 | |
2015-09-30 | 57800 | 2.3 | 23700 | 44500 | |
2015-06-30 | 56500 | -12.97 | 24300 | 37600 | |
2015-03-31 | 64900 | -0.89 | 21100 | 3.26 | |
2015-03-17 | 65500 | 1.39 | 20900 | ||
2014-12-31 | 64600 | -21.16 | 20300 | 3.57 | |
2014-09-30 | 81978 | -5.02 | 15993.84 | 34001 | |
2014-06-30 | 86311 | 2.01 | 15190.85 | 34348 | |
2014-03-31 | 84610 | 2.21 | 15496.21 | 34243 | |
2014-03-18 | 82783 | 16.66 | 15837.76 | ||
2013-12-31 | 70960 | -2.55 | 18476.57 | 34440 | |
2013-09-30 | 72820 | 5.11 | 18000.16 | 34429 | |
2013-06-30 | 69282 | -5.6 | 18794.22 | 35744 | |
2013-03-31 | 73393 | -4.94 | 17741.01 | 35331 | |
2013-03-19 | 77211 | -14.2 | 16863.73 | ||
2012-12-31 | 89987 | -10.04 | 14469.49 | 37684 | |
2012-09-30 | 100026 | -14.63 | 13017.27 | 36377 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2024-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2024-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2023-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2023-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2023-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2023-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2022-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2022-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2022-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2022-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2021-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2021-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2021-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2021-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2020-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2020-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2020-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2020-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2019-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2019-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2019-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2019-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2018-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2018-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2018-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2018-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2017-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2017-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2017-06-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 半年報 | |
2017-03-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 一季報 | |
2016-12-31 | 137100 | 137100 | 137100 | 年報 | |
2016-09-30 | 137100 | 137100 | 137100 | 三季報 | |
2016-06-30 | 137100 | 137100 | |||
2016-03-31 | 137100 | 137100 | |||
2015-12-31 | 137100 | 137100 | |||
2015-09-30 | 137147.03 | 137147.03 | 137147.03 | 三季報 | |
2015-06-30 | 137147.03 | 137147.03 | 137147.03 | 半年報 | |
2015-04-02 | 137147.03 | 137147.03 | 137147.03 | - | |
2015-03-31 | 131123.06 | 131123.06 | 一季報 | ||
2015-03-03 | 137147.03 | 137147.03 | 137147.03 | - | |
2015-01-23 | 131123.06 | 131123.06 | 131123.06 | - | |
2014-12-31 | 131123.06 | 131123.06 | 年報 | ||
2014-12-23 | 131114.31 | 131114.31 | 131114.31 | - | |
2014-12-22 | 131114.31 | 131114.31 | 131114.31 | 可轉債轉股 | |
2014-09-30 | 131114.31 | 131114.31 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 131113.77 | 131113.77 | 131113.77 | 半年報 | |
2014-03-31 | 131113.44 | 131113.44 | 131113.44 | 一季報 | |
2013-12-31 | 131109.73 | 131109.73 | 131109.73 | 年報 | |
2013-09-30 | 131077.2 | 131077.2 | 131077.2 | 三季報 | |
2013-06-30 | 130210.12 | 130210.12 | 130210.12 | 半年報 | |
2013-03-31 | 130206.57 | 130206.57 | 130206.57 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 32.28 | 2321900 | 52.45 | 其他類型 | |
2014-12-01 | 71930.85 | 0 | 54.86 | 其他類型 | |
2008-12-01 | 11.62 | 334300 | 20.98 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:89100萬股,累計占流通股比:64.95% ,較上期變化:1183.93萬股
機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
易方達滬深300ETF發(fā)起式 | 866.07 | 0.63 | 330.05萬 | 61.57% |
華夏滬深300ETF | 552.95 | 0.4 | 171.91萬 | 45.12% |
嘉實滬深300ETF | 536.85 | 0.39 | 140.22萬 | 35.35% |
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 71900 | 52.45 | 不變 | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 4103.38 | 2.99 | 不變 | 不變 |
中歐醫(yī)療健康混合A | 3961.02 | 2.89 | -828.68萬 | -17.30% |
香港中央結算有限公司 | 3287.18 | 2.4 | 733.67萬 | 28.73% |
上海高毅資產管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金 | 1500 | 1.09 | 120.00萬 | 8.70% |
華泰柏瑞滬深300ETF | 1279.85 | 0.93 | 480.63萬 | 60.14% |
易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 1071 | 0.78 | 36.13萬 | 3.49% |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>市場監(jiān)管總局發(fā)布12月9日—12月15日無條件批準
【市場監(jiān)管總局發(fā)布12月9日—12月15日無條件批準經營者集中案件列表】12月20日電,市場監(jiān)管總局發(fā)布12月9日—12月15日無條件批準經營者集中案件列表,包
在12月第2周(12月9日-12月13日)中同仁堂(600085)周漲幅為微漲0.71%。本周最高價為41.8元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為40.05元,出現(xiàn)在星期一。
600085同仁堂下跌途中收下影陰十字星,相比昨日微跌0.46%
600085同仁堂周三低開,相比昨日微跌0.46%,目前自前期高點45.77,到現(xiàn)在40.76,已經下跌5.01元,下跌幅度12.29%,經歷了41日,距離前期2024年11月25日重要低點38.78
600085同仁堂本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.11%,近15日股價呈下跌走向,本周最高價為41.34元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為38.78元,出現(xiàn)在11月25日
【同仁堂:子公司產品時疫清瘟丸獲得加拿大產品注冊】11月28日電,同仁堂公告,公司分支機構同仁堂制藥廠收到加拿大衛(wèi)生部核準簽發(fā)的《產品許可證(三類)》,產品時疫
【同仁堂集團近期換帥完成工商變更 增資至7.24億】11月22日電,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司發(fā)生工商變更,王貴平卸任法定代表人、董事長,由戴小鋒接任,
600085同仁堂本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌3.94%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為44.26元,出現(xiàn)在星期二,最低價為41.0元,出現(xiàn)在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中同仁堂周漲幅為上漲5.67%。本周最高價為43.0元,出現(xiàn)在11月8日,最低價為39.67元,出現(xiàn)在11月5日。
同仁堂本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.46%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為41.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價為38.46元,出現(xiàn)在10月30日
市場監(jiān)管總局發(fā)布10月21日—10月27日無條件批
【市場監(jiān)管總局發(fā)布10月21日—10月27日無條件批準經營者集中案件列表】11月1日電,市場監(jiān)管總局發(fā)布10月21日—10月27日無條件批準經營者集中案件列表,