漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
600081 | 2024-11-12 | 11.3-12.62 | 61 |
600081 | 2024-09-23 | 8.25-9.09 | 60 |
600081 | 2024-03-18 | 10.34-11.3 | 59 |
600081 | 2023-06-30 | 13.4-15.03 | 58 |
600081 | 2022-11-23 | 10.44-11.5 | 57 |
600081 | 2022-05-30 | 13.86-15.69 | 56 |
600081 | 2022-05-27 | 13-14.26 | 55 |
600081 | 2022-05-26 | 12.96-12.96 | 54 |
600081 | 2022-05-25 | 10.75-11.78 | 53 |
600081 | 2021-08-02 | 14.75-16.06 | 52 |
600081 | 2021-07-21 | 14.61-16.06 | 51 |
600081 | 2021-07-14 | 14.98-16.04 | 50 |
600081 | 2021-05-12 | 11.32-12.55 | 49 |
600081 | 2021-04-19 | 12.02-12.42 | 48 |
600081 | 2020-12-30 | 15.35-18.36 | 47 |
600081 | 2020-12-29 | 16-16.69 | 46 |
600081 | 2020-12-28 | 13.93-15.17 | 45 |
600081 | 2020-12-18 | 13.58-14.58 | 44 |
600081 | 2020-12-04 | 12.91-14.11 | 43 |
600081 | 2020-05-11 | 11.14-11.14 | 42 |
600081 | 2019-10-17 | 10.89-11.98 | 41 |
600081 | 2019-08-28 | 12.38-13.01 | 40 |
600081 | 2019-08-27 | 11.39-11.83 | 39 |
600081 | 2019-08-26 | 9.87-10.75 | 38 |
600081 | 2019-04-17 | 17.09-18.39 | 37 |
600081 | 2019-04-16 | 14.33-16.72 | 36 |
600081 | 2019-04-15 | 14.2-15.2 | 35 |
600081 | 2019-04-12 | 13.82-13.82 | 34 |
600081 | 2019-04-11 | 12.56-12.56 | 33 |
600081 | 2019-04-10 | 10.46-11.42 | 32 |
600081 | 2019-04-01 | 9.42-10.34 | 31 |
600081 | 2019-02-11 | 7.9-8.68 | 30 |
600081 | 2016-03-18 | 15.15-16.63 | 29 |
600081 | 2015-12-29 | 20.52-22 | 28 |
600081 | 2015-12-28 | 18.21-20 | 27 |
600081 | 2015-10-13 | 18.45-20.56 | 26 |
600081 | 2015-09-16 | 15.86-17.58 | 25 |
600081 | 2015-09-09 | 16.08-17.69 | 24 |
600081 | 2015-08-28 | 18.79-20.39 | 23 |
600081 | 2015-08-17 | 26.08-27.85 | 22 |
600081 | 2015-08-14 | 24.2-25.32 | 21 |
600081 | 2015-08-13 | 21.15-23.02 | 20 |
600081 | 2015-08-12 | 18.9-20.93 | 19 |
600081 | 2015-08-11 | 19.03-19.03 | 18 |
600081 | 2015-08-10 | 17.3-17.3 | 17 |
600081 | 2015-07-17 | 15.26-16.62 | 16 |
600081 | 2015-07-14 | 16.49-16.67 | 15 |
600081 | 2015-07-13 | 15.15-15.15 | 14 |
600081 | 2015-07-10 | 13.15-13.77 | 13 |
600081 | 2015-07-09 | 10.65-12.52 | 12 |
600081 | 2015-05-12 | 22.67-24.3 | 11 |
600081 | 2015-05-11 | 20.4-22.09 | 10 |
600081 | 2015-03-25 | 19.3-21.41 | 9 |
600081 | 2015-03-16 | 15.28-16.7 | 8 |
600081 | 2015-01-21 | 14.18-15.6 | 7 |
600081 | 2014-12-29 | 0-13.48 | 6 |
600081 | 2014-12-26 | 13.82-13.96 | 5 |
600081 | 2014-12-25 | 13.8-13.79 | 4 |
600081 | 2014-12-18 | 15.26-15.08 | 3 |
600081 | 2014-12-12 | 15.2-15.83 | 2 |
600081 | 2014-12-11 | 15.13-15.3 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中600081東風科技周漲幅為微漲1.33%。本周最高價為12.23元,出現在12月9日,最低價為11.1元,出現在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中東風科技(600081)周漲幅為上漲6.23%。本周最高價為11.46元,出現在12月5日,最低價為10.56元,出現在星期一。
2024年第48周總結:東風科技(600081) 本周微漲2.42%
東風科技(600081)本周股價出現上漲,本周微漲2.42%,近5個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為10.8元,出現在11月28日,最低價為9.99元,出現在星期三
2024年第46周總結:600081東風科技 本周微跌2.93%
600081東風科技本周股價出現下跌,本周微跌2.93%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為12.9元,出現在11月13日,最低價為10.54元,出現在11月15日
東風科技目前漲停,所屬板塊汽車下鄉短期底分型后持續上攻。東風科技截止目前突破江恩價格百分比工具壓力位12.48元,根據贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一壓力位12.81,第二壓力位13.13,下
東風科技目前低開收陽,收盤價為12.62,相較于昨日陰線收盤價11.47,上漲1.15元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近15日股價呈上漲趨勢,具體還要結合該股的資金、所屬概念,
當天600081東風科技最高價12.0上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。600081東風科技近10個交易日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中600081東風科技周漲幅為上漲12.1%。本周最高價為11.25元,出現在11月8日,最低價為9.66元,出現在星期一。