金花企業(集團)股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 600080 | |
股票簡稱: | 金花股份 | |
公司名稱: | 金花企業(集團)股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Ginwa Enterprise (Group) Inc. | |
公司簡史: | 金花企業(集團)股份有限公司是一家以骨科中藥、免疫調節類藥和兒童系列藥的研發、生產和銷售為主導,涉及醫藥物流領域的上市公司,1997年6月12日在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼:600080,簡稱:金花股份。 秉承“健康百姓、金花己任”的企業使命,公司高度重視產品質量安全體系建設,在運營全過程中嚴格執行國家GMP管理規范,通過為百姓提供療效確切、安全放心的高品質藥品,贏得了廣泛的贊譽。 公司主導產品人工虎骨粉/金天格膠囊是經CFDA批準的國家一類新藥,擁有專利技術和自主知識產權,2003年被授予 “國家高新技術產業化示范工程(現代中藥專項)項目”;作為天然虎骨的替代品,金天格膠囊成長為中成藥治療骨質疏松的領跑者,以技術領先帶動產品發展,在骨科臨床中成藥領域一直保持前列。 “金花”牌轉移因子系列藥作為人體免疫調節類藥品,以其高品質和安全性,銷量一直在全國市場穩居前列;“金花”牌兒童系列藥在多年的持續運營中形成了質量穩、價格優、安全可靠的競爭優勢,受到廣大患者的認可和歡迎。 2011年“金花”商標被國家工商行政管理總局評定為“中國馳名商標”, 2013至2016連續四年,公司被全國工商聯醫藥業商會評選為中國醫藥行業最具影響力榜單行業百強及最具影響力成長五十強。2016年,公司人工虎骨及其產業化項目榮獲中國工業大獎,2018年,西安市人民政府授予公司“西安市質量管理獎”榮譽。 面向未來,公司依照做精做強協同發展的理念,以培育文化聚集人才,以樹立形象創立市場,以規范管理激發活力,在“金花”品牌不斷拓展的基礎上,正努力在現代中藥及骨科產業鏈等領域形成可持續發展的核心競爭力。 |
|
注冊地址: | 西安市高新技術產業開發區科技四路202號 | |
辦公地址: | 西安市高新技術產業開發區科技四路202號 | |
所屬區域: | 陜西 | |
所屬行業: | 醫藥制造業 | |
公司網址: | www.ginwa.com.cn | |
電子郵箱: | irm@ginwa.com.cn | |
上市日期: | 1997-06-12 | |
招股日期: | 1997-05-14 | |
發行量: | 3000(單位:萬股) | |
發行價: | 6.16 | |
首日發行價: | 13.53 | |
上市推薦人: | 國泰證券有限公司,申銀萬國證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 申銀萬國證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 吳一堅 | |
董事長: | 吳一堅 | |
董秘: | 孫明 | |
證券代表: | 張云波 | |
電話: | 029-88336635 | |
傳真: | 029-81778626 | |
主營范圍: | 金屬材料(??爻?、化工材料(易制毒及危險化學品除外)、化學儀器、電子產品、機械水暖材料、汽車配件、日用百貨、辦公用品、工藝品、絕級材料、家具、玻璃陶瓷、計算機、服裝針織、裝飾材料、園藝產品、玩具、灶具、空氣調節設備的批發和零售;與本企業生產經營相關的服務業(國家有專項規定的除外);租賃業務;珠寶加工及批發、零售;本企業生產的醫藥保健品、飲料、機電產品的出口(國家限定或禁止公司經營出口的商品除外);本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件的進口業務(國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外);醫藥、保健食品、純凈水的生產、加工、銷售、化工原料的生產和銷售(限分支機構經營)。 | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【金花股份:公司董事長收到中國證監會立案告知書】12月20日電,金花股份公告,公司董事長邢雅江于2024年12月20日收到中國證監會下發的《立案告知書》,因涉嫌
今日600080金花股份最高價8.2挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。600080金花股份近10個交易日漲幅7.76%。
在12月第2周(12月9日-12月13日)中金花股份周漲幅為上漲7.01%。本周最高價為8.09元,出現在12月13日,最低價為7.31元,出現在星期一。
2024年第48周總結:金花股份(600080) 本周上漲11.53%
金花股份(600080)本周股價出現上漲,本周上漲11.53%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為8.54元,出現在星期三,最低價為6.72元,出現在星期一
金花股份600080上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以上下影小陽線收盤
今天金花股份600080最高價8.54上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。金花股份600080近10個交易日
金花股份今日漲停,近期低點11月19日上漲至今,共5日漲幅18.65%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年2月19日到2024年2月20日,連續2個板,連板
600080金花股份以7.76元漲停,江恩周天時間循環線顯示近期時間窗11月27日
600080金花股份自2024年2月23日漲停,經過長達184個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月19日上漲至11月26日,共5日漲幅18.65%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次
600080金花股份當前開盤價為7.06元,收盤價為7.76元,以強勢漲停收盤,近30個交易日漲幅24.16%,近一年漲停4次,最近一次漲停為2024年2月23日,漲停區間為:6.39—7.08
【中藥股盤中異動 精華制藥直線拉升漲?!?1月26日電,精華制藥直線拉升漲停,金花股份、葫蘆娃此前漲停,大唐藥業漲超5%,盤龍藥業、羚銳制藥、生物谷、粵萬年青等
金花股份目前漲停,所屬板塊醫藥、新冠藥物發出多頭預警信號。金花股份截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.1423,下方支撐位7.3589。金花股份今日跳空高開