近期股票人數為5169人,較上期變化-0.31% 前十大流通股東累計持有:35200萬股,累計占流通股比:70.26% ,較上期變化:32600萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 5169 | -0.31 | |||
2023-12-31 | 5185 | 1.87 | |||
2023-06-30 | 5090 | 4.28 | |||
2022-12-31 | 4881 | 14.02 | |||
2022-09-30 | 4281 | -89.28 | |||
2022-06-30 | 39900 | 0 | |||
2022-03-31 | 39900 | 0 | |||
2021-12-31 | 39900 | -26.01 | |||
2020-06-30 | 54000 | -23.2 | 30100 | ||
2020-03-31 | 70300 | 22.39 | 23100 | ||
2019-12-31 | 57400 | -3.58 | 28300 | ||
2019-09-30 | 59600 | 9.88 | 27300 | ||
2019-06-30 | 54200 | -1.82 | 30000 | ||
2019-03-31 | 55200 | 9.14 | 29400 | ||
2018-12-31 | 50600 | -0.09 | 32100 | ||
2018-09-30 | 50600 | -2.31 | 32100 | ||
2018-06-30 | 51800 | 6.68 | 20700 | ||
2018-03-31 | 48600 | 0 | 17000 | ||
2018-02-22 | 48600 | -4.17 | 17000 | ||
2017-12-31 | 50700 | -8.97 | 16300 | 60600 | |
2017-09-30 | 55700 | -9.14 | 14800 | 60900 | |
2017-06-30 | 61300 | -17.72 | 13500 | 63500 | |
2017-03-31 | 74500 | -15.88 | 11100 | 64800 | |
2016-12-31 | 88600 | 81.73 | 9316.58 | 70600 | |
2016-09-30 | 48700 | -10.19 | 16900 | 74100 | |
2016-06-30 | 54300 | 22.98 | 15200 | 76500 | |
2016-03-31 | 44100 | -1.8 | 18700 | 79800 | |
2016-02-29 | 44900 | -3.91 | 18400 | ||
2015-12-31 | 46800 | -3.96 | 17600 | 84100 | |
2015-09-30 | 48700 | -10.43 | 16900 | 84600 | |
2015-06-30 | 54400 | -12.1 | 15200 | 82000 | |
2015-03-31 | 61900 | -20.96 | 13300 | 56600 | |
2015-03-16 | 78300 | 10.01 | 10500 | ||
2014-12-31 | 71100 | -2.12 | 11600 | 5.63 | |
2014-09-30 | 72688 | -0.84 | 11355.03 | 51399 | |
2014-06-30 | 73304 | -0.81 | 11259.61 | 52277 | |
2014-03-31 | 73904 | -1.36 | 11168.19 | 51988 | |
2014-03-24 | 74925 | 1.31 | 11016 | ||
2013-12-31 | 73959 | -3.34 | 11159.89 | 52212 | |
2013-09-30 | 76516 | -2.27 | 10786.95 | 52099 | |
2013-06-30 | 78297 | -5.22 | 10541.58 | 54994 | |
2013-03-31 | 82605 | -0.76 | 9991.82 | 56735 | |
2013-03-13 | 83240 | -1.67 | 9915.6 | ||
2012-12-31 | 84654 | -2.49 | 9749.97 | 57870 | |
2012-09-30 | 86819 | -3.47 | 9506.84 | 55823 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 173600 | 半年報 | |||
2023-12-31 | 173600 | 年報 | |||
2023-06-30 | 173600 | 半年報 | |||
2022-12-31 | 173600 | 年報 | |||
2022-09-30 | 173600 | 三季報 | |||
2022-06-30 | 162400 | 半年報 | |||
2022-03-31 | 162400 | 一季報 | |||
2021-12-31 | 162400 | 年報 | |||
2021-09-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 三季報 | |
2021-06-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 半年報 | |
2021-03-31 | 162400 | 162400 | 162400 | 一季報 | |
2020-12-31 | 162400 | 162400 | 162400 | 年報 | |
2020-09-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 三季報 | |
2020-06-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 半年報 | |
2020-03-31 | 162400 | 162400 | 162400 | 一季報 | |
2019-12-31 | 162400 | 162400 | 162400 | 年報 | |
2019-09-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 三季報 | |
2019-06-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 半年報 | |
2019-03-31 | 162400 | 162400 | 162400 | 一季報 | |
2018-12-31 | 162400 | 162400 | 162400 | 年報 | |
2018-09-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 三季報 | |
2018-06-30 | 162400 | 162400 | 107299.99 | 55100.004 | 半年報 |
2018-03-31 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 一季報 |
2017-12-31 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 年報 |
2017-09-30 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 三季報 |
2017-06-30 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 半年報 |
2017-03-31 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 一季報 |
2016-12-31 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 年報 |
2016-09-30 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 三季報 |
2016-06-30 | 124900 | 124900 | 82500 | 42399.996 | 半年報 |
2016-03-31 | 124900 | 124900 | |||
2015-12-31 | 124900 | 124900 | |||
2015-09-30 | 124910.3 | 124910.3 | 82537.41 | 42372.88 | 三季報 |
2015-07-08 | 124910.3 | 124910.3 | 82537.41 | 42372.88 | - |
2015-06-30 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 半年報 | |
2015-04-02 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | - | |
2015-03-31 | 55024.94 | 55024.94 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | - | |
2014-12-31 | 55024.94 | 55024.94 | 年報 | ||
2014-12-23 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | - | |
2014-12-22 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 配售股份上市 | |
2014-09-30 | 55024.94 | 55024.94 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 55024.94 | 55024.94 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 一季報 | |
2013-12-31 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 年報 | |
2013-09-30 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 三季報 | |
2013-06-30 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 半年報 | |
2013-03-31 | 82537.41 | 82537.41 | 82537.41 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-09 | 33.92 | 定向增發機構配售股份 | |||
2012-05-28 | 6.31 | 103200 | 13.1 | 定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:35200萬股,累計占流通股比:70.26% ,較上期變化:32600萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
河南銀鴿實業投資股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 32600 | 65.03 | 新進 | 三板流通A股 |
永城煤電控股集團上海有限公司 | 973.71 | 1.94 | 不變 | 不變 |
漯河市發展投資控股集團有限公司 | 404.39 | 0.81 | 不變 | 不變 |
翟濤 | 363.67 | 0.73 | 新進 | 三板流通A股 |
黃毅明 | 354.91 | 0.71 | 不變 | 不變 |
馮二妹 | 200 | 0.4 | 不變 | 不變 |
謝青麗 | 176 | 0.35 | 不變 | 不變 |
李輝 | 145.48 | 0.29 | 不變 | 不變 |
何衛昌 | 退出 | |||
唐文德 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>給持股和關注的散戶幾建議,既然銀鴿已經觸發了面值退市條件,這是誰也想不到的事情,事情既然來了我們要坦然面對,生活還要繼續!我們散戶不能改變什么?或許鰲迎和政府比我們更著急!我們要相政府把長城資產公
告訴大家一個好消息,銀鴿也許真的有救,吧里幾個專業唱空的哥們上班了,我了下那個湖南徐什么的他吧里發言昰從去年九月份開始的,如果不好,真正的投資人會一走了之,買其它的票,而他呢,吧里全部是對銀鴿的唱
愚蠢的散戶是銀鴿退市的直接推手。只要散戶在最后五分鐘不在0.99元賣出,主力就會輕松地保住1元價,銀鴿就還有二十元扳回的可能。由于那些愚蠢的散戶一直在0.99元堆賣,主力買多少,散戶賣更多,主力買不完
個人分析銀鴿這次應該是被某些人惡意操縱股價利用面值退市的規則讓其退市,從而達到其不可告人的目的,這么明顯的操縱股價的行為讓7萬多散戶欲哭無淚,也是讓7萬多家庭生變,證監會從真正保護中小投資都利益,維護
各位官,有沒有一種可能證劵會不批退市,這股上市主體經營沒問題,管理沒問題,是市場資本利用面值退市的制度缺陷對產業資本赤裸裸地圍殺,
*ST銀鴿(600069)己經連續18個交易日的價格低于面值1元,離20個交易日只有下周一和下周二兩天,估計95%的人都知道交易規則,剩下的5%不知道純粹是。下周的兩天內,一切買進者都是大腦進水的人,
退市后,籌碼不集中,莊家砸下來后,身價變低了,市值縮水,再上市,再圈錢,還是?上一元還能玩半年,退市再上市,九毛變二毛,再變幾塊錢,莊在賭,散戶在賭,重組,借殼,多重套餐,六字頭,玩一把中長線,帶
【*ST銀鴿:公司A股股票已連續10個交易日收盤價均低于面值】5月26日丨*ST銀鴿公布,公司A股股票已連續10個交易日(2020年5月13日-5月26日)收盤價格均低于股票面值(即人民幣1元),根據
今天要撬開板,好多賭徒還是會進去博弈,理智吧,接下來還有12天要8個漲停才能回到1元,自己算概率呵呵,不退市概率3成都沒有,在給們提醒下,什么意思懂哇,你進去100萬,最多能博弈到35萬利潤(真8個
首先,中植和河南ZF合作是確定的事,這個在省ZF網站里都有,這是肯定的。漯河就兩家上市公司,銀鴿也算一個牌子,光銀鴿投資前幾年營收一年也幾十億,以前也算國企,現在保就業維穩,ZF層面有救助的意愿。第二