麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為522100人,較上期變化-8% 前十大流通股東累計(jì)持有:1644600.1萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:65.2% ,較上期變化:8248.75萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 522100 -8 41700 49.45 264800
    2024-06-30 565300 -5.48 38400 53.76 279500
    2024-03-31 597000 -1.9 36300 56.87 291500
    2024-02-29 608200 -10.52 35600 57.98
    2023-12-31 676400 14.76 31800 64.79 311800
    2023-09-30 593300 -7 36500 56.46 296100
    2023-06-30 635900 1.91 34000 60.7 308000
    2023-03-31 624700 9.07 34600 59.56 308300
    2023-02-28 575300 0.88 37800 54.61
    2022-12-31 570600 38100 54.14 296800
    2022-09-30 637600 33900 60.82 317500
    2022-06-30 572900 38000 54.33 302300
    2022-03-31 497100 44100 46.73 299300
    2022-02-28 448100 -14.98 49300 41.82
    2021-12-31 521900 41900 49.19 308100
    2021-09-30 446800 49500 41.66 290300
    2021-06-30 452300 48900 42.16 278600
    2021-03-31 472900 271300
    2021-02-28 443100 9.2 50100 41.2
    2020-12-31 408800 54700 37.73 265800
    2020-09-30 417800 286100
    2020-06-30 386900 58200 35.45 288200
    2020-03-31 387500 285200
    2020-02-29 355300 39.62 63900 32.27
    2019-12-31 263900 89300 23.11 271500
    2019-09-30 295000 234000
    2019-06-30 262400 90000 22.92 195100
    2019-03-31 230800 226000
    2019-02-28 237700 -19.99 101000 20.42
    2018-12-31 288800 80800 25.52 222600
    2018-09-30 234100 226900
    2018-06-30 258600 91900 22.46 232000
    2018-03-31 254300 230400
    2018-02-28 243300 8.53 98800 20.89
    2017-12-31 227700 107200 19.25 218800
    2017-09-30 218800 219400
    2017-06-30 207500 120800 17.08 229400
    2017-03-31 205200 227500
    2017-02-28 207400 -3.96 121200 17.02
    2016-12-31 214600 116400 17.72 242700
    2016-09-30 215500 0 0 279500
    2016-06-30 233900 105200 19.61 327600
    2016-03-31 262700 0 0 347900
    2016-02-29 280600 6.1 85000 24.27
    2015-12-31 266700 90200 22.88 353900
    2015-09-30 279900 0 406500
    2015-06-30 426900 53200 38.78 553800
    2015-03-31 462600 0 49.54
    2015-03-12 477100 8.66 47300 436300
    2014-12-31 442800 51400 401500 41.81
    2014-09-30 481727 -5.77 52352.98 404812
    2014-06-30 511206 -4.5 49334.02 416030
    2014-03-31 535269 -0.48 47116.21 429989
    2014-03-24 537837 3.03 46891.24
    2013-12-31 522003 -0.09 48313.6 429104
    2013-09-30 522499 1.85 46965.49 426139
    2013-06-30 512984 -2.68 42060.98 424392
    2013-03-31 527091 0.56 40935.26 428544
    2013-03-22 524136 -1.82 41166.05
    2012-12-31 533864 -10.85 40415.93 429693
    2012-09-30 598866 -1.36 36029.11 459496

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2024-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2024-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2023-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2023-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2023-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2023-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2022-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2022-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2022-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2022-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2021-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2021-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2021-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2021-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2020-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2020-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2020-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2020-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2019-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2019-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2019-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2019-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2018-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2018-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2018-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2018-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2017-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2017-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2017-06-30 2522000 2062899.9 2062899.9 半年報(bào)
    2017-03-31 2522000 2062899.9 2062899.9 一季報(bào)
    2016-12-31 2522000 2062899.9 2062899.9 年報(bào)
    2016-09-30 2522000 2062899.9 2062899.9 三季報(bào)
    2016-06-30 2522000 2062899.9
    2016-03-31 2522000 2062899.9
    2015-12-31 2522000 2062899.9
    2015-09-30 2521984.5 2062894.5 2062894.5 三季報(bào)
    2015-06-30 2521984.5 2062894.5 2062894.5 半年報(bào)
    2015-04-02 2521984.5 2062894.5 2062894.5 -
    2015-03-31 1911949 1565889 一季報(bào)
    2015-01-23 2521984.5 2062894.5 2062894.5 -
    2014-12-31 1911949 1565889 年報(bào)
    2014-12-23 2521984.5 2062894.5 2062894.5 -
    2014-12-22 2521984.5 2062894.5 2062894.5 配股
    2014-09-30 1911949 1565889 三季報(bào)
    2014-06-30 1911949 1565889 半年報(bào)
    2014-03-31 2521984.5 2062894.5 2062894.5 一季報(bào)
    2013-12-31 2521984.5 2062894.5 2062894.5 年報(bào)
    2013-09-30 2453942.2 2062894.5 2062894.5 三季報(bào)
    2013-06-30 2157661 1766613.1 1766613.1 半年報(bào)
    2013-03-31 2157661 1766613.1 1766613.1 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2013-09-05 11.75 配股一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:1644600.1萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:65.2% ,較上期變化:8248.75萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 455400 18.06 14.62萬(wàn) 0.0032%
    招商局輪船有限公司 328900 13.04 不變 不變
    中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 157500 6.24 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 132500 5.26 8234.13萬(wàn) 6.62%
    深圳市晏清投資發(fā)展有限公司 125900 4.99 不變 不變
    招商局金融控股有限公司 114700 4.55 不變 不變
    和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 113100.01 4.48 不變 不變
    深圳市楚源投資發(fā)展有限公司 94399.99 3.74 不變 不變
    中遠(yuǎn)海運(yùn)(廣州)有限公司 69600 2.76 不變 不變
    中國(guó)證券金融股份有限公司 52399.996 2.08 不變 不變

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:37.59
    • 江恩阻力:38.99
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    羽中仙:

    招商銀行 周盤點(diǎn)(12月16日-12月20日)

    招商銀行本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.64%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為38.66元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為37.32元,出現(xiàn)在12月16日

    贏家AI快訊:

    招商銀行:首席信息官任職資格獲核準(zhǔn)

    【招商銀行:首席信息官任職資格獲核準(zhǔn)】12月11日電,招商銀行公告,公司收到《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于周天虹招商銀行首席信息官任職資格的批復(fù)》,周天虹招商銀行首

    試錯(cuò)手:

    600036招商銀行根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位42.1147,下方支撐位37.9506。600036招商銀行處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月26日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高

    夢(mèng)亡海:

    招商銀行(600036) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中招商銀行(600036)周漲幅為微漲3.74%。本周最高價(jià)為37.82元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為36.2元,出現(xiàn)在12月2日。

    水漾月:

    招商銀行 本周復(fù)盤總結(jié)

    招商銀行本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.3%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為37.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為35.84元,出現(xiàn)在星期二

    贏家AI快訊:

    多家銀行宣布黃金投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上調(diào)

    【多家銀行宣布黃金投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上調(diào)】11月26日電,黃金近期價(jià)格波動(dòng)加劇,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提升。多家銀行宣布調(diào)整黃金投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及投資門檻并發(fā)出提示,提醒投資者

    贏家AI快訊:

    房地產(chǎn)重整第一股:金科股份投資人揭曉 品器聯(lián)合體中標(biāo)

    【房地產(chǎn)重整第一股:金科股份投資人揭曉 品器聯(lián)合體中標(biāo)】11月22日電,金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司及重慶金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重整案重整投資人遴選評(píng)審會(huì)第二次會(huì)議

    贏家AI快訊:

    南向資金今日凈買入超55億港元 騰訊控股獲凈買入居前

    【南向資金今日凈買入超55億港元 騰訊控股獲凈買入居前】11月20日電,南向資金凈買入55.72億港元。港股通(滬)方面,騰訊控股、美團(tuán)-W分別獲凈買入3.03

    楊家翔:

    招商銀行(600036)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月15日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。招商銀行(600036)根據(jù)贏家江恩極

    ampipilu:

    招商銀行處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月11日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。招商銀行根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    亚洲天堂视频在线观看| 午夜免费无码福利视频麻豆| 国产精品自拍后入|