麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為585100人,較上期變化5.5% 前十大流通股東累計持有:719000萬股,累計占流通股比:48.59% ,較上期變化:55200萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 585100 5.5 20800 58.49 167500
    2024-06-30 554600 1.92 20500 55.45 160300
    2024-03-31 544200 4.91 20900 54.4 168600
    2024-02-29 518700 -3.14 21900 51.85
    2023-12-31 535500 1.89 21200 53.54 170700
    2023-09-30 525600 -8.47 21600 52.54 169500
    2023-06-30 574200 -0.37 19800 57.4 167600
    2023-03-31 576300 -0.42 19700 57.61 166600
    2023-02-28 578700 1.65 19600 57.85
    2022-12-31 569300 20000 56.92 168200
    2022-09-30 632300 18000 63.21 181700
    2022-06-30 619000 18400 61.89 185100
    2022-03-31 628500 185400
    2022-02-28 586200 1.42 19400 58.61
    2021-12-31 578000 17000 57.79 176800
    2021-09-30 657100 14900 65.69 185500
    2021-06-30 742600 13200 74.25 195100
    2021-03-31 772100 12700 77.2 195500
    2021-02-28 678100 8.85 14500 67.8
    2020-12-31 623000 15800 62.28 184100
    2020-09-30 675600 14500 67.54 187500
    2020-06-30 585000 16800 58.49 163300
    2020-03-31 611500 16100 61.13 169100
    2020-02-29 599200 5.2 16400 59.91
    2019-12-31 569600 17200 56.94 161700
    2019-09-30 579200 17000 57.9 163900
    2019-06-30 607800 16200 60.76 165000
    2019-03-31 598800 16400 59.87 164500
    2019-02-28 551400 -0.43 17800 55.13
    2018-12-31 553800 17700 55.36 153600
    2018-12-24 553800 17700 55.36
    2018-09-30 544400 18000 54.42 154100
    2018-06-30 561900 17500 56.17 161100
    2018-03-31 576300 -1.38 17000 57.61 166600
    2018-02-28 584400 16800 58.42
    2017-12-31 511400 19200 51.12 161000
    2017-09-30 500500 19600 50.03 166200
    2017-06-30 520800 -7.03 18900 52.07 168800
    2017-03-31 560200 -0.61 17500 56 172700
    2017-02-28 563600 17400 56.34
    2016-12-31 583500 16800 58.34 177800
    2016-09-30 560900 -3.54 17500 56.08 179200
    2016-06-30 581500 -5.06 16900 58.14 184900
    2016-03-31 612500 16000 61.23 195200
    2016-02-29 624400 0.56 15700 62.42
    2015-12-31 620900 15800 62.08 197700
    2015-09-30 631400 15500 63.12 182100
    2015-06-30 698500 14100 69.84 214100
    2015-03-31 809600 0 20.39
    2015-03-17 785400 30.09 12500 785300
    2014-12-31 603800 16300 603700 19.68
    2014-09-30 531902 -5.6 20667.32 138766
    2014-06-30 563464 -5.17 19509.66 136948
    2014-03-31 594186 -0.9 18500.92 139438
    2014-03-21 599579 6.66 18334.51
    2013-12-31 562160 -3.4 19554.91 137183
    2013-09-30 581945 -4.62 18890.08 135945
    2013-06-30 610105 3.06 18018.19 139801
    2013-03-31 591978 1.97 18569.93 137237
    2013-03-21 580532 -3.92 18936.06
    2012-12-31 604238 -4.54 18193.14 133160
    2012-09-30 632982 -1.19 17366.99 133209
    2012-06-30 640588 -7.39 17160.78 640453 140369

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 1482100.1 1220000 1217700 2391.9 三季報
    2024-09-11 1482100.1 1220000 1217700 2391.9 配售股份上市
    2024-06-30 1482100.1 1220000 1136700 83400 半年報
    2024-03-31 1482100.1 1220000 1136700 83400 一季報
    2023-12-31 1482100.1 1220000 1136700 83400 年報
    2023-09-30 1482100.1 1220000 1136700 83400 三季報
    2023-06-30 1482100.1 1220000 1136700 83400 半年報
    2023-03-31 1482100.1 1220000 1136700 83400 一季報
    2022-12-31 1482100.1 1220000 1136700 83400 年報
    2022-09-30 1482100.1 1220000 1136700 83400 三季報
    2022-06-30 1482100.1 1220000 1136700 83400 半年報
    2022-03-31 1482100.1 1220000 1136700 83400 一季報
    2021-12-31 1292700 1064800 981500 83400 年報
    2021-09-30 1292700 1064800 981500 83400 三季報
    2021-06-30 1292700 1064800 981500 83400 半年報
    2021-03-31 1292700 1064800 981500 83400 一季報
    2020-12-31 1292700 1064800 981500 83400 年報
    2020-09-30 1292700 1064800 981500 83400 三季報
    2020-06-30 1292700 1064800 981500 83400 半年報
    2020-03-31 1292700 1064800 981500 83400 一季報
    2020-03-11 1292700 1064800 981500 83400 非公開發行股票
    2019-12-31 1211700 983900 981500 2391.9 年報
    2019-09-30 1211700 983900 981500 2391.9 三季報
    2019-06-30 1211700 983900 981500 2391.9 半年報
    2019-03-31 1211700 983900 981500 2391.9 一季報
    2018-12-31 1211700 983900 981500 2391.9 年報
    2018-09-30 1211700 983900 981500 2391.9 三季報
    2018-06-30 1211700 983900 981500 2391.9 半年報
    2018-03-31 1211700 983900 981500 2391.9 一季報
    2017-12-31 1211700 983900 981500 2391.9 年報
    2017-09-30 1211700 983900 981500 2391.9 三季報
    2017-06-30 1211700 983900 981500 2391.9 半年報
    2017-03-31 1211700 983900 981500 2391.9 一季報
    2016-12-31 1211700 983900 981500 2391.9 年報
    2016-09-30 1211700 983900 981500 2391.9 三季報
    2016-06-30 1211700 983900
    2016-03-31 1211700 983900
    2015-12-31 1211700 983900
    2015-09-30 1211690.9 983858.06 981466.2 2391.9 三季報
    2015-06-30 1211690.9 983858.06 981466.2 2391.9 半年報
    2015-04-02 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 -
    2015-03-31 663046.75 663046.75 一季報
    2015-01-23 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 -
    2014-12-31 663046.75 663046.75 年報
    2014-12-23 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 -
    2014-12-22 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 其他
    2014-09-30 663046.75 663046.75 三季報
    2014-06-30 663046.75 663046.75 半年報
    2014-03-31 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 一季報
    2013-12-31 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 年報
    2013-09-30 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 三季報
    2013-06-30 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 半年報
    2013-03-31 1101690.9 983858.06 981466.2 2391.9 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2011-09-06 11.66 77100 0.55 股權激勵限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:719000萬股,累計占流通股比:48.59% ,較上期變化:55200萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    香港中央結算(代理人)有限公司 249300 16.85 -1.26億 -4.81%
    中國中信金融控股有限公司 230000 15.54 不變 不變
    廣州越秀資本控股集團有限公司 62600.004 4.23 新進 流通A股
    香港中央結算有限公司 52700 3.56 5823.44萬 12.41%
    廣州越秀資本控股集團股份有限公司 30500 2.06 新進 流通A股
    中央匯金資產管理有限責任公司 20500 1.39 不變 不變
    華夏上證50ETF 19300 1.3 新進 流通A股
    華泰柏瑞滬深300ETF 18300 1.24 新進 流通A股
    國泰中證全指證券公司ETF 18100 1.23 -3842.67萬 -17.47%
    大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 17700 1.19 不變 不變
    華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 退出
    中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 退出
    廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 退出
    南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:26.93
    • 江恩阻力:31.59
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    5超級厲害5:

    中信證券根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位34.5544,下方支撐位29.8634。中信證券處于贏家江恩多頭主線形態,12月13日發出江恩筑頂信號后,經過7日,今日再次發出江恩底分型并發出江

    向善東流:

    600030中信證券處于贏家江恩多頭次主線形態,12月10日發出江恩筑底信號后,經過3日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。600030中信證券根據贏

    路遙知馬力26z:

    中信證券處于贏家江恩多頭主線形態,12月4日發出江恩筑頂信號后,經過6日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。中信證券根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上

    多余似我:

    中信證券(600030) 12月第1周盤點

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中中信證券(600030)周漲幅為微漲1.59%。本周最高價為31.64元,出現在星期五,最低價為30.49元,出現在12月2日。

    MagicDolphin:

    600030中信證券處于贏家江恩多頭次主線形態,10月29日發出江恩筑底信號后,經過36日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。600030中信證券根據

    多余似我:

    600030中信證券 11月第5周盤點

    600030中信證券本周股價出現上漲,本周微漲1.38%,近5日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為31.88元,出現在星期五,最低價為29.14元,出現在11月25日

    靈珠子:

    中信證券近期高點36.49持續下跌,漲幅回落23.03% 券商概念近11天下跌11.27%

    當天中信證券收盤價為29.66,小幅下跌2.21%,近期高點是36.49元,時間是2024年11月8日,到現在已經下跌11天,中信證券已經從36.49元回調了6.83元,幅度為23.03%。

    遙望:

    600030中信證券 周盤點(11月11日-11月15日)

    600030中信證券本周股價出現下跌,本周下跌10.75%,近半個月股價呈上漲走勢,本周最高價為35.6元,出現在11月11日,最低價為31.11元,出現在星期五

    陌上風雨:

    中信證券今日漲停,獲極反通道強勢外軌線支撐止跌上攻

    中信證券今日漲停,近期低點10月16日上漲至今,共16日漲幅31.15%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年9月30日到2024年10月8日,連續2個板,連

    嗲聲奶氣:

    今天中信證券漲停,是否能持續上漲

    中信證券自2024年10月8日漲停,經過長達22個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月16日上漲至11月7日,共16日漲幅31.15%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    蕾丝视频| 永久黄网站色视频免费无下载| 亚洲色在线无码国产精品|