【華能國際(600011)最近三年基本每股收益分別為0.12,0.13,0.08元;凈利潤198891.98萬元;凈利潤同比增長-29.33%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.53 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 0.31 |
營業(yè)收入(萬元) | 18439572 | 11880586 | 6536688.5 | 25439670 | 19132172 | 12603227 |
營業(yè)同比增長 | -3.62% | -5.73% | 0.15% | 3.11% | 4.01% | 7.84% |
凈利潤(萬元) | 1041291.56 | 745381.8 | 459613.8 | 844556.06 | 1256361.9 | 630828.44 |
凈利潤同比增長 | -17.12% | 18.16% | 104.25% | 214.33% | 418.69% | 309.67% |
凈資產(chǎn)收益率 | 14.93% | 10.75% | 7.07% | 11.25% | 20.25% | 9.9% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.7019 | 3.5589 | 3.6205 | 3.3452 | 3.6802 | 3.3172 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.7387 | 1.5036 | 0.7735 | 2.8983 | 2.1442 | 0.8765 |
銷售毛利率 | 16.03% | 15.57% | 16.07% | 12.12% | 12.86% | 12.04% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 56490216 | 55224628 | 54542436 | 54115928 | 52167368 | 51649520 |
總資產(chǎn)同比 | 8.29% | 6.92% | 7.37% | 7.67% | 7.32% | 7.65% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 31569276 | 30900976 | 30586538 | 30786696 | 29137746 | 29322520 |
貨幣資金(萬元) | 2827417.8 | 2069148.6 | 2077893 | 1684985.8 | 1875432.2 | 1686787.6 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 4720234.5 | 4517706 | 4618004 | 4582625 | 4232072.5 | 4471400 |
存貨(萬元) | 985749.7 | 1283184.9 | 997376.7 | 1189933.9 | 1079917 | 1414005.8 |
總負(fù)債(萬元) | 36344316 | 37580332 | 36858428 | 36979672 | 36529652 | 36620152 |
總負(fù)債同比 | -0.51% | 2.62% | 1.77% | -1.67% | -0.28% | 1.68% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 1688748.9 | 1662144 | 1838557.4 | 1904863 | 1678538.5 | 1903009.4 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(萬元) | 20145898 | 17644296 | 17684008 | 17136256 | 15637714 | 15029366 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 64.34% | 68.05% | 67.58% | 68.33% | 70.02% | 70.9% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 16815902 | 10892721 | 5903361 | 24229666 | 17983732 | 11930626 |
營業(yè)支出(萬元) | 15484527 | 10030658 | 5486014.5 | 22357494 | 16671780 | 11086406 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 18019.16 | 11109.52 | 4760.42 | 23795.53 | 19273.55 | 10870.02 |
管理費(fèi)用(萬元) | 459596.2 | 302425.9 | 137899 | 644763.44 | 412772.1 | 268897.56 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 595826.25 | 397785.6 | 204755.78 | 886837.25 | 673464 | 439736.28 |
營業(yè)利潤(萬元) | 1692485.2 | 1119195.5 | 701108.7 | 1324550.6 | 1598552.1 | 825159.8 |
利潤總額(萬元) | 1645990.2 | 1118904.4 | 699835.3 | 1300183.5 | 1606671.2 | 834520.44 |
所得稅(萬元) | 310373.3 | 203280.17 | 116103.72 | 391936.8 | 261280.4 | 172731.27 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 142655.72 | 89957.8 | 49346.06 | 163484.66 | 118859.24 | 73431.01 |
扣非凈利潤(萬元) | 1004092.3 | 717975.2 | 437749.72 | 561140.5 | 939545.4 | 557127.6 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 4299278.5 | 2360293.5 | 1214257.9 | 4549711.5 | 3366002.2 | 1375973.1 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 410.18% | 565.19% | 280.81% | 12414.85% | 2203.07% | 5917.27% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 586.02% | 1895.9% | 186.84% | -138.08% | 139.42% | 29.18% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 20442076 | 13153594 | 7067537.5 | 28247004 | 21338832 | 13622098 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 1266546.9 | 834424.5 | 423169.34 | 1929827.5 | 1193386 | 793081.4 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -3551583.2 | -2248418 | -928208.4 | -5522615 | -3400582.2 | -2115755 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -338.84% | -538.4% | -214.66% | -15069.62% | -2225.7% | -9098.65% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 3578155.8 | 2261277.8 | 916131.7 | 5937976 | 3673208.8 | 2166505.8 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 298509.12 | 291129.84 | 144427.8 | 941663.9 | 220813.05 | 744379.25 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 28.48% | 69.71% | 33.4% | 2569.53% | 144.52% | 3201.15% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 1048155.44 | 417610.7 | 432408.88 | -36647.35 | 152787.19 | -23253.51 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>華能國際(600011)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.1512,下方支撐位6.2463。華能國際(600011)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破
600011華能國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.1583,下方支撐位6.252。600011華能國際處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過35日,今日再
華能國際(600011)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.8669,下方支撐位7.1677。華能國際(600011)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過34
華能國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.1758,下方支撐位6.2088。華能國際處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,12月13日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,
600011華能國際處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,12月9日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成中期筑頂信號,注意風(fēng)險規(guī)避。600011華能國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工
華能國際處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預(yù)警,長期處于空頭下跌趨勢。華能國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.2022,下
在12月第1周(12月2日-12月6日)中華能國際(600011)周漲幅為微漲2.3%。本周最高價為7.15元,出現(xiàn)在12月6日,最低價為6.93元,出現(xiàn)在12月2日。
華能國際(600011)低開收下影陰十字星,在波段百分比工具支撐位6.86元止跌上攻
華能國際(600011)今日低開,相比昨日微跌0.14%,目前自前期高點(diǎn)8.45,到現(xiàn)在7.09,已經(jīng)下跌1.36元,下跌幅度19.18%,經(jīng)歷了41日,距離前期2024年11月27日重要低點(diǎn)6.8元
華能國際(600011)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.29%,近5個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為7.06元,出現(xiàn)在星期一,最低價為6.8元,出現(xiàn)在11月27日
2024年第46周總結(jié):華能國際 本周微跌2.73%
華能國際本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.73%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為7.43元,出現(xiàn)在星期二,最低價為7.11元,出現(xiàn)在11月15日