近期股票人數為205800人,較上期變化-3.28% 前十大流通股東累計持有:125900萬股,累計占流通股比:65.34% ,較上期變化:1898.52萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 205800 | -3.28 | 9363.35 | 120800 | |
2024-06-30 | 212800 | -1.52 | 9056.15 | 120700 | |
2024-03-31 | 216100 | -1.68 | 8918.42 | 120500 | |
2024-02-29 | 219800 | -2.7 | 8768.59 | ||
2023-12-31 | 225900 | -1.48 | 8531.73 | 120100 | |
2023-09-30 | 229200 | 20.58 | 8405.82 | 119600 | |
2023-06-30 | 190100 | 11.2 | 10100 | 115900 | |
2023-03-31 | 171000 | 4.39 | 11300 | 106100 | |
2022-12-31 | 163800 | 14.95 | 6676.7 | 106700 | |
2022-09-30 | 142500 | -25.38 | 7675.19 | 97000 | |
2022-06-30 | 190900 | 0.78 | 5727.38 | 102200 | |
2022-03-31 | 189500 | -25.65 | 5771.79 | 104500 | |
2021-12-31 | 254800 | -12.02 | 4291.27 | 110600 | |
2021-09-30 | 289600 | -15.4 | 3775.37 | 122500 | |
2021-06-30 | 342400 | 16.14 | 3193.82 | 125500 | |
2021-06-09 | 294800 | -1.54 | 3709.33 | ||
2021-03-31 | 299400 | 2.28 | 3652.16 | 122600 | |
2021-02-28 | 292700 | 116.47 | 3735.61 | ||
2020-12-31 | 135200 | 0.04 | 8086.65 | 119800 | |
2020-09-30 | 135200 | 30.92 | 8090.06 | 125300 | |
2020-06-30 | 103200 | 4.11 | 10600 | 125300 | |
2020-03-31 | 99200 | -6.27 | 11000 | 131800 | |
2020-02-29 | 105800 | 43.96 | 10300 | ||
2019-12-31 | 73500 | 13.52 | 14900 | 112600 | |
2019-09-30 | 64700 | 53.37 | 16900 | 52000 | |
2019-06-30 | 42200 | 20.66 | 25900 | 40700 | |
2019-03-31 | 35000 | -1.71 | 31300 | 38500 | |
2019-02-28 | 35600 | 7.61 | 30700 | ||
2018-12-31 | 33100 | -0.02 | 33100 | 39200 | |
2018-09-30 | 33100 | 4.83 | 33100 | 38600 | |
2018-06-30 | 31600 | 2.32 | 34700 | 40000 | |
2018-03-31 | 30800 | -3.53 | 35500 | 39000 | |
2018-02-28 | 32000 | -7.65 | 34200 | ||
2017-12-31 | 34600 | -4.33 | 31600 | 43200 | |
2017-09-30 | 36200 | -9.39 | 30200 | 43300 | |
2017-06-30 | 39900 | -4.58 | 27400 | 137300 | |
2017-03-31 | 41800 | -6.84 | 26100 | 148700 | |
2017-02-28 | 44900 | -6.64 | 24300 | ||
2016-12-31 | 48100 | 6.52 | 22700 | 153900 | |
2016-09-30 | 45200 | -15.55 | 24200 | 152900 | |
2016-06-30 | 53500 | 13.01 | 20400 | 155700 | |
2016-03-31 | 47300 | -3.06 | 23100 | 168300 | |
2016-02-29 | 48800 | -4.7 | 22400 | ||
2015-12-31 | 51200 | -7.29 | 21300 | 161600 | |
2015-09-30 | 55300 | -23.68 | 19800 | 180800 | |
2015-06-30 | 72400 | 21.98 | 15100 | 165400 | |
2015-03-31 | 59400 | -7.01 | 18400 | 14.46 | |
2015-03-05 | 63800 | -16.1 | 17100 | ||
2014-12-31 | 76100 | -10.24 | 14400 | 16.43 | |
2014-09-30 | 84761 | -7.06 | 12900.7 | 148790 | |
2014-06-30 | 91196 | -1.91 | 11990.4 | 151676 | |
2014-03-31 | 92971 | -0.69 | 11761.48 | 153468 | |
2014-03-24 | 93613 | 1.03 | 11680.82 | ||
2013-12-31 | 92663 | -4.67 | 11800.57 | 153918 | |
2013-09-30 | 97200 | 4.59 | 11249.76 | 155878 | |
2013-06-30 | 92932 | -2.36 | 11766.41 | 149098 | |
2013-03-31 | 95176 | -2.92 | 11488.99 | 148918 | |
2013-02-25 | 98042 | -5.85 | 11153.14 | ||
2012-12-31 | 104130 | -4.27 | 10501.07 | 153009 | |
2012-09-30 | 108778 | -2.64 | 10052.37 | 158416 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 248799.98 | 248799.98 | 191900 | 57000 | 股權激勵 |
2024-09-30 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 三季報 |
2024-06-30 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 半年報 |
2024-03-31 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 一季報 |
2023-12-31 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 年報 |
2023-09-30 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 三季報 |
2023-06-30 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 半年報 |
2023-03-31 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 一季報 |
2023-03-02 | 248799.98 | 248799.98 | 192700 | 56200 | 股權分置受限股份上市 |
2022-12-31 | 248799.98 | 248799.98 | 109300 | 139500 | 年報 |
2022-09-30 | 248799.98 | 248799.98 | 109300 | 139500 | 三季報 |
2022-09-23 | 248799.98 | 248799.98 | 109300 | 139500 | 非公開發行股票 |
2022-07-29 | 236100 | 236100 | 109300 | 126700 | 非公開發行股票 |
2022-06-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 半年報 |
2022-03-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 一季報 |
2021-12-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 年報 |
2021-09-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 三季報 |
2021-06-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 半年報 |
2021-03-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 一季報 |
2020-12-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 年報 |
2020-09-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 三季報 |
2020-06-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 半年報 |
2020-03-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 一季報 |
2019-12-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 年報 |
2019-09-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 三季報 |
2019-06-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 半年報 |
2019-03-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 一季報 |
2018-12-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 年報 |
2018-09-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 三季報 |
2018-06-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 半年報 |
2018-03-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 一季報 |
2017-12-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 年報 |
2017-09-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 三季報 |
2017-06-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 半年報 |
2017-03-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 一季報 |
2016-12-31 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 年報 |
2016-09-30 | 192700 | 192700 | 109300 | 83300 | 三季報 |
2016-06-30 | 192700 | 192700 | |||
2016-03-31 | 192700 | 192700 | |||
2015-12-31 | 192700 | 192700 | |||
2015-09-30 | 192700 | 192700 | |||
2015-06-30 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 半年報 |
2015-04-02 | 192695.84 | 192695.84 | - | ||
2015-03-31 | 192695.84 | 192695.84 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 192695.84 | 192695.84 | - | ||
2014-12-31 | 192695.84 | 192695.84 | 年報 | ||
2014-12-23 | 192695.84 | 192695.84 | - | ||
2014-12-22 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 定期報告 |
2014-09-30 | 192695.84 | 192695.84 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 半年報 |
2014-03-31 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 一季報 |
2013-12-31 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 年報 |
2013-09-30 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 三季報 |
2013-06-30 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 半年報 |
2013-03-31 | 192695.84 | 192695.84 | 109347.64 | 83348.21 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-05 | 43.25 | 股權分置限售股份 | |||
2017-03-02 | 27.49 | 2291200 | 43.25 | 股權分置限售股份 | |
2016-03-02 | 83348.21 | 43.25 | 股權分置限售股份 | ||
2015-03-02 | 83348.21 | 43.25 | 股權分置限售股份 | ||
2008-03-03 | 31.84 | 306800 | 5 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:125900萬股,累計占流通股比:65.34% ,較上期變化:1898.52萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
上海機場(集團)有限公司 | 89100 | 46.25 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 9147.62 | 4.75 | -245.56萬 | -2.61% |
上海翼行企業發展有限公司 | 8511.75 | 4.42 | 不變 | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 5761.67 | 2.99 | 不變 | 不變 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 | 4997.14 | 2.59 | 不變 | 不變 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 2346.26 | 1.22 | 657.13萬 | 38.90% |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 1882.09 | 0.98 | 不變 | 不變 |
易方達滬深300ETF發起式 | 1572.96 | 0.82 | 419.46萬 | 36.36% |
中證上海國企ETF | 1478.91 | 0.77 | -19.89萬 | -1.33% |
全國社?;鹨灰话私M合 | 1060.77 | 0.55 | 15.12萬 | 1.45% |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>2024年第50周總結:600009上海機場 本周微漲0.59%
在12月第2周(12月9日-12月13日)中600009上海機場周漲幅為微漲0.59%。本周最高價為36.55元,出現在星期二,最低價為35.38元,出現在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中上海機場周漲幅為微漲1.75%。本周最高價為35.95元,出現在星期一,最低價為34.92元,出現在12月5日。
上海機場(600009)本周股價出現上漲,本周微漲0.26%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為35.39元,出現在11月25日,最低價為34.12元,出現在11月25日
600009上海機場本周股價出現下跌,本周微跌0.66%,近半個月股價呈上漲走勢,本周最高價為37.09元,出現在11月12日,最低價為35.9元,出現在11月15日
【上海機場:浦東國際機場10月旅客吞吐量同比增長23.05%】11月14日電,上海機場發布10月運輸生產情況簡報,浦東國際機場10月飛機起降量總計4.59萬架次
2024年第44周總結:上海機場(600009) 本周微跌1.13%
上海機場(600009)本周股價出現下跌,本周微跌1.13%,近半個月股價呈橫盤趨勢,本周最高價為35.87元,出現在星期二,最低價為34.5元,出現在星期四
【因天氣原因 上海浦東、虹橋機場起飛航班出現不同程度延誤】11月1日電,記者11月1日從上海機場集團獲悉,截至12時20分 ,因本場及外圍天氣原因,上海浦東、虹
【上海機場:前三季度凈利潤同比增長141.87%】10月30日電,上海機場發布2024年第三季度報告,報告期內,公司實現營業收入31.27億元,同比增長2.46
【位于南京西路商圈 上海機場城市航站樓預計今年底啟用】10月23日電,從上海機場集團獲悉,位于南京西路靜安寺核心商圈的上海機場城市航站樓改造已基本完成,改造后的
【中國中免:前三季度凈利潤同比下降24.70%】10月15日電,中國中免發布2024年前三季度業績快報,實現營業總收入430.21億元,同比下降15.38%;歸