麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【浦發(fā)銀行(600000)最近三年基本每股收益分別為1.44,0.95,0.46元;凈利潤(rùn)4320700.00萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.14%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 1.13 0.89 0.57 1.07 0.88 0.76
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 12983900 8824800 4532800 17343400 13281500 9123000
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -2.24% -3.27% -5.72% -8.05% -7.56% -7.52%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 3522300 2698800 1742100.1 3670200 2798600 2313800
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 25.86% 16.64% 10.04% -28.28% -30.83% -23.32%
    凈資產(chǎn)收益率 5.25% 4.17% 2.68% 5.21% 4.32% 3.73%
    每股凈資產(chǎn)(元) 21.8045 21.56 21.4742 20.8523 20.5439 20.4555
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -5.4987 -13.0363 -15.4208 13.2324 3.7028 1.6519
    銷售毛利率 0% 0% 0% 0% 0% 0%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 941653500 925377790 905346820 900724670 880832000 893251900
    總資產(chǎn)同比 6.91% 3.6% 2.16% 3.48% 4.55% 5.01%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    貨幣資金(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    存貨(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 868553410 850002180 830212610 827436290 808450430 821143870
    總負(fù)債同比 7.43% 3.51% 1.98% 3.46% 4.66% 5.11%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 73100096 75375600 75134200 73288400 72381600 72108000
    資產(chǎn)負(fù)債率 92.24% 91.85% 91.7% 91.86% 91.78% 91.93%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 9343400 5802000 2496500 13269800 10099200 6465200
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 3635100 2347600 1126100 5142400 3701800.2 2425700
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 3640499.8 3022800 2036300 4073599.8 3182300 2657800
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 3743599.8 3017000 2035100 4069199.8 3180300 2656700
    所得稅(萬(wàn)元) 174900 284600 269100 326300 321100 295200
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 151800 98700 53300 200200 151900 105100
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 3396100 2680600 1721399.9 3388200 2519900 2038400

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -16139800 -38264200 -45263000 38839700 10868600 4848600
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -234.29% -4746.24% -713.87% 3816.42% 58.71% 54.92%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 137.21% 109.13% 56.56% -106.52% -435.03% -189.62%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 2173000 1563500 970300 3067700 2552100 1918300
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 4362400 7062200 12578900 -2978100 -3349100 -6214100
    投資凈現(xiàn)金流占比 63.33% 875.99% 198.39% -292.63% -18.09% -70.39%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 1421500 1033900 535800 1286500 651700 467400
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 18727600 31910100 26258000 -37069400 -26297200 -7858100
    融資凈現(xiàn)金流占比 271.86% 3958.09% 414.13% -3642.47% -142.05% -89.02%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 6888800 806200 -6340500 -1017700 -18512600 -8827800
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.3
    • 江恩阻力:9.66
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    浦發(fā)銀行:國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司擬增持不低于4700萬(wàn)股

    【浦發(fā)銀行:國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司擬增持不低于4700萬(wàn)股】12月19日電,浦發(fā)銀行公告,公司第一大股東上海國(guó)際集團(tuán)有限公司的全資子公司上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司于2024

    思念濁成酒釀:

    浦發(fā)銀行 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中浦發(fā)銀行周漲幅為微漲2.54%。本周最高價(jià)為9.79元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為9.37元,出現(xiàn)在星期一。

    機(jī)器玩具:

    600000浦發(fā)銀行 11月第5周盤點(diǎn)

    600000浦發(fā)銀行本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.21%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤趨勢(shì),本周最高價(jià)為9.61元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為9.18元,出現(xiàn)在11月27日

    贏家AI快訊:

    心脈醫(yī)療:獲得回購(gòu)公司股份專項(xiàng)融資支持

    【心脈醫(yī)療:獲得回購(gòu)公司股份專項(xiàng)融資支持】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》26日訊,心脈醫(yī)療公告稱,公司收到浦發(fā)銀行張江科技支行出具的《貸款承諾函》,承諾為公司提供1.4億元的貸

    霸道是我的個(gè)性:

    600000浦發(fā)銀行 本周復(fù)盤總結(jié)

    600000浦發(fā)銀行本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.17%,近10日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為10.12元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為9.5元,出現(xiàn)在星期五

    贏家AI快訊:

    盈趣科技:控股股東擬1億元-2億元增持公司股份

    【盈趣科技:控股股東擬1億元-2億元增持公司股份】11月15日電,盈趣科技公告,公司控股股東萬(wàn)利達(dá)工業(yè)擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份,增持總金額不低于1億元

    顏若兮:

    浦發(fā)銀行(600000) 本周復(fù)盤總結(jié)

    浦發(fā)銀行(600000)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.39%,近10日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為10.15元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為9.71元,出現(xiàn)在10月31日

    贏家AI快訊:

    浦發(fā)銀行:前三季度凈利潤(rùn)352.23億元 同比增長(zhǎng)

    【浦發(fā)銀行:前三季度凈利潤(rùn)352.23億元 同比增長(zhǎng)25.86%】10月30日電,浦發(fā)銀行發(fā)布2024年第三季度報(bào)告,前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1298.39億元,同

    圖靈:

    浦發(fā)銀行(600000)近期高點(diǎn)11.02持續(xù)下跌,漲幅回落10.31%,近期處于上行趨勢(shì)

    今天浦發(fā)銀行(600000)收盤價(jià)為9.99,微跌0.7%,近期高點(diǎn)是11.02元,時(shí)間是2024年10月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌15天,浦發(fā)銀行(600000)已經(jīng)從11.02元回調(diào)了1.03元,幅度為

    贏家AI快訊:

    首家數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表上市銀行將誕生

    【首家數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表上市銀行將誕生】10月28日電,浦發(fā)銀行計(jì)劃在2024年年報(bào)中披露該行數(shù)據(jù)資源入表情況,并有望成為首家實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源入表的上市銀行。“我們計(jì)劃在

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    国产精品区亚洲| 宋佳的视频成人| 亚洲AV成人精品日韩一区|