- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
富國新興產業股票A/B | 204.1 | 3.62 | 新進 |
全國社保基金一一四組合 | 89.99 | 1.6 | 新進 |
富國中小盤精選混合A/B | 87.43 | 1.55 | 新進 |
高盛公司有限責任公司 | 68.59 | 1.22 | 新進 |
銀華集成電路混合A | 60 | 1.06 | 新進 |
國泰君安證券股份有限公司 | 57.88 | 1.03 | 新進 |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 55.18 | 0.98 | 新進 |
富國創新企業靈活配置混合(LOF)A | 53.7 | 0.95 | 新進 |
富國通脹通縮主題輪動混合A/B | 48.52 | 0.86 | 新進 |
富國創業板兩年定期開放混合 | 43.65 | 0.77 | 新進 |
【珂瑪科技(301611)今日主力資金流向,資金凈流入1665.64萬元,今日超大單凈流入293.93萬元,大單凈流入1371.71萬元 3日資金總流向941.2萬,5日資金總流向-3579.65萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
每股收益(元) | 0.61 | 0.39 |
營業收入(萬元) | 61614.38 | 38452.5 |
營業同比增長 | 74.65% | 64.27% |
凈利潤(萬元) | 22580.11 | 13913.98 |
凈利潤同比增長 | 295.42% | 308.89% |
凈資產收益率 | 24.81% | 17.22% |
每股凈資產(元) | 3.4013 | 2.4365 |
銷售毛利率 | 59.42% | 60.91% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
總資產(萬元) | 217209.73 | 160541.94 |
總資產同比 | 0% | 0% |
固定資產(萬元) | 36778.66 | 35448.44 |
貨幣資金(萬元) | 66972.23 | 20381.23 |
應收賬款(萬元) | 36253.48 | 33251.86 |
存貨(萬元) | 21156.85 | 20227.7 |
總負債(萬元) | 68914.25 | 72585.23 |
總負債同比 | 0% | 0% |
應付賬款(萬元) | 6109.9 | 6206.06 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 |
資產負債率 | 31.73% | 45.21% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
營業總支出(萬元) | 36601 | 22770.94 |
營業支出(萬元) | 25002.01 | 15032.64 |
銷售費用(萬元) | 1612.91 | 1072.65 |
管理費用(萬元) | 4201.24 | 2743.42 |
財務費用(萬元) | 145.94 | 67.41 |
營業利潤(萬元) | 25074.95 | 15252.7 |
利潤總額(萬元) | 25217.03 | 15397.79 |
所得稅(萬元) | 2636.92 | 1483.82 |
扣非凈利潤(萬元) | 22005.38 | 13638.94 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 15883.74 | 13776.52 |
經營凈現金流占比 | 28.91% | 187.8% |
凈現金流同比增長 | 941.06% | 197.17% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 53179.13 | 35803.84 |
投資現金流量(萬元) | -15629.04 | -12387.12 |
投資凈現金流占比 | -28.44% | -168.86% |
融資現金流量(萬元) | 54742.33 | 5941.23 |
融資凈現金流占比 | 99.62% | 80.99% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 32200 | 36100 | 36400 | 35500 |
較上期變化 | -10.71 | -1.07 | 2.53 | -2.81 |
人均流通股(股) | 1751.71 | 1564.14 | 1547.44 | 1586.53 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |