資金流向
【博科測試(301598)】 今日主力資金流向,資金凈流入28319.5萬元,今日超大單凈流入4961.41萬元,大單凈流入23358.09萬元 3日資金總流向28319.5萬,5日資金總流向28319.5萬。
股票代碼/名稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
博科測試(301598) | 83.98 | 118.36 | 28319.5 | 4961.41 | 4.68 | 23358.09 | 22.01 | 2024-12-20 |
博科測試(301598) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2024-12-19 |
博科測試(301598) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2024-12-18 |
博科測試(301598) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2024-12-17 |
博科測試(301598) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2024-12-16 |
博科測試(301598) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2024-12-13 |
博科測試(301598) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2024-12-12 |
機構(gòu)持倉
【博科測試】( 301598 ) 主力機構(gòu)持股,該股主力數(shù)據(jù)收集中。
機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|