- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【肯特股份(301591)今日主力資金流向,資金凈流入-153.21萬元,今日超大單凈流入43.89萬元,大單凈流入-197.1萬元 3日資金總流向89.14萬,5日資金總流向-3096.48萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.75 | 0.5 | 0.24 | 1.19 |
營業收入(萬元) | 32504.71 | 21289.38 | 9784.81 | 38984.29 |
營業同比增長 | 9.92% | 6.73% | -0.19% | 4.73% |
凈利潤(萬元) | 5921.41 | 3816.78 | 1704.9 | 7529.95 |
凈利潤同比增長 | 0.07% | -9.36% | -11.11% | 2.72% |
凈資產收益率 | 7.72% | 5.27% | 2.87% | 17.42% |
每股凈資產(元) | 10.2476 | 9.998 | 10.061 | 7.4472 |
銷售毛利率 | 38.98% | 38.98% | 40.32% | 38.13% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 93355.43 | 90772.19 | 92843.38 | 53330.27 |
總資產同比 | 80.32% | 80% | 0% | 12.34% |
固定資產(萬元) | 8498.88 | 8432.28 | 8526.59 | 8808.12 |
貨幣資金(萬元) | 34200.69 | 43112.04 | 48449.57 | 13111.61 |
應收賬款(萬元) | 14725.05 | 16166.09 | 14685.51 | 12941.14 |
存貨(萬元) | 10918.27 | 10404.3 | 9726.45 | 8319.64 |
總負債(萬元) | 7152.69 | 6668.88 | 8210.34 | 6346.06 |
總負債同比 | 11.82% | -1.34% | 0% | -20.88% |
應付賬款(萬元) | 3203.93 | 3526.51 | 5065.02 | 2989.69 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 7.66% | 7.35% | 8.84% | 11.9% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 25377.22 | 16690.15 | 7730.7 | 30188.67 |
營業支出(萬元) | 19834.92 | 12991.79 | 5839.66 | 24121.38 |
銷售費用(萬元) | 1567.43 | 999.98 | 482.28 | 1700.74 |
管理費用(萬元) | 2169.63 | 1530.69 | 898.71 | 2217.38 |
財務費用(萬元) | -283.05 | -224.16 | -106.1 | -305.43 |
營業利潤(萬元) | 6807.29 | 4370.65 | 1932.77 | 8639.23 |
利潤總額(萬元) | 6834.61 | 4386.3 | 1940.33 | 8685.65 |
所得稅(萬元) | 913.19 | 569.52 | 235.42 | 1155.69 |
扣非凈利潤(萬元) | 5834.2 | 3753.76 | 1671.39 | 7255.25 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 4895.98 | 2084.76 | 1157.78 | 4406.89 |
經營凈現金流占比 | 25.02% | 6.95% | 3.27% | 2553.49% |
凈現金流同比增長 | 1475.87% | 1103.9% | 1350.75% | -103.55% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 23507.53 | 14247.11 | 7598.02 | 29203.92 |
投資現金流量(萬元) | -18487.06 | -5305.24 | -3189.3 | -4294.2 |
投資凈現金流占比 | -94.46% | -17.69% | -8.99% | -2488.2% |
融資現金流量(萬元) | 33146.4 | 33176.26 | 37478.64 | -428.1 |
融資凈現金流占比 | 169.36% | 110.65% | 105.7% | -248.05% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 9765 | 9808 | 9349 | 9853 |
較上期變化 | -0.44 | 4.91 | -5.12 | -3.81 |
人均流通股(股) | 2153.61 | 2144.17 | 2249.44 | 2134.38 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |