- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
BarclaysBankPLC | 12.16 | 1.1 | 2.60萬 |
【美信科技(301577)今日主力資金流向,資金凈流入-129.31萬元,今日超大單凈流入-14.22萬元,大單凈流入-115.09萬元 3日資金總流向-1857.28萬,5日資金總流向-1250.64萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.35 | 0.27 | 0.17 | 1.66 |
營業(yè)收入(萬元) | 30249.27 | 19942.96 | 10555.51 | 43572.23 |
營業(yè)同比增長 | -7.13% | -12.82% | 7.37% | -10.59% |
凈利潤(萬元) | 1511.7 | 1137.69 | 670.64 | 5498.87 |
凈利潤同比增長 | -62.65% | -58.03% | -23.66% | -17.76% |
凈資產(chǎn)收益率 | 2.1% | 1.61% | 1.58% | 13.97% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 16.8509 | 16.7543 | 17.4405 | 12.7273 |
銷售毛利率 | 20.35% | 22.42% | 21.14% | 27.56% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 102708.81 | 102472.84 | 110984.05 | 73400.58 |
總資產(chǎn)同比 | 42.51% | 36.3% | 58.39% | 4.57% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 10293.47 | 10102.04 | 10339.66 | 10486.87 |
貨幣資金(萬元) | 24690.86 | 23816.58 | 21517.54 | 5849.2 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 13556.88 | 12607.86 | 15699.29 | 12665.3 |
存貨(萬元) | 10765.41 | 10391.22 | 10267.74 | 10057.43 |
總負債(萬元) | 28126.52 | 28318.31 | 33792.52 | 31190.81 |
總負債同比 | -10.42% | -21.07% | 3.67% | -7.1% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 12069.69 | 12269.42 | 11289.4 | 9781.9 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負債率 | 27.38% | 27.63% | 30.45% | 42.49% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 28978.26 | 18517.9 | 9865.83 | 37318.63 |
營業(yè)支出(萬元) | 24093.14 | 15471.95 | 8324.5 | 31563.19 |
銷售費用(萬元) | 717.55 | 487.47 | 217.05 | 1036.43 |
管理費用(萬元) | 2414.61 | 1542.36 | 760.35 | 2554.84 |
財務(wù)費用(萬元) | -199.13 | -262.4 | -67.92 | -227.47 |
營業(yè)利潤(萬元) | 1521.45 | 1145.8 | 713.85 | 6161.24 |
利潤總額(萬元) | 1509.18 | 1138.02 | 711.37 | 6171.33 |
所得稅(萬元) | -2.52 | 0.33 | 40.73 | 672.46 |
扣非凈利潤(萬元) | 1309.18 | 1030.65 | 628.98 | 5613.05 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 4473.28 | 3105.31 | 869.66 | 3953.99 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 23.95% | 16.69% | 5.55% | 158.52% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 2342.27% | 32294.17% | 3276.33% | -192.2% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 23169.56 | 15006.57 | 9139.5 | 30170.13 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -13361.94 | -14430.46 | -19357.75 | -9251.82 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -71.55% | -77.54% | -123.55% | -370.93% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 27657.13 | 29890.85 | 34141.13 | 3067.13 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 148.09% | 160.62% | 217.91% | 122.97% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-10 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 7932 | 9536 | 7906 | 7249 |
較上期變化 | -16.82 | 20.62 | 9.06 | 0.44 |
人均流通股(股) | 1398.78 | 1163.5 | 1403.38 | 1530.58 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |