- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
香港中央結算有限公司 | 89.51 | 1.84 | -51.67萬 |
中信證券股份有限公司 | 19.68 | 0.4 | 新進 |
【達利凱普(301566)今日主力資金流向,資金凈流入321.93萬元,今日超大單凈流入-515.92萬元,大單凈流入837.84萬元 3日資金總流向-1089.98萬,5日資金總流向-699.13萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.37 |
營業收入(萬元) | 25105.69 | 16739.92 | 8046.97 | 34571.81 |
營業同比增長 | -8.02% | -22.99% | -40.29% | -27.52% |
凈利潤(萬元) | 8820.62 | 5800.06 | 2929.62 | 12483.14 |
凈利潤同比增長 | -11.05% | -30.76% | -47.64% | -29.37% |
凈資產收益率 | 6.84% | 4.53% | 2.3% | 16.68% |
每股凈資產(元) | 3.3071 | 3.2318 | 3.22 | 3.1467 |
銷售毛利率 | 59.6% | 57.92% | 57.35% | 58.53% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 140953.6 | 138378.12 | 147272.92 | 149408.05 |
總資產同比 | 32.29% | 29.71% | 0% | 52.32% |
固定資產(萬元) | 30086.49 | 30276.98 | 30570.48 | 29949.47 |
貨幣資金(萬元) | 83652.16 | 80284.77 | 91487.21 | 94954.3 |
應收賬款(萬元) | 10320.45 | 10386.81 | 9012.06 | 8214.62 |
存貨(萬元) | 9516.59 | 8338.52 | 8428.35 | 9465.24 |
總負債(萬元) | 8664.55 | 9104.1 | 18470.48 | 23535.23 |
總負債同比 | -69.1% | -69.36% | 0% | -20.21% |
應付賬款(萬元) | 1309.04 | 1798.78 | 1845.44 | 2161.18 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 6.15% | 6.58% | 12.54% | 15.75% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 15295.62 | 10278.2 | 4839.99 | 22169.3 |
營業支出(萬元) | 10143.02 | 7044.45 | 3431.85 | 14336.26 |
銷售費用(萬元) | 1672.41 | 1120.93 | 504.84 | 2047.67 |
管理費用(萬元) | 2404.95 | 1515.79 | 699.7 | 3710.44 |
財務費用(萬元) | -897.44 | -574.86 | -257.34 | -344.84 |
營業利潤(萬元) | 10186.97 | 6713.14 | 3375.77 | 14418.18 |
利潤總額(萬元) | 10183.29 | 6708.97 | 3374.79 | 14412.88 |
所得稅(萬元) | 1362.67 | 908.91 | 445.16 | 1929.73 |
扣非凈利潤(萬元) | 8764.09 | 5761.31 | 2854.83 | 11232.95 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 5687.45 | 2839.04 | 347.8 | 22523.74 |
經營凈現金流占比 | 49.76% | 19.19% | 10.03% | 40.35% |
凈現金流同比增長 | -185.64% | -227.58% | -172.76% | 180.69% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 24481.76 | 15843.99 | 7391.93 | 36541.71 |
投資現金流量(萬元) | -1085.17 | -1689.43 | -272.68 | -5255.26 |
投資凈現金流占比 | -9.49% | -11.42% | -7.86% | -9.41% |
融資現金流量(萬元) | -16027.16 | -15977.74 | -3564.81 | 38484.19 |
融資凈現金流占比 | -140.23% | -107.98% | -102.82% | 68.94% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 13300 | 12900 | 12300 | 14000 |
較上期變化 | 3.69 | 4.62 | -12.43 | -0.45 |
人均流通股(股) | 3651.36 | 3786.02 | 3961.07 | 3468.65 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |