近期股票人數為7254人,較上期變化-15.43% 前十大流通股東累計持有:2495.79萬股,累計占流通股比:58.56% ,較上期變化:2003.41萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 7254 | -15.43 | 5873.62 | 29000 | |
2024-06-30 | 8578 | -1.66 | 2362.96 | 32100 | |
2024-04-30 | 8723 | -8.42 | 2323.68 | ||
2024-03-31 | 9525 | -39.06 | 2128.03 | 33700 | |
2023-12-31 | 15600 | -12.34 | 1227.4 | 32600 | |
2023-11-30 | 17800 | -9.11 | 1075.9 | ||
2023-09-30 | 19600 | -21.58 | 977.85 | 29600 | |
2023-09-11 | 25000 | 227354.55 | 766.81 | ||
2023-09-04 | 110000 | 0 | |||
2023-08-21 | 110000 | 0 | |||
2023-05-25 | 110000 | 0 | |||
2022-09-15 | 110000 | 0 | |||
2022-08-12 | 110000 | 0 | |||
2022-06-06 | 110000 | 0 | |||
2022-01-28 | 110000 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 8483.72 | 8483.72 | 4260.72 | 4223 | 三季報 |
2024-09-11 | 8483.72 | 8483.72 | 4260.72 | 4223 | 限售股份上市 |
2024-06-30 | 8483.72 | 8483.72 | 2026.95 | 6456.77 | 半年報 |
2024-03-31 | 8483.72 | 8483.72 | 2026.95 | 6456.77 | 一季報 |
2024-03-11 | 8483.72 | 8483.72 | 2026.95 | 6456.77 | 限售股份上市 |
2023-12-31 | 8483.72 | 8483.72 | 1918.55 | 6565.17 | 年報 |
2023-09-30 | 8483.72 | 8483.72 | 1918.55 | 6565.17 | 三季報 |
2023-09-11 | 8483.72 | 8483.72 | 1918.55 | 6565.17 | A股上市,配售股份上市 |
2023-06-30 | 6362.79 | 半年報 | |||
2023-03-31 | 6362.79 | 一季報 | |||
2022-12-31 | 6362.79 | 年報 | |||
2022-06-30 | 6362.79 | 半年報 | |||
2022-03-31 | 6362.79 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:2495.79萬股,累計占流通股比:58.56% ,較上期變化:2003.41萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
陸體超 | 672 | 15.77 | 新進 | 流通A股 |
蕪湖高新毅達中小企業創業投資基金(有限合伙) | 662.79 | 15.56 | 新進 | 流通A股 |
張偉杰 | 280.35 | 6.58 | 新進 | 流通A股 |
戴希圣 | 280 | 6.57 | 新進 | 流通A股 |
國泰基金管理有限公司-社保基金四二一組合 | 125.47 | 2.94 | 不變 | 不變 |
陳斌 | 123.54 | 2.9 | 新進 | 流通A股 |
國泰金鷹增長靈活配置混合 | 107.89 | 2.53 | 不變 | 不變 |
溫躍魁 | 105 | 2.46 | 新進 | 流通A股 |
國泰研究優勢混合A | 72.64 | 1.7 | 不變 | 不變 |
中信建投證券-興業銀行-中信建投股管家福賽科技1號創業板戰略配售集合資產管理計劃 | 66.11 | 1.55 | 新進 | 流通A股 |
程克超 | 退出 | |||
國泰價值經典靈活配置混合(LOF) | 退出 | |||
國泰研究精選兩年持有期混合 | 退出 | |||
劉軍 | 退出 | |||
銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 退出 | |||
馬成淑 | 退出 | |||
UBS AG | 退出 | |||
中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 退出 | |||
李建剛 | 退出 | |||
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 退出 | |||
王春英 | 退出 | |||
華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>2024年第48周總結:301529福賽科技 本周微漲3.15%
301529福賽科技本周股價出現上漲,本周微漲3.15%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為34.18元,出現在星期五,最低價為31.9元,出現在11月27日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中福賽科技(301529)周漲幅為上漲7.67%。本周最高價為37.6元,出現在11月6日,最低價為33.43元,出現在11月4日。
在10月第4周(10月21日-10月25日)中301529福賽科技周漲幅為上漲6.29%。本周最高價為41.02元,出現在10月21日,最低價為35.54元,出現在10月25日。
【福賽科技:股東擬合計減持不超過6%公司股份】10月8日電,福賽科技公告,持股5%以上股東陸體超計劃減持公司股份不超過254.51萬股(占公司總股本比例3%);
福賽科技(301529)本周股價出現上漲,本周上漲8.57%,近5個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為32.88元,出現在9月27日,最低價為28.82元,出現在星期一
【風口解讀】福賽科技擬3000萬至5000萬元回購,年內股價跌超24%
泡財經獲悉,9月20日晚間,福賽科技(301529.SZ)公告,公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股(A股)股票,用于實施員工持股計劃或股權激勵。本次回購...
【福賽科技擬以3000萬元至5000萬元回購股份】9月20日電,福賽科技公告,公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股(A股)股票,用于實施員工持股計劃或股權激勵。
【福賽科技:擬以3000萬元至5000萬元回購股份】9月20日電,福賽科技公告,公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股(A股)股票