- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
香港中央結算有限公司 | 207.25 | 2.53 | -161.27萬 |
昆山雙禺零捌股權投資企業(有限合伙) | 61.44 | 0.75 | 不變 |
昆山雙禺投資企業(有限合伙) | 41.9 | 0.51 | 不變 |
【隆揚電子(301389)今日主力資金流向,資金凈流入380.91萬元,今日超大單凈流入104.22萬元,大單凈流入276.69萬元 3日資金總流向-56.51萬,5日資金總流向-457.04萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.34 |
營業收入(萬元) | 20866.15 | 12967.99 | 5908.83 | 26535.6 |
營業同比增長 | 5.36% | 1.94% | 24% | -29.51% |
凈利潤(萬元) | 5265.61 | 3001.32 | 1780.8 | 9676.27 |
凈利潤同比增長 | -34.02% | -43.18% | -7.49% | -42.7% |
凈資產收益率 | 2.4% | 1.36% | 0.79% | 4.34% |
每股凈資產(元) | 7.7138 | 7.6354 | 7.6189 | 7.877 |
銷售毛利率 | 45.85% | 43.15% | 39.69% | 44.66% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 227371.39 | 224475.16 | 232318.17 | 230706.88 |
總資產同比 | -0.39% | -0.12% | -3.3% | -4% |
固定資產(萬元) | 15229.64 | 14591.17 | 15163.23 | 7963.82 |
貨幣資金(萬元) | 152020.84 | 174467 | 190212.42 | 190411.62 |
應收賬款(萬元) | 8552.09 | 7990.73 | 7002.99 | 7896.76 |
存貨(萬元) | 4387.99 | 4436.55 | 4491.03 | 4195.12 |
總負債(萬元) | 8683.89 | 8010.97 | 16323.7 | 7394.98 |
總負債同比 | 24.9% | 25.05% | 201.36% | -1.16% |
應付賬款(萬元) | 5134.03 | 5032.72 | 4795 | 4219.46 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 3.82% | 3.57% | 7.03% | 3.21% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 14296 | 9069.81 | 3997.66 | 15353.36 |
營業支出(萬元) | 11298.67 | 7372.42 | 3563.59 | 14684.84 |
銷售費用(萬元) | 1226.09 | 951.48 | 382.53 | 1700.75 |
管理費用(萬元) | 1400.36 | 1381.82 | 463.8 | 1795.28 |
財務費用(萬元) | -2459.03 | -1965.02 | -1158.16 | -5460.9 |
營業利潤(萬元) | 6299.18 | 3614.23 | 2088.92 | 11274.46 |
利潤總額(萬元) | 6298.77 | 3613.82 | 2088.52 | 11358.89 |
所得稅(萬元) | 1033.15 | 612.5 | 307.72 | 1682.61 |
扣非凈利潤(萬元) | 4958.24 | 2875.91 | 1702.64 | 9087.18 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 4133.06 | 2511.5 | 1697.32 | 7942.87 |
經營凈現金流占比 | 6.04% | 3.71% | 63.61% | 69.35% |
凈現金流同比增長 | -714.68% | -968.2% | 212.32% | -89.53% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 22286.49 | 14212.24 | 7498.84 | 32008.08 |
投資現金流量(萬元) | -62463.26 | -60023.21 | 1611.69 | 23534.2 |
投資凈現金流占比 | -91.27% | -88.62% | 60.4% | 205.47% |
融資現金流量(萬元) | -9923.96 | -10098.46 | -738.35 | -20433.92 |
融資凈現金流占比 | -14.5% | -14.91% | -27.67% | -178.41% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 21400 | 23700 | 24300 | 24000 |
較上期變化 | -9.74 | -2.39 | 1.33 | -4.97 |
人均流通股(股) | 3831.08 | 3457.91 | 3375.43 | 3420.16 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |