- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
上海萬業企業股份有限公司 | 935 | 6.76 | 不變 |
杭州伯翰資產管理有限公司-安徽耀安伯翰高新科技股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 856.86 | 6.19 | 不變 |
深圳澤源私募證券基金管理有限公司-澤源菩提心私募證券投資基金 | 524 | 3.79 | 不變 |
上海東方證券資本投資有限公司-宜興東證睿元股權投資合伙企業(有限合伙) | 304.87 | 2.2 | 不變 |
上海自貿區股權投資基金管理有限公司-上海自貿試驗區三期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 300 | 2.17 | 不變 |
上海東方證券資本投資有限公司-諸暨東證睿喬投資合伙企業(有限合伙) | 136.45 | 0.99 | 不變 |
麗水南城新區投資發展有限公司 | 117.92 | 0.85 | 不變 |
寶盈基礎產業混合A | 104.74 | 0.76 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 92.58 | 0.67 | 不變 |
【富樂德(301297)今日主力資金流向,資金凈流入2956.7萬元,今日超大單凈流入2023.22萬元,大單凈流入933.48萬元 3日資金總流向-1961.71萬,5日資金總流向-5094.04萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.2347 | 0.1478 | 0.0718 | 0.2637 |
營業收入(萬元) | 56022.86 | 33777.41 | 16095.92 | 59414.26 |
營業同比增長 | 24.96% | 20.76% | 18.3% | -4.75% |
凈利潤(萬元) | 7942.29 | 5001.2 | 2429.78 | 8924.94 |
凈利潤同比增長 | 18.07% | 28.12% | 38.31% | 1.33% |
凈資產收益率 | 5.33% | 3.46% | 1.69% | 6.41% |
每股凈資產(元) | 4.3259 | 4.2925 | 4.2874 | 4.2222 |
銷售毛利率 | 39.56% | 39.95% | 38.86% | 38.27% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 173772.98 | 169390.47 | 165535.62 | 162536.66 |
總資產同比 | 4.93% | -0.29% | -1.96% | -6.64% |
固定資產(萬元) | 55350.5 | 52857.32 | 52236.39 | 53019.04 |
貨幣資金(萬元) | 31863.29 | 34471.17 | 28965.34 | 39320.37 |
應收賬款(萬元) | 21026.96 | 18520.66 | 17078.16 | 16572.7 |
存貨(萬元) | 9670.01 | 8056.96 | 7548.45 | 8245.75 |
總負債(萬元) | 27389.43 | 24135.94 | 20454.17 | 19661.17 |
總負債同比 | 7.7% | -25.27% | -33.55% | -48.09% |
應付賬款(萬元) | 14681.69 | 12250.59 | 11757.59 | 11028.8 |
預收賬款(萬元) | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 15.76% | 14.25% | 12.36% | 12.1% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 48148.02 | 28639.64 | 13729.84 | 50598.39 |
營業支出(萬元) | 33857.46 | 20284.94 | 9840.73 | 36676.78 |
銷售費用(萬元) | 3490.47 | 2070.52 | 987.8 | 3736.95 |
管理費用(萬元) | 5796.31 | 3313.23 | 1552.82 | 5717.56 |
財務費用(萬元) | -84.16 | -109.58 | -130.15 | -722.13 |
營業利潤(萬元) | 9184.81 | 5868.34 | 2813.67 | 10559.05 |
利潤總額(萬元) | 9150.86 | 5845.64 | 2820.75 | 10492.75 |
所得稅(萬元) | 1208.57 | 844.45 | 390.97 | 1567.81 |
扣非凈利潤(萬元) | 6101.22 | 3856.62 | 1798.96 | 6981.47 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 12506.43 | 8734.44 | 4738.99 | 13618.62 |
經營凈現金流占比 | 167.44% | 197.88% | 45.73% | 37.43% |
凈現金流同比增長 | 74.3% | 66.19% | 31.31% | -155.85% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 57921.1 | 35279.38 | 17550 | 64247.05 |
投資現金流量(萬元) | -16641.01 | -12430.07 | -14752.87 | -37487.05 |
投資凈現金流占比 | -222.8% | -281.6% | -142.38% | -103.04% |
融資現金流量(萬元) | -3155.24 | -155.96 | -42.5 | -12541.2 |
融資凈現金流占比 | -42.24% | -3.53% | -0.41% | -34.47% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 53100 | 63000 | 77400 | 34100 |
較上期變化 | -15.66 | -18.63 | 127.12 | -1.3 |
人均流通股(股) | 2604.69 | 2196.84 | 1787.61 | 4060.02 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |