近期股票人數為20800人,較上期變化-8.36% 前十大流通股東累計持有:4423.53萬股,累計占流通股比:34.53% ,較上期變化:778.29萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 20800 | -8.36 | 6143.41 | 36100 | |
2024-06-30 | 22700 | -36.51 | 3154.24 | 37800 | |
2024-03-31 | 35800 | -26.79 | 2002.62 | 38600 | |
2023-12-31 | 48900 | -10.81 | 1387.01 | 39800 | |
2023-09-30 | 54900 | -30.21 | 1237.08 | 39400 | |
2023-06-30 | 78600 | 524086.66 | 863.38 | 41200 | |
2023-06-27 | 150000 | 0 | |||
2023-06-08 | 150000 | 0 | |||
2023-05-05 | 150000 | 0 | |||
2022-10-21 | 150000 | 0 | |||
2022-06-21 | 150000 | 0 | |||
2022-05-16 | 150000 | 0 | |||
2021-12-31 | 150000 | 41200 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 31199.998 | 31199.998 | 12800 | 18400 | 三季報 |
2024-07-01 | 31199.998 | 31199.998 | 12800 | 18400 | 限售股份上市 |
2024-06-30 | 31199.998 | 31199.998 | 7175.57 | 24000 | 半年報 |
2024-03-31 | 31199.998 | 31199.998 | 7175.57 | 24000 | 一季報 |
2024-01-02 | 31199.998 | 31199.998 | 7175.57 | 24000 | 限售股份上市 |
2023-12-31 | 31199.998 | 31199.998 | 6788.58 | 24400 | 年報 |
2023-09-30 | 31199.998 | 31199.998 | 6788.58 | 24400 | 三季報 |
2023-06-30 | 31199.998 | 31199.998 | 6788.58 | 24400 | 半年報 |
2023-03-31 | 23400 | 一季報 | |||
2022-12-31 | 23400 | 年報 | |||
2022-06-30 | 23400 | 半年報 | |||
2021-12-31 | 23400 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:4423.53萬股,累計占流通股比:34.53% ,較上期變化:778.29萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
深圳市創新投資集團有限公司 | 1566.79 | 12.23 | 不變 | 不變 |
廣東立灣創業投資管理有限公司-廣東立灣一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 708.73 | 5.53 | 不變 | 不變 |
幸三生 | 697.95 | 5.45 | -2.05萬 | -0.29% |
前海股權投資基金(有限合伙) | 342 | 2.67 | -183.00萬 | -34.86% |
前海方舟資產管理有限公司-中原前海股權投資基金(有限合伙) | 228 | 1.78 | -122.00萬 | -34.86% |
建信新能源行業股票A | 215.18 | 1.68 | 新進 | 流通A股 |
華夏鴻陽6個月持有期混合A | 187.77 | 1.47 | 新進 | 流通A股 |
博時匯興回報一年持有期混合 | 166.98 | 1.3 | 不變 | 不變 |
南方工業資產管理有限責任公司 | 157.36 | 1.23 | 新進 | 流通A股 |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-創新動力 | 152.77 | 1.19 | 新進 | 流通A股 |
珠海橫琴零壹資管六號投資合伙企業(有限合伙) | 退出 | |||
廣東中廣投資管理有限公司-廣州中廣源商科創創業投資合伙企業(有限合伙) | 退出 | |||
淳厚信睿A | 退出 | |||
廣州中科雅盈信息產業創業投資合伙企業(有限合伙) | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中明陽電氣周漲幅為微漲3.08%。本周最高價為45.95元,出現在星期四,最低價為41.79元,出現在12月11日。
2024年第49周總結:301291明陽電氣 本周大漲15.41%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中301291明陽電氣周漲幅為大漲15.41%。本周最高價為44.35元,出現在12月6日,最低價為37.56元,出現在12月2日。
明陽電氣(301291) 周盤點(11月25日-11月29日)
明陽電氣(301291)本周股價出現下跌,本周微跌4.55%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為40.99元,出現在11月25日,最低價為37.27元,出現在星期五
在11月第4周(11月18日-11月22日)中301291明陽電氣周漲幅為微漲3.52%。本周最高價為41.35元,出現在星期一,最低價為37.54元,出現在11月18日。
301291明陽電氣本周股價出現下跌,本周下跌9.35%,近半個月股價呈上漲走向,本周最高價為42.29元,出現在11月14日,最低價為37.82元,出現在11月15日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中301291明陽電氣周漲幅為上漲12.0%。本周最高價為44.66元,出現在11月6日,最低價為36.8元,出現在星期一。
9月24日明陽電氣漲5.05%,民生加銀積極成長混合發起式基金重倉該股
證券之星消息,9月24日明陽電氣(301291)漲5.05%,收盤報31.41元,換手率2.37%,成交量3.04萬手,成交額9349.0萬元。該股為光伏、風電、智能電網概念熱股。9月24日的資金流向
證券之星消息,根據天眼查APP數據顯示明陽電氣(301291)新獲得一項實用新型專利授權,專利名為“變壓器絕緣筒及其變壓器”,專利申請號為CN202420182976.4,授權日為2024年9月17日
在9月第2周(9月9日-9月13日)中明陽電氣(301291)周漲幅為上漲5.44%。本周最高價為31.98元,出現在星期四,最低價為28.37元,出現在9月10日。