- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
成都富恩德股權投資有限公司-成都富恩德星羽股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 582.57 | 17.27 | -10.15萬 |
高盛公司有限責任公司 | 33.99 | 1.01 | 新進 |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 21.89 | 0.65 | 新進 |
鹽城聚能投資管理有限公司 | 20.57 | 0.61 | -83.32萬 |
中證2000 | 13.87 | 0.41 | 新進 |
【快可電子(301278)今日主力資金流向,資金凈流入173.19萬元,今日超大單凈流入6.72萬元,大單凈流入166.47萬元 3日資金總流向41.11萬,5日資金總流向-312.67萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.07 | 0.84 | 0.4785 | 2.33 |
營業收入(萬元) | 74399.79 | 54664.13 | 25753.25 | 128499.11 |
營業同比增長 | -24.86% | -15.83% | -15.33% | 16.86% |
凈利潤(萬元) | 8899.54 | 6990.2 | 3987.22 | 19360.87 |
凈利潤同比增長 | -39.27% | -20.21% | 3.6% | 63.48% |
凈資產收益率 | 7.29% | 5.72% | 3.3% | 17.69% |
每股凈資產(元) | 15.0574 | 14.8071 | 14.7359 | 14.2436 |
銷售毛利率 | 19.23% | 19.86% | 19.95% | 23.34% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 175411.81 | 177891.23 | 173156.86 | 168310.45 |
總資產同比 | 6% | 12.19% | 15.45% | 12.94% |
固定資產(萬元) | 8508.58 | 8126.21 | 8043.44 | 8211.22 |
貨幣資金(萬元) | 10715.54 | 28471.12 | 29085.63 | 35735.83 |
應收賬款(萬元) | 33832.63 | 30430.52 | 28068.89 | 29616.18 |
存貨(萬元) | 10547.71 | 13105.03 | 11709.9 | 12114.02 |
總負債(萬元) | 49949.26 | 54514.27 | 50372.88 | 49628.41 |
總負債同比 | -2.44% | 7.95% | 10.22% | 2.13% |
應付賬款(萬元) | 25821 | 24043.53 | 22788.47 | 26712.79 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 28.48% | 30.64% | 29.09% | 29.49% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 65384.93 | 47441.59 | 22273.97 | 108062.82 |
營業支出(萬元) | 60094.3 | 43807.89 | 20614.77 | 98510.3 |
銷售費用(萬元) | 541.71 | 439.66 | 196.16 | 1052.77 |
管理費用(萬元) | 1945.07 | 1251.35 | 638.15 | 2931.94 |
財務費用(萬元) | -571.48 | -442.65 | -265.94 | -755.89 |
營業利潤(萬元) | 9909.37 | 8172.15 | 4663.37 | 21731.58 |
利潤總額(萬元) | 9807.37 | 8171.99 | 4663.18 | 21739.94 |
所得稅(萬元) | 907.83 | 1181.79 | 675.96 | 2379.07 |
扣非凈利潤(萬元) | 7872.71 | 6176.66 | 3565.44 | 17820.37 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 14938.59 | 19147.31 | 13520.83 | 21927.74 |
經營凈現金流占比 | 57.67% | 262.62% | 180.89% | 130.63% |
凈現金流同比增長 | -1777.5% | -398.03% | -362.15% | 61.26% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 59349.91 | 45903.87 | 23476.23 | 94277.12 |
投資現金流量(萬元) | -38489.46 | -24198.86 | -21000.73 | -4058.89 |
投資凈現金流占比 | -148.6% | -331.91% | -280.95% | -24.18% |
融資現金流量(萬元) | -2589.15 | -2631.82 | -103.37 | -1385.06 |
融資凈現金流占比 | -10% | -36.1% | -1.38% | -8.25% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 12400 | 12700 | 13300 | 12500 |
較上期變化 | -2.12 | -4.5 | 6.44 | -1.37 |
人均流通股(股) | 2728.4 | 2671.21 | 2551.11 | 2715.4 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |