主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.97 | -0.65 | -0.46 | 1.2 | 1.2693 | 1.16 |
營業(yè)收入(萬元) | 120523.88 | 64233.49 | 23773.54 | 164352.48 | 121197.84 | 71006.98 |
營業(yè)同比增長 | -0.56% | -9.54% | -14.37% | 22.63% | 29.6% | 25.79% |
凈利潤(萬元) | -7269.96 | -4884.67 | -2466.57 | 5625.41 | 5674.81 | 4672.3 |
凈利潤同比增長 | -228.11% | -204.55% | -218.95% | -37.25% | -5.22% | 16.9% |
凈資產(chǎn)收益率 | -4.85% | -3.23% | -1.62% | 5.03% | 5.75% | 6.69% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 19.3669 | 19.6809 | 28.2034 | 28.6644 | 28.6827 | 29.3015 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -1.4051 | -1.1917 | 1.316 | -1.9853 | -3.8515 | -1.4166 |
銷售毛利率 | 8.23% | 6.82% | 8.66% | 17.03% | 17.93% | 20.8% |
資產(chǎn)負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 325496.6 | 300066.53 | 303755.12 | 302672.7 | 289352.78 | 296441.62 |
總資產(chǎn)同比 | 12.49% | 1.22% | 67.13% | 64.32% | 0% | 91.91% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 43348.99 | 44199.85 | 37852.93 | 33531.03 | 36403.4 | 28293.99 |
貨幣資金(萬元) | 30963.14 | 28635.68 | 41763.71 | 30984.59 | 42553.74 | 86244.06 |
應收賬款(萬元) | 102053.94 | 75459.44 | 75206.23 | 86912.77 | 93075.77 | 77884.8 |
存貨(萬元) | 38339.93 | 39486.31 | 37776.62 | 35231.47 | 39728.66 | 44473.71 |
總負債(萬元) | 179152.12 | 151207.62 | 151377.05 | 147612.44 | 134336.67 | 138340.02 |
總負債同比 | 33.36% | 9.3% | 35.68% | 26.95% | 0% | 50.65% |
應付賬款(萬元) | 35372.01 | 30733.07 | 27175.79 | 26642.81 | 28729.97 | 32125.38 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0.01 | 1 | 0.49 | 11.44 | 13 |
股東權(quán)益合計(萬元) | 146344.48 | 148858.9 | 152378.06 | 155060.27 | 155016.1 | 158101.6 |
資產(chǎn)負債率 | 55.04% | 50.39% | 49.84% | 48.77% | 46.43% | 46.67% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 124335.68 | 68467.87 | 25913.89 | 152735.5 | 111373.91 | 63705.25 |
營業(yè)支出(萬元) | 110599.3 | 59851.28 | 21714.19 | 136365.48 | 99469.63 | 56235.48 |
銷售費用(萬元) | 1586.52 | 967.85 | 559.27 | 1829.55 | 1242.49 | 720.57 |
管理費用(萬元) | 5353.91 | 3545.23 | 1788.65 | 5849.24 | 4331.17 | 2351.98 |
財務(wù)費用(萬元) | 1847.31 | 1167.72 | 757.53 | 2942.28 | 2217.06 | 1694.56 |
營業(yè)利潤(萬元) | -7785.95 | -5401.47 | -2717.8 | 7535.52 | 6926.75 | 5726.98 |
利潤總額(萬元) | -7895.58 | -5433.96 | -2739.66 | 6966.37 | 6865.84 | 5712.06 |
所得稅(萬元) | 81.87 | 3.91 | -66.01 | 647 | 723.41 | 734.38 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 494.68 | 174.95 | 54.79 | 656.77 | 498.53 | 406.78 |
扣非凈利潤(萬元) | -7579.68 | -5199.07 | -2737.62 | 5695.89 | 5527.24 | 4531.18 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -10560.88 | -8956.97 | 7065.48 | -10658.37 | -20677.51 | -7605.51 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -226.97% | -311.04% | 64.08% | -73.77% | -79.22% | -10.78% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -117.83% | -104.08% | 250.02% | 531.83% | 696.61% | 72077.81% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 93406.76 | 55520.49 | 31697.49 | 104453.39 | 103878.57 | 57547.89 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 16111.93 | 10534.24 | 5047.82 | 20121.3 | 14397.98 | 9176.51 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -4168.04 | 1627.54 | 2067.69 | -63884.32 | -38251.34 | -12051.62 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -89.58% | 56.52% | 18.75% | -442.16% | -146.55% | -17.08% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 13833.34 | 7697.28 | 2948.81 | 20998.38 | 16251.34 | 12051.62 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 9946.16 | 4362.82 | 1889.14 | 88838.54 | 85045.76 | 90203.82 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 213.75% | 151.5% | 17.13% | 614.87% | 325.84% | 127.87% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -4653.07 | -2879.7 | 11025.92 | 14448.24 | 26100.39 | 70541.75 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>飛沃科技今天低開收陽,收盤價為30.77,相較于昨日陰線收盤價29.1,上漲1.67元,小幅上漲5.74%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5個交易日股價呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的
在12月第1周(12月2日-12月6日)中飛沃科技周漲幅為微漲3.5%。本周最高價為31.6元,出現(xiàn)在星期一,最低價為28.88元,出現(xiàn)在12月2日。
飛沃科技本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.93%,近半個月股價呈震蕩走勢,本周最高價為28.98元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為27.07元,出現(xiàn)在星期三
飛沃科技(301232)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.41%,近半個月股價呈下跌走向,本周最高價為31.27元,出現(xiàn)在星期三,最低價為28.13元,出現(xiàn)在星期五
飛沃科技301232最高價上穿藍色外軌線 小幅上漲2.63%
10月15日飛沃科技301232最高價32.29上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。飛沃科技301232近10個交易日漲幅4
目前飛沃科技301232小幅上漲5.36% 處入強勢通道區(qū)域
目前飛沃科技301232最高價32.0上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。飛沃科技301232近10個交易日漲幅40.74%
飛沃科技本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲14.01%,近15日股價呈上漲趨勢,本周最高價為24.96元,出現(xiàn)在9月27日,最低價為21.4元,出現(xiàn)在9月23日
飛沃科技公告,公司股東湖南省重點產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運營基金企業(yè)(有限合伙)和北京金陵華新投資管理有限公司—北京華軟智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)為一致行動人,合計持有公司股份4,032,609股(占公司總
飛沃科技2024年上半年凈利潤大幅下降204.55% 上市一年多股價跌超67%
中國網(wǎng)財經(jīng)8月29日訊8月28日,飛沃科技(301232.SZ)發(fā)布2024年半年報。半年報顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.42億元,同比下降9.54%;歸母凈利潤虧損4884.67萬元,同比下降204
29.37割肉飛沃科技,割肉了12個點。目前南凌科技也深套3個點,殺入就深套,這半倉就空著把。沒法弄了,被飛沃科技一個徹底打敗了。