- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
寧波明序企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 367 | 12.16 | 不變 |
臺(tái)州啟鴻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 63 | 2.09 | 不變 |
中信建投證券-農(nóng)業(yè)銀行-中信建投股管家恒勃控股1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 62.36 | 2.07 | -1.86萬(wàn) |
中信建投證券-農(nóng)業(yè)銀行-中信建投股管家恒勃控股2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 25.59 | 0.85 | 不變 |
【恒勃股份(301225)今日主力資金流向,資金凈流入104.14萬(wàn)元,今日超大單凈流入0.0萬(wàn)元,大單凈流入104.14萬(wàn)元 3日資金總流向-3.68萬(wàn),5日資金總流向560.72萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.85 | 0.57 | 0.29 | 1.27 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 61401.61 | 39675.08 | 18451.55 | 78542.66 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 7.92% | 7.87% | 5.69% | 10.15% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8648.68 | 5802.06 | 2958.32 | 11472.14 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 9.85% | 11.51% | 3.69% | 10.44% |
凈資產(chǎn)收益率 | 6.08% | 4.06% | 2.06% | 11.91% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 13.7709 | 13.4956 | 13.6463 | 13.8446 |
銷售毛利率 | 30.53% | 30.38% | 30.31% | 31.33% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 174820.81 | 173799.48 | 177856.98 | 175869.23 |
總資產(chǎn)同比 | 2.26% | 3.09% | 119.89% | 127.19% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 30867.58 | 29466.46 | 28238.43 | 27493.22 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 16648.84 | 29449.94 | 66550.83 | 60019.08 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 16560.2 | 15719.54 | 12095.27 | 16962.7 |
存貨(萬(wàn)元) | 17100.17 | 14426.52 | 16150.76 | 15356.75 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 32456.93 | 34282.22 | 36781.96 | 32743.97 |
總負(fù)債同比 | 3.28% | 8.04% | 28.97% | 17.36% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 12594.97 | 14842.86 | 11492.69 | 14251.34 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 18.57% | 19.73% | 20.68% | 18.62% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 52086.91 | 33432.41 | 15424.52 | 65926.91 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 42654.25 | 27620.54 | 12859.05 | 53938.16 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1101.5 | 692.62 | 329.53 | 1640.18 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4693.39 | 3028.39 | 1294.38 | 5873.01 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -557.12 | -572.61 | -266.95 | -675.76 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 10059.11 | 6642.2 | 3464.27 | 12858.68 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 10028.81 | 6606.83 | 3464.09 | 13110.62 |
所得稅(萬(wàn)元) | 1380.13 | 804.77 | 505.77 | 1638.47 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8033.34 | 5366.71 | 2701.48 | 10512.78 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 9414.2 | 7811.52 | 2821.48 | 14150.17 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 20.93% | 24.28% | 43.2% | 27.32% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -175.07% | -136.63% | 135.21% | 16702.15% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 65501.04 | 42925.73 | 19274.73 | 84017.72 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -42928.63 | -28545.77 | -1264.43 | -41456.6 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -95.46% | -88.73% | -19.36% | -80.03% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -11454.36 | -11442.36 | 4976.33 | 79107.16 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -25.47% | -35.57% | 76.19% | 152.72% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 8976 | 8824 | 8732 | 8133 |
較上期變化 | 1.72 | 1.05 | 7.37 | 0.59 |
人均流通股(股) | 3362.3 | 3420.22 | 3456.25 | 3710.81 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |