近期股票人數(shù)為9257人,較上期變化-0.76% 前十大流通股東累計(jì)持有:788.32萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:23.47% ,較上期變化:113.04萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 9257 | -0.76 | 3627.03 | ||
2024-11-08 | 9328 | -2 | 3599.42 | ||
2024-10-31 | 9518 | -1.14 | 3527.57 | ||
2024-10-18 | 9628 | -5.88 | 3487.27 | ||
2024-09-30 | 10200 | -5.54 | 3282.06 | 31300 | |
2024-08-30 | 10800 | -3.58 | 3100.22 | ||
2024-07-31 | 11200 | -4.11 | 2989.27 | ||
2024-07-19 | 11700 | 2.59 | 2866.51 | ||
2024-07-10 | 11400 | -7.66 | 2940.83 | ||
2024-06-30 | 12400 | 0 | 2715.58 | 32100 | |
2024-06-28 | 12400 | 11.09 | 2715.58 | ||
2024-06-20 | 11100 | 13.47 | 2246.18 | ||
2024-06-07 | 9809 | -6.33 | 2548.68 | ||
2024-04-30 | 10500 | 1.25 | 2387.32 | ||
2024-03-31 | 10300 | -5.47 | 2417.09 | 33500 | |
2024-03-08 | 10900 | -1.56 | 2284.77 | ||
2024-02-29 | 11100 | 2.43 | 2249.21 | ||
2024-02-08 | 10900 | -2.78 | 2303.94 | ||
2024-01-31 | 11200 | -2.9 | 2239.94 | ||
2024-01-19 | 11500 | -1.55 | 2175.05 | ||
2024-01-10 | 11700 | -3.46 | 2141.33 | ||
2023-12-31 | 12100 | -21.68 | 2067.31 | 32500 | |
2023-12-20 | 15400 | 0.17 | 1535.49 | ||
2023-12-08 | 15400 | 0.6 | 1538.08 | ||
2023-11-30 | 15300 | 2.76 | 1547.31 | ||
2023-11-20 | 14900 | -4.96 | 1590.06 | ||
2023-09-30 | 15700 | -42.77 | 1511.12 | 31100 | |
2023-06-30 | 27400 | -8.2 | 864.87 | 31000 | |
2023-06-27 | 29900 | 298540 | 793.91 | ||
2023-06-20 | 100000 | 0 | |||
2023-06-05 | 100000 | 0 | |||
2023-03-30 | 100000 | 0 | |||
2023-03-24 | 100000 | 0 | |||
2023-03-22 | 100000 | 0 | |||
2022-12-03 | 100000 | 0 | |||
2022-08-05 | 100000 | 0 | |||
2022-06-27 | 100000 | 0 | |||
2022-02-15 | 100000 | 0 | |||
2021-11-15 | 100000 | 0 | |||
2021-09-28 | 100000 | 0 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 10000 | 10000 | 3357.54 | 6642.46 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 10000 | 10000 | 3357.54 | 6642.46 | 半年報(bào) |
2024-06-27 | 10000 | 10000 | 3357.54 | 6642.46 | 限售股份上市 |
2024-03-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 年報(bào) |
2023-12-27 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 限售股份上市 |
2023-09-30 | 10000 | 10000 | 2370.95 | 7629.05 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 10000 | 10000 | 2370.95 | 7629.05 | 半年報(bào) |
2023-06-27 | 10000 | 10000 | 2370.95 | 7629.05 | A股上市,配售股份上市 |
2023-03-31 | 7500 | 一季報(bào) | |||
2022-12-31 | 7500 | 年報(bào) | |||
2022-09-30 | 7500 | 三季報(bào) | |||
2022-06-30 | 7500 | 半年報(bào) | |||
2022-03-31 | 7500 | 一季報(bào) | |||
2021-12-31 | 7500 | 年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:788.32萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:23.47% ,較上期變化:113.04萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
無(wú)錫金投信安投資企業(yè)(有限合伙) | 277.77 | 8.27 | -3.39萬(wàn) | -1.21% |
無(wú)錫金控源悅投資企業(yè)(有限合伙) | 164.93 | 4.91 | -60.00萬(wàn) | -26.67% |
廣州瀚毅投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 140.8 | 4.19 | -34.56萬(wàn) | -19.71% |
無(wú)錫山水城科技發(fā)展有限公司 | 62.58 | 1.86 | -11.58萬(wàn) | -15.61% |
陳綺璇 | 30 | 0.89 | 4.00萬(wàn) | 15.38% |
卞富國(guó) | 29.11 | 0.87 | 1.38萬(wàn) | 4.98% |
李萬(wàn)安 | 28.8 | 0.86 | 5.20萬(wàn) | 22.03% |
任明偉 | 23.18 | 0.69 | 2.60萬(wàn) | 12.63% |
潘曉鴻 | 18.01 | 0.54 | 新進(jìn) | 流通A股 |
邵燕 | 13.14 | 0.39 | 新進(jìn) | 流通A股 |
張秀 | 退出 | |||
曹培利 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中錫南科技(301170)周漲幅為微漲0.72%。本周最高價(jià)為27.55元,出現(xiàn)在12月12日,最低價(jià)為25.0元,出現(xiàn)在星期三。
錫南科技(301170) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.74%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中錫南科技(301170)周漲幅為微漲1.74%。本周最高價(jià)為25.45元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為24.5元,出現(xiàn)在星期二。
錫南科技(301170) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.44%
錫南科技(301170)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.44%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為24.88元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為23.14元,出現(xiàn)在星期三
錫南科技(301170)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.19%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為25.6元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為24.0元,出現(xiàn)在11月15日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中錫南科技周漲幅為上漲7.14%。本周最高價(jià)為25.1元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為22.98元,出現(xiàn)在星期一。
錫南科技(301170)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲13.17%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為21.39元,出現(xiàn)在9月27日,最低價(jià)為18.35元,出現(xiàn)在9月23日
證券之星消息,錫南科技(301170)09月05日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。投資者請(qǐng)問貴公司截止2024年8月30日股東人數(shù)多少?錫南科技董秘尊敬的投資者,您好!截至2024年8月3
錫南科技(301170)2024年中報(bào)簡(jiǎn)析營(yíng)收凈利潤(rùn)同比雙雙增長(zhǎng),公司應(yīng)收賬款體量較大
據(jù)證券之星公開數(shù)據(jù)整理,近期錫南科技(301170)發(fā)布2024年中報(bào)。截至本報(bào)告期末,公司營(yíng)業(yè)總收入5.43億元,同比上升12.79%,歸母凈利潤(rùn)5281.98萬(wàn)元,同比上升13.47%。按單季度數(shù)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊8月21日晚間,錫南科技發(fā)布2024年半年度報(bào)告。2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為52,819,801.25元,同比增長(zhǎng)13.47%。(編輯汪世軍)
【錫南科技金投安、金控源悅擬合計(jì)減持不超1%股份】7月23日電,錫南科技公告,股東金投安、金控源悅擬合計(jì)減持不超過1%股份。