- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【雅藝科技(301113)今日主力資金流向,資金凈流入-258.03萬元,今日超大單凈流入46.34萬元,大單凈流入-304.36萬元 3日資金總流向-902.45萬,5日資金總流向-1719.39萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.27 |
營業收入(萬元) | 19579.74 | 11060.84 | 4419.91 | 15798.03 |
營業同比增長 | 74.94% | 180.66% | 150.42% | -9.11% |
凈利潤(萬元) | 559.31 | 572.99 | 232.83 | 1876.96 |
凈利潤同比增長 | -74.98% | 9.65% | -33.96% | -61.72% |
凈資產收益率 | 0.77% | 0.79% | 0.32% | 2.63% |
每股凈資產(元) | 10.3965 | 10.3985 | 10.3799 | 10.3466 |
銷售毛利率 | 27.74% | 30.55% | 35.38% | 36.16% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 79295.28 | 79228.53 | 78670.52 | 80622.68 |
總資產同比 | 2.96% | 3.74% | 7.37% | 7.3% |
固定資產(萬元) | 26147.93 | 26028.8 | 25982.64 | 26016.31 |
貨幣資金(萬元) | 6279.35 | 4486.47 | 28190.77 | 31190.19 |
應收賬款(萬元) | 4658.51 | 3764.69 | 3028.87 | 3014.3 |
存貨(萬元) | 7630.62 | 5579.61 | 4081.61 | 3540.95 |
總負債(萬元) | 6519.65 | 6439.22 | 6011.37 | 8196.36 |
總負債同比 | 53.98% | 21.45% | 153.85% | 78.61% |
應付賬款(萬元) | 3589.13 | 3735.36 | 3666.96 | 5616.06 |
預收賬款(萬元) | 0 | 35 | 0 | 0 |
資產負債率 | 8.22% | 8.13% | 7.64% | 10.17% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 18731.25 | 10208.38 | 3927.95 | 13114.84 |
營業支出(萬元) | 14147.65 | 7682.26 | 2855.95 | 10084.86 |
銷售費用(萬元) | 1385.11 | 829.48 | 379.94 | 1024.31 |
管理費用(萬元) | 1996.58 | 1328.62 | 536.81 | 1722.97 |
財務費用(萬元) | -420.27 | -536.17 | -230.83 | -1115.17 |
營業利潤(萬元) | 961.8 | 830.97 | 482.89 | 2614.03 |
利潤總額(萬元) | 938.82 | 807.99 | 459.9 | 2580.83 |
所得稅(萬元) | 379.5 | 234.99 | 227.08 | 703.87 |
扣非凈利潤(萬元) | 393.37 | 521.04 | 251.07 | 1776.56 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -3055.12 | -902.81 | -844.87 | 2782.61 |
經營凈現金流占比 | -12.23% | -3.4% | -29.28% | 34.11% |
凈現金流同比增長 | -196.18% | -633.32% | -430.08% | 62.68% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 20479.29 | 10969.29 | 4249.25 | 15035.74 |
投資現金流量(萬元) | -21646.78 | -25495.44 | -2034.83 | -10886.15 |
投資凈現金流占比 | -86.68% | -96.12% | -70.52% | -133.44% |
融資現金流量(萬元) | -219.21 | -215.34 | -5.34 | 0 |
融資凈現金流占比 | -0.88% | -0.81% | -0.19% | 0% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 5159 | 5412 | 5377 | 5562 |
較上期變化 | -4.67 | 0.65 | -3.33 | -0.07 |
人均流通股(股) | 3579.9 | 3412.55 | 3434.76 | 3320.51 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |