近期股票人數(shù)為3186人,較上期變化-27.21% 前十大流通股東累計持有:547.84萬股,累計占流通股比:29.87% ,較上期變化:77.58萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 3186 | -27.21 | 5758.75 | ||
2024-11-08 | 4377 | 22.57 | 4191.77 | ||
2024-10-31 | 3571 | 2.09 | 5137.88 | ||
2024-10-18 | 3498 | 0.75 | 5245.1 | ||
2024-10-10 | 3472 | -2.94 | 5284.38 | ||
2024-09-30 | 3577 | 26 | 5129.26 | 30000 | |
2024-09-20 | 2839 | -1.97 | 6462.62 | ||
2024-09-10 | 2896 | -0.62 | 6335.42 | ||
2024-08-30 | 2914 | -2.08 | 6296.28 | ||
2024-08-20 | 2976 | -1.52 | 6165.11 | ||
2024-08-09 | 3022 | -1.91 | 6071.27 | ||
2024-07-31 | 3081 | 7.31 | 5955 | ||
2024-07-20 | 2871 | -0.17 | 6390.58 | ||
2024-07-10 | 2876 | -1.41 | 6379.47 | ||
2024-06-30 | 2917 | 0 | 6289.81 | 29900 | |
2024-06-28 | 2917 | 4.81 | 6289.81 | ||
2024-06-20 | 2783 | -3.9 | 6592.66 | ||
2024-06-07 | 2896 | -4.49 | 6335.42 | ||
2024-05-31 | 3032 | 9.14 | 6051.24 | ||
2024-05-20 | 2778 | -3.44 | 6604.52 | ||
2024-05-10 | 2877 | -7.97 | 6377.26 | ||
2024-04-30 | 3126 | 8.88 | 5869.28 | ||
2024-04-19 | 2871 | -6.6 | 6390.58 | ||
2024-04-10 | 3074 | 1.92 | 5968.56 | ||
2024-03-31 | 3016 | 2.65 | 6083.34 | 31500 | |
2024-03-29 | 3016 | 2.65 | 6083.34 | ||
2024-03-20 | 2938 | -7.81 | 6244.85 | ||
2024-03-08 | 3187 | 6.09 | 5756.94 | ||
2024-02-29 | 3004 | -8.19 | 6107.65 | ||
2024-02-20 | 3272 | -4.27 | 5607.39 | ||
2024-01-31 | 3418 | -1.87 | 5367.87 | ||
2024-01-19 | 3483 | -10.78 | 5267.69 | ||
2024-01-10 | 3904 | 10.34 | 4699.63 | ||
2023-12-29 | 3538 | -0.84 | 5185.8 | ||
2023-12-20 | 3568 | -3.52 | 5142.2 | ||
2023-12-08 | 3698 | 0.24 | 4961.43 | ||
2023-11-30 | 3689 | -9.69 | 4973.53 | ||
2023-11-20 | 4085 | -3.45 | 4491.4 | ||
2023-11-10 | 4231 | -9.52 | 4336.41 | ||
2023-10-20 | 4676 | 0.15 | 3923.73 | ||
2023-10-10 | 4669 | -2.2 | 3929.61 | ||
2023-09-30 | 4774 | -0.25 | 3843.19 | 33400 | |
2023-09-28 | 4774 | -0.25 | 3843.19 | ||
2023-09-20 | 4786 | 3.5 | 3833.55 | ||
2023-09-08 | 4624 | 2.55 | 3967.86 | ||
2023-08-31 | 4509 | -4.81 | 4069.05 | ||
2023-08-18 | 4737 | -1.88 | 3873.2 | ||
2023-08-10 | 4828 | 3.67 | 3800.2 | ||
2023-07-31 | 4657 | 5.2 | 3939.74 | ||
2023-07-20 | 4427 | 3.34 | 4144.42 | ||
2023-07-10 | 4284 | 2.73 | 4282.77 | ||
2023-06-30 | 4170 | 2.46 | 4399.85 | 32900 | |
2023-06-20 | 4070 | -0.25 | 4507.93 | ||
2023-06-09 | 4080 | -4.94 | 4496.88 | ||
2023-05-31 | 4292 | 5.48 | 4274.76 | ||
2023-05-19 | 4069 | 1.5 | 4509.04 | ||
2023-05-10 | 4009 | 3.89 | 4576.52 | ||
2023-04-28 | 3859 | -0.41 | 4754.41 | ||
2023-04-20 | 3875 | -1.92 | 4734.78 | ||
2023-04-10 | 3951 | 16.27 | 4643.7 | ||
2023-03-31 | 3398 | -2.41 | 4336.89 | 35500 | |
2023-03-20 | 3482 | -5.82 | 4232.29 | ||
2023-03-10 | 3697 | -4.67 | 3986.16 | ||
2023-02-28 | 3878 | 1.78 | 3800.11 | ||
2023-02-20 | 3810 | -7.12 | 3867.94 | ||
2023-02-10 | 4102 | -2.15 | 3592.6 | ||
2023-01-31 | 4192 | 2.59 | 3515.47 | ||
2023-01-20 | 4086 | -3.13 | 3606.67 | ||
2023-01-10 | 4218 | 0.98 | 3493.8 | ||
2022-12-30 | 4177 | -5.37 | 3528.09 | ||
2022-12-20 | 4414 | -9.44 | 3338.66 | ||
2022-12-09 | 4874 | -2.64 | 3023.56 | ||
2022-11-30 | 5006 | -6.95 | 2943.84 | ||
2022-11-18 | 5380 | 2.95 | 2739.19 | ||
2022-11-10 | 5226 | 2.29 | 2819.91 | ||
2022-10-31 | 5109 | -5.76 | 2884.49 | ||
2022-10-20 | 5421 | -28.45 | 2718.47 | ||
2022-09-30 | 7577 | -1.42 | 1844.56 | 38100 | |
2022-09-20 | 7686 | -1.52 | 1818.4 | ||
2022-09-09 | 7805 | 0.17 | 1790.67 | ||
2022-08-31 | 7792 | -7.58 | 1793.66 | ||
2022-08-19 | 8431 | -7.06 | 1657.72 | ||
2022-08-10 | 9071 | -6.35 | 1540.76 | ||
2022-07-29 | 9686 | -1.63 | 1442.93 | ||
2022-07-20 | 9846 | -0.69 | 1419.48 | ||
2022-07-08 | 9914 | -1.15 | 1409.75 | ||
2022-06-30 | 10000 | -4.78 | 1393.58 | 41100 | |
2022-06-20 | 10500 | -5.49 | 1326.9 | ||
2022-06-10 | 11100 | -14.68 | 1254.03 | ||
2022-05-31 | 13100 | -2.19 | 1069.91 | ||
2022-05-20 | 13400 | -27.92 | 1046.52 | ||
2022-04-07 | 18500 | 0 | 754.37 | ||
2022-03-31 | 18500 | 370440 | 42800 | ||
2022-03-29 | 50000 | 0 | |||
2022-03-15 | 50000 | 0 | |||
2021-12-31 | 50000 | 0 | 41300 | ||
2021-06-23 | 50000 | 0 | |||
2021-05-07 | 50000 | 0 | |||
2020-11-23 | 50000 | 0 | |||
2020-03-26 | 50000 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.74 | 4060 | 三季報 |
2024-06-30 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.74 | 4060 | 半年報 |
2024-03-31 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.74 | 4060 | 一季報 |
2023-12-31 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.74 | 4060 | 年報 |
2023-09-30 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.74 | 4060 | 三季報 |
2023-06-30 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.74 | 4060 | 半年報 |
2023-04-07 | 5894.74 | 5894.74 | 1834.73 | 4060.01 | 限售股份上市 |
2023-03-31 | 5894.74 | 5894.74 | 1473.67 | 4421.06 | 一季報 |
2022-12-31 | 5894.74 | 5894.74 | 1473.68 | 4421.05 | 年報 |
2022-10-17 | 5894.74 | 5894.74 | 1473.68 | 4421.05 | 限售股份上市 |
2022-09-30 | 5894.74 | 5894.74 | 1397.62 | 4497.12 | 三季報 |
2022-06-30 | 5894.74 | 5894.74 | 1397.62 | 4497.12 | 半年報 |
2022-04-07 | 5894.74 | 5894.74 | 1397.62 | 4497.12 | A股上市,配售股份上市 |
2022-03-31 | 4421.05 | 一季報 | |||
2021-12-31 | 4421.05 | 年報 | |||
2021-09-30 | 4421.05 | 三季報 | |||
2021-06-30 | 4421.05 | 半年報 | |||
2021-03-31 | 4421.05 | 一季報 | |||
2020-12-31 | 4421.05 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:547.84萬股,累計占流通股比:29.87% ,較上期變化:77.58萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
丁曉軍 | 145.3 | 7.92 | 5.30萬 | 3.79% |
上海賁舜私募基金管理有限公司-賁舜投資恩晴1號私募證券投資基金 | 91.91 | 5.01 | 不變 | 不變 |
胡春英 | 56.12 | 3.06 | 不變 | 不變 |
上海賁舜私募基金管理有限公司-賁舜投資恩晴6號私募證券投資基金 | 55.56 | 3.03 | 不變 | 不變 |
聶春雅 | 55.01 | 3 | 不變 | 不變 |
張家源 | 30.1 | 1.64 | -5000.00 | -1.63% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B | 30 | 1.64 | -50.00萬 | -62.50% |
上海賁舜私募基金管理有限公司-賁舜投資恩晴2號私募證券投資基金 | 29.39 | 1.6 | 不變 | 不變 |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B | 27.45 | 1.5 | -4.09萬 | -12.97% |
曾志民 | 27 | 1.47 | 新進 | 流通A股 |
上海金浦創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司-上海金浦國調(diào)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>301097天益醫(yī)療本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.07%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為42.99元,出現(xiàn)在12月17日,最低價為38.5元,出現(xiàn)在星期四
【天益醫(yī)療:擬通過新加坡子公司收購泰國公司SIAM TYINRUN 99.9996%股權(quán)】12月3日電,天益醫(yī)療公告,公司擬通過新加坡全資子公司潽萊馬克隆按照評
301097天益醫(yī)療本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲7.26%,近5個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為48.48元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為43.9元,出現(xiàn)在星期一
在11月第4周(11月18日-11月22日)中天益醫(yī)療(301097)周漲幅為微漲3.64%。本周最高價為47.3元,出現(xiàn)在11月21日,最低價為41.78元,出現(xiàn)在星期一。
天益醫(yī)療本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.93%,近一周股價呈下跌趨勢,本周最高價為49.15元,出現(xiàn)在11月12日,最低價為42.91元,出現(xiàn)在星期五
天益醫(yī)療最高價挑戰(zhàn)藍色外軌線 小幅上漲4.36%
11月8日天益醫(yī)療最高價49.0挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。天益醫(yī)療近10個交易日漲幅17.0%。
301097天益醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月1日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。301097天益醫(yī)療目前漲停,走出獨立行情。天益醫(yī)療今日跳空高
天益醫(yī)療(301097)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過31日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。天益醫(yī)療近期連續(xù)三個交易日下跌,形成黑
天益醫(yī)療:公司新產(chǎn)品一次性使用血液透析管路取得產(chǎn)品
【天益醫(yī)療:公司新產(chǎn)品一次性使用血液透析管路取得產(chǎn)品注冊證書】10月11日電,天益醫(yī)療公告,公司近日收到國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊證》,產(chǎn)品名稱為一
301097今日低開收陽,收盤價為36.9,相較于昨日陽線收盤價35.5,上漲1.4元,小幅上漲3.94%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲趨勢,以上影中陽線收盤,收盤價為3