近期股票人數(shù)為16800人,較上期變化0.06% 前十大流通股東累計持有:4773.61萬股,累計占流通股比:42.54% ,較上期變化:2682.95萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 16800 | 0.06 | 5096.15 | 47700 | |
2024-06-30 | 16800 | 31.02 | 5099.17 | 44600 | |
2024-03-31 | 12800 | -18.46 | 6627.84 | 48700 | |
2023-12-31 | 15800 | -18.63 | 5404.31 | 46500 | |
2023-09-30 | 19400 | 104.12 | 4397.68 | 49800 | |
2023-06-30 | 9487 | 12.94 | 7581.44 | 41400 | |
2023-03-31 | 8400 | 5.49 | 9145.87 | 34000 | |
2022-12-31 | 7963 | 89.69 | 9647.79 | 33800 | |
2022-09-30 | 4198 | -51.14 | 10000 | 26600 | |
2022-06-30 | 8592 | 44.23 | 3515.19 | 27000 | |
2022-03-31 | 5957 | -48.39 | 3380.06 | 23700 | |
2021-12-31 | 11500 | -50.62 | 1651.79 | 25500 | |
2021-09-30 | 23400 | 212390.9 | 815.72 | 31900 | |
2021-09-24 | 110000 | 0 | |||
2021-09-08 | 110000 | 0 | |||
2021-01-17 | 110000 | 0 | |||
2021-01-12 | 110000 | 0 | |||
2020-12-02 | 110000 | 0 | |||
2020-06-30 | 110000 | 0 | 37100 | ||
2019-12-31 | 110000 | 0 | 31400 | ||
2019-11-15 | 110000 | 0 | |||
2019-06-30 | 110000 | 0 | 34300 | ||
2018-12-31 | 110000 | 0 | 22500 | ||
2018-06-30 | 110000 | 0 | 20100 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 19400 | 19400 | 11200 | 8224.86 | 三季報 |
2024-06-30 | 19400 | 19400 | 8584.46 | 10900 | 半年報 |
2024-03-31 | 19400 | 19400 | 8516.12 | 10900 | 一季報 |
2023-12-31 | 19400 | 19400 | 8516.12 | 10900 | 年報 |
2023-09-30 | 19400 | 19400 | 8516.12 | 10900 | 三季報 |
2023-07-06 | 19400 | 19400 | 8516.12 | 10900 | 配售股份上市 |
2023-06-30 | 19400 | 19400 | 7192.51 | 12300 | 半年報 |
2023-06-09 | 19400 | 19400 | 11500 | 7921.31 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2023-03-31 | 13000 | 13000 | 7682.53 | 5280.87 | 一季報 |
2023-01-06 | 13000 | 13000 | 4209.28 | 8754.13 | 非公開發(fā)行股票 |
2022-12-31 | 12100 | 12100 | 7682.53 | 4398.47 | 年報 |
2022-09-30 | 12100 | 12100 | 4209.28 | 7871.72 | 三季報 |
2022-06-30 | 12100 | 12100 | 3020.25 | 9060.75 | 半年報 |
2022-06-02 | 12100 | 12100 | 3020.25 | 9060.75 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2022-03-31 | 8054 | 8054 | 2013.5 | 6040.5 | 一季報 |
2021-12-31 | 8054 | 8054 | 1906.66 | 6147.34 | 年報 |
2021-09-30 | 8054 | 8054 | 1906.66 | 6147.34 | 三季報 |
2021-06-30 | 6040.5 | 半年報 | |||
2021-03-31 | 6040.5 | 一季報 | |||
2020-12-31 | 6040.5 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:4773.61萬股,累計占流通股比:42.54% ,較上期變化:2682.95萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
從波 | 3514.39 | 31.32 | 2635.79萬 | 300.00% |
施晨寧 | 466.45 | 4.16 | 不變 | 不變 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 175.02 | 1.56 | 29.19萬 | 20.02% |
富國中證旅游主題ETF | 136.76 | 1.22 | -22.24萬 | -13.99% |
圓信永豐興諾 | 111.86 | 1 | 不變 | 不變 |
萬能 | 92.67 | 0.83 | 新進 | 流通A股 |
廣發(fā)利鑫混合A | 89.03 | 0.79 | 新進 | 流通A股 |
泰信先行策略混合 | 74.32 | 0.66 | 16.67萬 | 28.92% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 64.31 | 0.57 | -16.63萬 | -20.55% |
許清淼 | 48.8 | 0.43 | 不變 | 不變 |
謝鴻偉 | 退出 | |||
中國國際金融股份有限公司-社保基金2008組合 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中君亭酒店(301073)周漲幅為上漲12.74%。本周最高價為28.33元,出現(xiàn)在12月13日,最低價為23.23元,出現(xiàn)在星期一。
君亭酒店(301073)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月15日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過25日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。君亭酒店今日跳空高開后截止目前K線為上影
君亭酒店(301073) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.6%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中君亭酒店(301073)周漲幅為微漲2.6%。本周最高價為24.37元,出現(xiàn)在星期三,最低價為22.8元,出現(xiàn)在12月5日。
2024年第48周總結(jié):301073君亭酒店 本周上漲7.59%
301073君亭酒店本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲7.59%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為23.38元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為21.49元,出現(xiàn)在11月25日
君亭酒店(301073)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。君亭酒
301073今天低開收陽,收盤價為28.3,相較于昨日陽線收盤價26.62,上漲1.68元,小幅上漲6.31%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5個交易日股價呈上漲趨勢,具體還要結(jié)合該股的資
在11月第2周(11月4日-11月8日)中301073君亭酒店周漲幅為上漲7.82%。本周最高價為27.99元,出現(xiàn)在11月8日,最低價為22.93元,出現(xiàn)在星期二。
君亭酒店(301073)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月28日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。君亭酒店截至目前K線為上下影小陽線,代表目
君亭酒店處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。君亭酒店截至目前K線為上下影小陽線,代表目前上有壓力,下有支撐,說明多方能量在減弱,空方能量在增
2024年第43周總結(jié):君亭酒店 本周上漲11.9%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中君亭酒店周漲幅為上漲11.9%。本周最高價為26.12元,出現(xiàn)在10月23日,最低價為21.15元,出現(xiàn)在10月21日。