- 資金流向
- 機構持倉
【森赫股份(301056)今日主力資金流向,資金凈流入-204.34萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-204.34萬元 3日資金總流向-136.16萬,5日資金總流向-384.84萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.3 | 0.22 | 0.1068 | 0.34 |
營業收入(萬元) | 54087.39 | 38114.48 | 18439.34 | 72355.27 |
營業同比增長 | 2.74% | 8.85% | 43.47% | 6.72% |
凈利潤(萬元) | 7959.56 | 5927.51 | 2850.33 | 9046.91 |
凈利潤同比增長 | 24.69% | 33.7% | 170.64% | 79.97% |
凈資產收益率 | 9.5% | 7.05% | 3.4% | 11.55% |
每股凈資產(元) | 3.1918 | 3.1147 | 3.199 | 3.0885 |
銷售毛利率 | 33.75% | 32.96% | 32.33% | 32.99% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 138353.42 | 136396.53 | 140506.12 | 145715.62 |
總資產同比 | -5.51% | -3.37% | 5.49% | 11.77% |
固定資產(萬元) | 13744.9 | 13928.21 | 14117.84 | 14419.68 |
貨幣資金(萬元) | 39149.6 | 46979.02 | 84457.93 | 75477.17 |
應收賬款(萬元) | 14126.66 | 15162.59 | 15897.39 | 15984.22 |
存貨(萬元) | 7952.09 | 8698.6 | 10246.13 | 13412.29 |
總負債(萬元) | 53201.73 | 53300.56 | 55160.44 | 63317.24 |
總負債同比 | -20.23% | -15.99% | -4.11% | 13.59% |
應付賬款(萬元) | 14860.65 | 16028.39 | 17073.38 | 18387.93 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 38.45% | 39.08% | 39.26% | 43.45% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 45096.62 | 31689.22 | 15562.14 | 61057.72 |
營業支出(萬元) | 35833.86 | 25551.56 | 12477.37 | 48485.8 |
銷售費用(萬元) | 6461.45 | 4522.01 | 2593.32 | 9094.4 |
管理費用(萬元) | 2265.72 | 1445.84 | 579.3 | 3262.3 |
財務費用(萬元) | -1986.72 | -1504.29 | -759.35 | -2902.35 |
營業利潤(萬元) | 9049.64 | 6710.53 | 3304.9 | 10317.61 |
利潤總額(萬元) | 9031.46 | 6724.69 | 3316.12 | 10265.84 |
所得稅(萬元) | 1071.9 | 797.18 | 465.79 | 1218.93 |
扣非凈利潤(萬元) | 7665.07 | 5767.63 | 2836.91 | 8941.23 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 7417.57 | 1845.44 | -1902.82 | 19468.16 |
經營凈現金流占比 | 20.72% | 6.56% | -20.57% | 114.23% |
凈現金流同比增長 | -333.7% | -374.16% | 199.14% | 2480.67% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 52276.68 | 33681.92 | 16962.4 | 83033.64 |
投資現金流量(萬元) | -37905.35 | -24899.96 | 11128.36 | -119.18 |
投資凈現金流占比 | -105.89% | -88.57% | 120.28% | -0.7% |
融資現金流量(萬元) | -5395.32 | -5139.33 | -9.67 | -2418.74 |
融資凈現金流占比 | -15.07% | -18.28% | -0.1% | -14.19% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 11600 | 11700 | 11900 | 11800 |
較上期變化 | -0.67 | -1.61 | 0.69 | -6.8 |
人均流通股(股) | 23000 | 22800 | 22500 | 22600 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |