- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
太平洋捷豹控股有限公司 | 9027.2 | 36.67 | 新進 |
廈門福瑞高科投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 367.08 | 1.49 | 不變 |
廈門惠福資本投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 227.54 | 0.92 | 不變 |
廈門發(fā)富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 187.6 | 0.76 | 不變 |
匯添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二組合 | 89.05 | 0.36 | 19.20萬 |
匯添富中證500指數(shù)增強A | 74 | 0.3 | 3.14萬 |
上海煜德投資管理中心(有限合伙)-煜德投資賀瑞產(chǎn)業(yè)優(yōu)選2號私募證券投資基金 | 54.24 | 0.22 | 新進 |
【東亞機械(301028)今日主力資金流向,資金凈流入28.07萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入28.07萬元 3日資金總流向-13.88萬,5日資金總流向-295.36萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.43 |
營業(yè)收入(萬元) | 89612.36 | 60532.95 | 28243.18 | 95859.29 |
營業(yè)同比增長 | 21.44% | 24.22% | 24.26% | 20.6% |
凈利潤(萬元) | 18307.08 | 12003.88 | 5113.44 | 16304.49 |
凈利潤同比增長 | 39.23% | 32.4% | 32.93% | 2.04% |
凈資產(chǎn)收益率 | 13.28% | 8.84% | 3.85% | 13.24% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.7741 | 3.6936 | 3.5932 | 3.4405 |
銷售毛利率 | 32.38% | 32.6% | 31.57% | 30.19% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 225042.78 | 207789.7 | 197311.4 | 188958.1 |
總資產(chǎn)同比 | 26.64% | 21.83% | 16.95% | 15.14% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 22646.09 | 22667.38 | 23448.02 | 24135.56 |
貨幣資金(萬元) | 17062.69 | 33639.43 | 15798.15 | 52592.71 |
應收賬款(萬元) | 18042.81 | 18690.85 | 18052.6 | 10633.06 |
存貨(萬元) | 18456.73 | 17745.17 | 16998.16 | 18539.1 |
總負債(萬元) | 80957.64 | 67832.97 | 61159.84 | 58593.82 |
總負債同比 | 58.05% | 38.7% | 31.23% | 27.79% |
應付賬款(萬元) | 23391.84 | 19523.52 | 16644.71 | 17409.15 |
預收賬款(萬元) | 507.59 | 489.31 | 507.59 | 507.59 |
資產(chǎn)負債率 | 35.97% | 32.65% | 31% | 31.01% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 70605.52 | 47662.75 | 22844.88 | 80124.44 |
營業(yè)支出(萬元) | 60597.13 | 40797.97 | 19327.95 | 66917.41 |
銷售費用(萬元) | 2440.9 | 1752.2 | 926.52 | 2935.03 |
管理費用(萬元) | 3029.54 | 2070.36 | 997.43 | 4199.12 |
財務費用(萬元) | -190.4 | -208.8 | -120.37 | -397.09 |
營業(yè)利潤(萬元) | 21143.29 | 14060.51 | 5928.78 | 18486.52 |
利潤總額(萬元) | 20986.53 | 13913.56 | 5925.4 | 18368.02 |
所得稅(萬元) | 2679.45 | 1909.68 | 811.96 | 2063.53 |
扣非凈利潤(萬元) | 16904.5 | 11001.11 | 4494.2 | 14591.46 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 15196.87 | 6876.61 | 1369.4 | 27579.79 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 42.65% | 35.92% | 3.69% | 103.33% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -108.88% | 52.1% | 5.28% | -378.76% |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 71819.34 | 45570.46 | 18933.82 | 87988.8 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -58657.63 | -29311.3 | -41431.27 | -49452.43 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -164.61% | -153.09% | -111.74% | -185.28% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 7886.37 | 3258.45 | 2987.32 | -4815.95 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 22.13% | 17.02% | 8.06% | -18.04% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-10 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 15600 | 15900 | 16200 | 16800 |
較上期變化 | -1.58 | -1.98 | -3.73 | -2.25 |
人均流通股(股) | 15800 | 15500 | 15200 | 14600 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |