- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中山泓華股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 120 | 1.82 | 不變 |
【博亞精工(300971)今日主力資金流向,資金凈流入34.92萬元,今日超大單凈流入164.36萬元,大單凈流入-129.43萬元 3日資金總流向-415.54萬,5日資金總流向-408.94萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.43 | 0.33 | 0.16 | 0.79 |
營業(yè)收入(萬元) | 26268.74 | 17555.58 | 7587.46 | 42769.88 |
營業(yè)同比增長 | -11.59% | -10.82% | -9.37% | 3.16% |
凈利潤(萬元) | 3615.06 | 2748.09 | 1382.3 | 6625.84 |
凈利潤同比增長 | -9.78% | -12.77% | -12.48% | 7.05% |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.63% | 2.77% | 1.41% | 6.97% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.8208 | 11.7321 | 11.8067 | 11.6297 |
銷售毛利率 | 44.26% | 44.81% | 43.95% | 41.4% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 126664.58 | 126126.94 | 129252.52 | 129192.13 |
總資產(chǎn)同比 | -6.52% | -6.76% | 1.74% | 2.54% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 29039.9 | 27462.32 | 27753.88 | 28107.73 |
貨幣資金(萬元) | 38025.14 | 35795.6 | 39024.44 | 31184.48 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 19425.79 | 21919.54 | 18653.66 | 21141.36 |
存貨(萬元) | 9791.44 | 9991.16 | 8180.73 | 8684.82 |
總負債(萬元) | 25665.97 | 26148.3 | 28628.45 | 29980.66 |
總負債同比 | -30.49% | -30.61% | -2.88% | -0.51% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 8153.97 | 8585.59 | 8113.62 | 8364.42 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負債率 | 20.26% | 20.73% | 22.15% | 23.21% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 23669.34 | 15413.04 | 6720.79 | 37681.65 |
營業(yè)支出(萬元) | 14642.8 | 9688.87 | 4252.76 | 25064.5 |
銷售費用(萬元) | 1821.85 | 1314.86 | 627.1 | 2689.41 |
管理費用(萬元) | 3687.41 | 2453.19 | 1037.76 | 4912.77 |
財務(wù)費用(萬元) | -103.65 | -72.79 | -33.24 | -233.75 |
營業(yè)利潤(萬元) | 3882.64 | 3146.58 | 1588.15 | 7093.23 |
利潤總額(萬元) | 3762.8 | 3053.64 | 1534.22 | 7065.43 |
所得稅(萬元) | 415.55 | 400.65 | 191.76 | 500.64 |
扣非凈利潤(萬元) | 3158.51 | 2395.49 | 1093.12 | 5626.54 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 3492.53 | 1037.49 | -199.36 | -1985.85 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 41.41% | 18.12% | -4.62% | -12.08% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 183.75% | 184.52% | 214.91% | -175.8% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 16144.53 | 9281.11 | 4144 | 20116.48 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | 4723.61 | 4892.68 | 4542.41 | -12570.19 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | 56.01% | 85.44% | 105.16% | -76.45% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 217.67 | -203.64 | -23.51 | -1887.43 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 2.58% | -3.56% | -0.54% | -11.48% |
截止日期 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 11600 | 11500 | 12100 | 12400 |
較上期變化 | 0.26 | -4.33 | -2.28 | -6.75 |
人均流通股(股) | 5680.09 | 5694.85 | 5448.09 | 5323.71 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |