近期股票人數為14900人,較上期變化-1.3% 前十大流通股東累計持有:10599.999萬股,累計占流通股比:69.91% ,較上期變化:43.57萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 14900 | -1.3 | 10200 | ||
2024-11-08 | 15100 | -1.7 | 10000 | ||
2024-10-31 | 15300 | 0.7 | 9860.65 | ||
2024-10-18 | 15200 | -0.32 | 9930.02 | ||
2024-10-10 | 15300 | -3.55 | 9898.13 | ||
2024-09-30 | 15800 | -3.42 | 9547.11 | 47500 | |
2024-09-10 | 16400 | -2.79 | 9220.69 | ||
2024-08-30 | 16800 | 1.62 | 8953.21 | ||
2024-08-20 | 16600 | -11.03 | 9097.92 | ||
2024-07-31 | 18600 | -4.04 | 8094.69 | ||
2024-07-19 | 19400 | 2.18 | 7767.33 | ||
2024-07-10 | 19000 | 22.18 | 7936.51 | ||
2024-06-30 | 15600 | 0 | 9696.56 | 46300 | |
2024-06-28 | 15600 | 4.99 | 9696.56 | ||
2024-06-20 | 14800 | 13.02 | 10200 | ||
2024-06-07 | 13100 | 7.12 | 11500 | ||
2024-05-20 | 12200 | -0.96 | 8803.78 | ||
2024-05-10 | 12400 | -0.59 | 8719.01 | ||
2024-04-30 | 12400 | -0.21 | 8667.81 | ||
2024-04-19 | 12500 | -0.56 | 8649.72 | ||
2024-04-10 | 12500 | -3.23 | 8601.38 | ||
2024-03-31 | 12900 | 0.4 | 8323.64 | 48400 | |
2024-03-29 | 12900 | 0.4 | 8323.64 | ||
2024-03-20 | 12900 | 2.89 | 8357.21 | ||
2024-03-08 | 12500 | 3.58 | 8598.64 | ||
2024-02-29 | 12100 | 7.17 | 8906.39 | ||
2024-02-08 | 11300 | 2.55 | 5100.05 | ||
2024-01-31 | 11000 | -3.35 | 5229.68 | ||
2024-01-19 | 11400 | 2.84 | 5054.73 | ||
2024-01-10 | 11100 | -5.43 | 5198.51 | ||
2023-12-29 | 11700 | -3.68 | 4884.18 | ||
2023-12-20 | 12200 | 3.29 | 4704.6 | ||
2023-12-09 | 11800 | 0.36 | 4859.29 | ||
2023-11-30 | 11700 | -3.84 | 4876.69 | ||
2023-11-20 | 12200 | -19.8 | 4689.55 | ||
2023-11-10 | 15200 | 25.1 | 3761.02 | ||
2023-10-31 | 12200 | -3.74 | 4704.99 | ||
2023-10-20 | 12600 | 0.78 | 4529.6 | ||
2023-09-30 | 12500 | 1.42 | 4565.03 | 46600 | |
2023-09-28 | 12500 | 1.42 | 4565.03 | ||
2023-09-20 | 12400 | -1.59 | 4630.06 | ||
2023-09-08 | 12600 | 3.75 | 4540.39 | ||
2023-08-31 | 12100 | 1.04 | 4710.74 | ||
2023-08-18 | 12000 | 0.08 | 4759.52 | ||
2023-08-10 | 12000 | 1.87 | 4763.1 | ||
2023-07-31 | 11700 | -0.67 | 4852.3 | ||
2023-07-20 | 11800 | -0.21 | 4819.89 | ||
2023-07-10 | 11900 | 1.54 | 4809.72 | ||
2023-06-30 | 11700 | -0.29 | 4883.9 | 44400 | |
2023-06-20 | 11700 | -2.25 | 4869.71 | ||
2023-06-09 | 12000 | 1.23 | 4760.31 | ||
2023-05-31 | 11800 | -2.62 | 4818.67 | ||
2023-05-19 | 12100 | 0.64 | 4692.52 | ||
2023-05-10 | 12100 | -1.16 | 4722.45 | ||
2023-04-28 | 12200 | 1.65 | 4667.54 | ||
2023-04-20 | 12000 | 0.37 | 4744.46 | ||
2023-04-10 | 12000 | 1.48 | 4761.9 | ||
2023-03-31 | 11800 | -0.33 | 4832.56 | 46100 | |
2023-03-20 | 11800 | 1.24 | 4816.63 | ||
2023-03-10 | 11700 | -2.58 | 4876.38 | ||
2023-02-28 | 12000 | -6.05 | 4750.79 | ||
2023-02-20 | 12800 | -1.15 | 4463.24 | ||
2023-02-10 | 12900 | -3.72 | 4412.11 | ||
2023-01-20 | 13400 | -0.86 | 4248.03 | ||
2023-01-10 | 13500 | 2.76 | 4211.62 | ||
2022-12-31 | 13200 | 0.73 | 4328.02 | 56300 | |
2022-12-30 | 13200 | 0.73 | 4328.02 | ||
2022-12-20 | 13100 | -1.47 | 4359.8 | ||
2022-12-09 | 13300 | -1.58 | 4295.73 | ||
2022-11-30 | 13500 | -1.27 | 4227.86 | ||
2022-11-18 | 13700 | -2.31 | 4173.99 | ||
2022-11-10 | 14000 | -3.75 | 4077.54 | ||
2022-10-31 | 14500 | -1.17 | 3924.81 | ||
2022-10-20 | 14700 | 1.36 | 3878.87 | ||
2022-10-10 | 14500 | -0.23 | 3931.58 | ||
2022-09-30 | 14500 | -0.34 | 3922.65 | 46300 | |
2022-09-20 | 14600 | -2.84 | 3909.47 | ||
2022-08-31 | 15000 | -2.09 | 3798.48 | ||
2022-08-19 | 15300 | 3.18 | 3719.17 | ||
2022-07-29 | 14900 | -0.82 | 3837.61 | ||
2022-07-20 | 15000 | -2.88 | 3806.09 | ||
2022-06-30 | 15400 | 2.1 | 3696.5 | 47800 | |
2022-06-10 | 15100 | 1.23 | 3774.08 | ||
2022-05-20 | 14900 | -0.15 | 2547.09 | ||
2022-05-10 | 14900 | 2.13 | 2543.17 | ||
2022-04-29 | 14600 | -3.23 | 2597.4 | ||
2022-04-20 | 15100 | 1.85 | 2513.39 | ||
2022-04-08 | 14800 | -2.58 | 2559.78 | ||
2022-03-31 | 15200 | -0.18 | 2493.77 | 45500 | |
2022-03-18 | 15300 | -0.95 | 2489.35 | ||
2022-02-18 | 15400 | -0.4 | 1297.69 | ||
2022-02-10 | 15500 | 1.18 | 1292.49 | ||
2022-01-28 | 15300 | -0.1 | 1307.7 | ||
2022-01-20 | 15300 | -1.15 | 1306.34 | ||
2022-01-10 | 15500 | -1.41 | 1291.32 | ||
2021-12-31 | 15700 | -2.31 | 1273.07 | 44000 | |
2021-12-20 | 16100 | -1.25 | 1243.63 | ||
2021-12-11 | 16300 | -2.6 | 1228.12 | ||
2021-11-30 | 16700 | 0.75 | 1196.24 | ||
2021-11-19 | 16600 | -0.19 | 1205.18 | ||
2021-11-10 | 16600 | -10.97 | 1202.94 | ||
2021-10-29 | 18700 | 0.44 | 1070.95 | ||
2021-09-30 | 18600 | -4.49 | 1075.67 | 50700 | |
2021-09-10 | 19500 | -0.18 | 1027.38 | ||
2021-08-31 | 19500 | -2.81 | 1025.48 | ||
2021-08-25 | 20100 | -1.44 | 996.66 | ||
2021-08-10 | 20400 | -0.59 | 982.32 | ||
2021-07-30 | 20500 | -6.51 | 976.56 | ||
2021-07-10 | 21900 | -6.56 | 912.95 | ||
2021-06-30 | 23400 | 1.03 | 853.06 | 54300 | |
2021-06-18 | 23200 | -1.48 | 861.88 | ||
2021-06-10 | 23600 | -1.8 | 849.11 | ||
2021-05-31 | 24000 | -2.26 | 833.85 | ||
2021-05-20 | 24500 | -2.18 | 815.03 | ||
2021-05-10 | 25100 | -1.39 | 797.29 | ||
2021-04-30 | 25400 | -7.48 | 786.19 | ||
2021-04-20 | 27500 | -3.78 | 727.35 | ||
2021-04-09 | 28600 | -2.97 | 699.89 | ||
2021-03-31 | 29500 | -26.36 | 679.09 | 55200 | |
2021-02-26 | 40000 | 1333000 | 500.09 | ||
2021-02-08 | 30000 | 0 | |||
2020-12-31 | 30000 | 0 | 51200 | ||
2020-09-15 | 30000 | 0 | |||
2020-06-23 | 30000 | 0 | |||
2020-04-24 | 30000 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 16900 | 16900 | 15100 | 1836.77 | 注銷回購股份 |
2024-09-30 | 16900 | 16900 | 15100 | 1844.3 | 三季報 |
2024-09-09 | 16900 | 16900 | 15100 | 1844.3 | 激勵股份上市 |
2024-07-31 | 16900 | 16900 | 15100 | 1861.61 | 股東性質變更,期權行權 |
2024-06-30 | 16900 | 16900 | 15100 | 1861.61 | 半年報 |
2024-05-23 | 16900 | 16900 | 15100 | 1861.61 | 公積金轉增股本 |
2024-03-31 | 12100 | 12100 | 10800 | 1329.72 | 一季報 |
2024-02-26 | 12100 | 12100 | 10800 | 1329.72 | 限售股份上市 |
2024-01-09 | 12100 | 12100 | 5756.83 | 6347.22 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 12100 | 12100 | 5756.83 | 6347.82 | 年報 |
2023-10-26 | 12100 | 12100 | 5719.38 | 6347.82 | 其他 |
2023-09-30 | 12100 | 12100 | 5719.98 | 6347.22 | 三季報 |
2023-09-14 | 12100 | 12100 | 5719.98 | 6347.22 | 激勵股份上市 |
2023-06-30 | 12100 | 12100 | 5700 | 6367.2 | 半年報 |
2023-03-31 | 12100 | 12100 | 5700 | 6367.2 | 一季報 |
2022-12-31 | 12100 | 12100 | 5700 | 6367.2 | 年報 |
2022-09-30 | 12100 | 12100 | 5700 | 6367.2 | 三季報 |
2022-09-09 | 12100 | 12100 | 5700 | 6367.2 | 股權激勵 |
2022-06-30 | 12000 | 12000 | 5700 | 6300 | 半年報 |
2022-05-25 | 12000 | 12000 | 5700 | 6300 | 公積金轉增股本 |
2022-03-31 | 8000 | 8000 | 3800 | 4200 | 一季報 |
2021-12-31 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 年報 |
2021-09-30 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 三季報 |
2021-06-30 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 半年報 |
2021-03-31 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 一季報 |
2021-02-26 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | A股上市,配售股份上市 |
2020-12-31 | 6000 | 年報 | |||
2020-09-30 | 6000 | 三季報 | |||
2020-06-30 | 6000 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:10599.999萬股,累計占流通股比:69.91% ,較上期變化:43.57萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
淮安市鴻德軒投資合伙企業(有限合伙) | 3271.64 | 21.66 | 不變 | 不變 |
徐思通 | 598.5 | 3.96 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 99.17 | 0.66 | -5.83萬 | -5.55% |
王宏發 | 47.31 | 0.31 | -2.58萬 | -5.17% |
劉建新 | 41.78 | 0.28 | 新進 | 流通A股 |
梁建宏 | 21.68 | 0.14 | 新進 | 流通A股 |
北京市(柒號)職業年金計劃-建設銀行 | 18.48 | 0.12 | 新進 | 流通A股 |
鞠文軍 | 17.44 | 0.12 | 新進 | 流通A股 |
李忠霞 | 17.31 | 0.11 | 新進 | 流通A股 |
鵬華創新動力混合(LOF) | 退出 | |||
中信證券股份有限公司 | 退出 | |||
鄭建達 | 退出 | |||
中信期貨-招商銀行-中信期貨盛泉恒元量化套利52號集合資產管理計劃 | 退出 | |||
南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元量化套利專項23號私募證券投資基金 | 退出 | |||
江蘇摩銳投資有限公司 | 6426 | 42.55 | 不變 | 不變 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>300951博碩科技處于贏家江恩多頭主線形態,11月25日發出江恩筑頂信號后,經過24日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。博碩科技今日低開,截止目前小幅上漲3.17%
【博碩科技:股東擬減持公司股份不超過3%】12月19日電,博碩科技公告,股東淮安市鴻德軒投資合伙企業(有限合伙)計劃以集中競價、大宗交易方式減持公司股份,減持數
在12月第2周(12月9日-12月13日)中300951博碩科技周漲幅為微漲1.65%。本周最高價為32.69元,出現在星期五,最低價為31.2元,出現在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中博碩科技周漲幅為微漲3.65%。本周最高價為31.72元,出現在12月5日,最低價為30.34元,出現在星期一。
300951博碩科技本周股價出現上漲,本周微漲3.75%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為30.85元,出現在11月28日,最低價為28.63元,出現在星期三
博碩科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。博碩科技截至目前
300951博碩科技處于贏家江恩多頭主線形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,長期發出江恩筑底信號,屬長期多頭預警。博碩科技今日低開,截止目前小幅上漲3.73%,K線為穿頭破腳中陽線,形成反包,呈
博碩科技(300951)本周股價出現下跌,本周微跌1.69%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為33.42元,出現在星期二,最低價為31.3元,出現在11月14日
博碩科技(300951)處于贏家江恩多頭主線形態,從11月4日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。博碩科技今日跳空高開,截止目前K線光腳上影
300951博碩科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。博碩科技今日跳空低開