- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
廈門市中安九一九投資有限公司 | 1400 | 11.39 | 不變 |
諾安和鑫混合 | 157.44 | 1.28 | 不變 |
【國(guó)安達(dá)(300902)今日主力資金流向,資金凈流入760.86萬元,今日超大單凈流入691.19萬元,大單凈流入69.67萬元 3日資金總流向-2054.53萬,5日資金總流向715.97萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.04 | 0.0047 | 0.02 | 0.3 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 19602.32 | 14998.78 | 6469.24 | 37304.66 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -11.99% | 51.85% | 62.25% | 40.58% |
凈利潤(rùn)(萬元) | -762.78 | 86.89 | 256.54 | 3862.66 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -156.6% | 104.16% | 144.64% | 155.36% |
凈資產(chǎn)收益率 | -0.86% | 0.1% | 0.28% | 4.41% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.6019 | 4.6441 | 7.0321 | 7.0036 |
銷售毛利率 | 35.48% | 36.43% | 45.83% | 46.6% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 94563.23 | 94776.95 | 101112.49 | 105508.46 |
總資產(chǎn)同比 | -7.81% | -4.28% | 11.98% | 12.13% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 27050.16 | 26944.62 | 26732.9 | 26969.29 |
貨幣資金(萬元) | 4802.06 | 6567.71 | 8648.49 | 15248.42 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 14818.78 | 16891.18 | 12339.72 | 15369.28 |
存貨(萬元) | 11172.06 | 9563.87 | 10531.78 | 10566.19 |
總負(fù)債(萬元) | 9876.63 | 9309.01 | 8885.03 | 13489.24 |
總負(fù)債同比 | -19.31% | -23.89% | -4.26% | 7.11% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 4846.52 | 5609.31 | 4707.43 | 6849.02 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 10.44% | 9.82% | 8.79% | 12.78% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 21667.92 | 15467.71 | 6364.62 | 33213.89 |
營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 12646.86 | 9534.24 | 3504.4 | 19922.47 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 3383.23 | 2226.24 | 1251.9 | 6241.15 |
管理費(fèi)用(萬元) | 3867.39 | 2616.38 | 1158.38 | 5127.4 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -63.79 | -46.29 | -28.41 | -117.92 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | -1120.34 | -58.73 | 242.37 | 4453.67 |
利潤(rùn)總額(萬元) | -1063.81 | 4.58 | 261.88 | 4501.47 |
所得稅(萬元) | -224.59 | -15.31 | 34.25 | 886.88 |
扣非凈利潤(rùn)(萬元) | -1530.91 | -596.77 | 71.16 | 3163.14 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | -1119.4 | -1329.61 | -1154.12 | 6281.56 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -11.1% | -15.87% | -18% | 107.69% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -227.59% | -2553.91% | -72.81% | 155.29% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 17744.95 | 11945.58 | 6623.45 | 36488.68 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -3212.5 | -297.22 | -5256.62 | -5927.88 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -31.85% | -3.55% | -82% | -101.63% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -5754.96 | -6753.89 | 0 | 5479.26 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -57.05% | -80.59% | 0% | 93.94% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 9996 | 10800 | 10200 | 8882 |
較上期變化 | -7.58 | 5.79 | 15.11 | 0.94 |
人均流通股(股) | 12300 | 11400 | 12000 | 13800 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |