浙江松原汽車安全系統股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 300893 | |
股票簡稱: | 松原股份 | |
公司名稱: | 浙江松原汽車安全系統股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 公司是國內領先的汽車被動安全系統一級供應商之一,專業從事汽車安全帶總成及零部件等汽車被動安全系統產品及特殊座椅安全裝置的研發,設計,生產,銷售及服務。 公司同時為國內外主流汽車整車廠及座椅廠提供汽車被動安全系統解決方案及特殊座椅安全裝置。汽車公司安全帶總成具有緊急鎖止,單邊和雙邊預張緊,單邊和雙邊限力,噪音抑制,兒童鎖,防反鎖等多重先進功能,廣泛應用于緊湊型車,中型車,運動型多用途汽車(SUV) ,多用途汽車(MPV) ,客車,卡車等眾多主流車型;特殊座椅安全裝置是應用于不同特殊場景的座椅安全裝置由于特殊座椅應用場景的特殊性,通常對安全裝置有個性化的設計和制造要求,如車載輪椅,兒童座椅,農用機械座椅等。 公司致力于國內汽車被動安全系統自主品牌的發展,堅持“ 舒適,安全,可靠,環保” 的經營理念,為交通出行提供滿足安全創想的汽車被動安全系統解決方案。同時,公司系中國汽車工業協會車身附件委員會理事單位。 |
|
注冊地址: | 浙江省寧波市余姚市牟山鎮運河沿路1號 | |
辦公地址: | 浙江省寧波市余姚市牟山鎮運河沿路1號 | |
所屬區域: | 浙江省 | |
所屬行業: | ||
公司網址: | www.songyuansafety.com | |
電子郵箱: | IR@songyuansafety.com | |
上市日期: | 2020-09-24 | |
招股日期: | 2020-09-07 | |
發行量: | 2500萬股 | |
發行價: | 13.47元 | |
首日發行價: | 40.54元 | |
上市推薦人: | 國金證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 國金證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 胡鏟明 | |
董事長: | 胡鏟明 | |
董秘: | 陳斌權 | |
證券代表: | ||
電話: | 86-0574-62499207 | |
傳真: | 86-0574-62495482 | |
主營范圍: | 安全氣囊、安全帶總成及相關零部件的研發、制造、銷售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>2024年第48周總結:300893松原股份 本周微跌0.7%
300893松原股份本周股價出現下跌,本周微跌0.7%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為30.71元,出現在星期一,最低價為28.64元,出現在星期四
松原股份本周股價出現下跌,本周微跌0.68%,近5日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為34.88元,出現在星期二,最低價為31.81元,出現在11月11日
松原股份處于贏家江恩多頭主線形態,11月7日發出江恩筑頂信號后,經過4日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。松原股份今日跳空高開,截止目前K線上下影小陽
300893松原股份處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。松原股份今日高開0.05元,收下影小陽線,呈上漲走勢。
300893松原股份處于贏家江恩多頭主線形態,10月25日發出江恩筑頂信號后,經過12日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。松原股份今日雖高開,截止目前
300893松原股份在高點34.5后,回調了3.62元 智能汽車概念今日跌幅2.88%
今天300893松原股份收盤價為30.88,微跌0.83%,近期高點是34.5元,時間是2024年10月22日,到現在已經下跌8天,300893松原股份已經從34.5元回調了3.62元,幅度為11.7
300893松原股份處于贏家江恩多頭主線形態,10月25日發出江恩筑頂信號后,經過5日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。松原股份今日低開下跌,截止目前K線為中十字星,
松原股份處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。松原股份目前K線為上下影小陰線,且當前股價低于昨日收盤價,股價走弱。
松原股份(300893)目前漲幅10.34%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。松原股份今日高開0.14元,截止目前漲幅10.34%,K線為穿頭破腳大陽線。