近期股票人數為19100人,較上期變化5.21% 前十大流通股東累計持有:6451.01萬股,累計占流通股比:34.01% ,較上期變化:36.39萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 19100 | 5.21 | 10000 | ||
2024-10-18 | 18100 | -1.03 | 10500 | ||
2024-10-10 | 18300 | -3.37 | 10400 | ||
2024-09-30 | 19000 | 1.59 | 10000 | 50100 | |
2024-07-31 | 18700 | -4.17 | 10200 | ||
2024-06-30 | 19500 | 0.68 | 9748.51 | 48200 | |
2024-06-20 | 19300 | 1.8 | 9815.08 | ||
2024-06-07 | 19000 | -2.66 | 9991.84 | ||
2024-05-10 | 19500 | -1.38 | 9726.03 | ||
2024-04-30 | 19800 | -4.13 | 9592.29 | ||
2024-03-31 | 20600 | 4.58 | 9196.19 | 51900 | |
2024-01-10 | 19700 | 8.57 | 9521.78 | ||
2023-12-31 | 18200 | -1.76 | 10300 | 49700 | |
2023-11-30 | 18500 | -15.47 | 9446.19 | ||
2023-11-20 | 21900 | 21.01 | 7984.62 | ||
2023-10-10 | 18100 | 2.87 | 7815.31 | ||
2023-09-30 | 17600 | -1.09 | 8039.83 | 49500 | |
2023-07-31 | 17800 | 4.62 | 7952.07 | ||
2023-07-20 | 17000 | -1.99 | 8319.53 | ||
2023-06-30 | 17300 | 0.23 | 8153.93 | 47200 | |
2023-06-09 | 17300 | 0.62 | 8383.59 | ||
2023-05-31 | 17200 | -2.9 | 8435.29 | ||
2023-05-19 | 17700 | 7.36 | 8190.36 | ||
2023-05-10 | 16500 | 0.8 | 8792.88 | ||
2023-04-28 | 16400 | -4.38 | 8863.3 | ||
2023-04-20 | 17100 | -2.38 | 8474.74 | ||
2023-04-10 | 17500 | -6.64 | 8273.09 | ||
2023-03-31 | 18800 | 1.78 | 7723.93 | 46800 | |
2023-03-20 | 18400 | 6.96 | 7861.29 | ||
2023-03-10 | 17200 | -0.19 | 8408.39 | ||
2023-02-28 | 17300 | -1.61 | 8392.81 | ||
2023-02-20 | 17600 | -3.51 | 8258.01 | ||
2023-02-10 | 18200 | 2.67 | 7968.44 | ||
2023-01-10 | 17700 | 0.79 | 8181.58 | ||
2022-12-31 | 17600 | -11.83 | 8246.27 | 38800 | |
2022-09-30 | 19900 | 8.78 | 7270.38 | 47700 | |
2022-09-20 | 18300 | 8.32 | 7908.46 | ||
2022-09-09 | 16900 | -2.51 | 8566.37 | ||
2022-08-19 | 17400 | 0.99 | 8351.24 | ||
2022-07-29 | 17200 | 0.29 | 8434.31 | ||
2022-07-20 | 17100 | 0.45 | 8458.92 | ||
2022-06-30 | 17100 | -0.56 | 8497.09 | 44400 | |
2022-06-20 | 17200 | -2.69 | 8449.55 | ||
2022-03-31 | 17600 | -5.53 | 5296.29 | 45200 | |
2021-12-31 | 18700 | 14.83 | 5003.47 | 39400 | |
2021-09-30 | 16300 | -4.85 | 2768.38 | 40800 | |
2021-08-31 | 17100 | -2.33 | 2634.04 | ||
2021-08-20 | 17500 | -1.81 | 2572.6 | ||
2021-08-10 | 17800 | -0.26 | 2526.1 | ||
2021-07-30 | 17900 | -3.08 | 2519.6 | ||
2021-07-20 | 18400 | -5.82 | 2441.94 | ||
2021-06-30 | 19600 | -5.61 | 2299.91 | 43700 | |
2021-06-10 | 20700 | -9.39 | 2170.87 | ||
2021-03-31 | 22900 | -4.21 | 1243.67 | 44700 | |
2021-03-10 | 23900 | 1.86 | 1191.29 | ||
2021-01-08 | 23400 | -5.05 | 1213.39 | ||
2020-12-31 | 24700 | -25.6 | 1152.17 | 49800 | |
2020-11-12 | 33200 | 195141.19 | 857.24 | ||
2020-11-09 | 170000 | 0 | |||
2020-10-26 | 170000 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 25400 | 25400 | 19100 | 6245.29 | 激勵股份上市 |
2024-09-30 | 25200 | 25200 | 19000 | 6225.49 | 三季報 |
2024-06-30 | 25200 | 25200 | 19000 | 6225.49 | 半年報 |
2024-03-31 | 25200 | 25200 | 19000 | 6225.49 | 一季報 |
2024-02-05 | 25200 | 25200 | 19000 | 6225.49 | 其他 |
2023-12-31 | 25200 | 25200 | 18800 | 6414.47 | 年報 |
2023-11-13 | 25200 | 25200 | 17500 | 7726.45 | 限售股份上市 |
2023-09-30 | 25200 | 25200 | 14100 | 11100 | 三季報 |
2023-06-30 | 25200 | 25200 | 14100 | 11100 | 半年報 |
2023-03-31 | 25200 | 25200 | 14500 | 10700.001 | 一季報 |
2022-12-31 | 25200 | 25200 | 14500 | 10700.001 | 年報 |
2022-09-30 | 25200 | 25200 | 14500 | 10700.001 | 三季報 |
2022-06-30 | 25200 | 25200 | 14500 | 10700.001 | 半年報 |
2022-05-31 | 25200 | 25200 | 14500 | 10700.001 | 公積金轉增股本 |
2022-03-31 | 18000 | 18000 | 9339.48 | 8660.52 | 一季報 |
2021-12-31 | 18000 | 18000 | 9339.48 | 8660.52 | 年報 |
2021-09-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 三季報 |
2021-06-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 半年報 |
2021-03-31 | 12000 | 12000 | 2845.27 | 9154.73 | 一季報 |
2020-12-31 | 12000 | 12000 | 2845.27 | 9154.73 | 年報 |
2020-11-12 | 12000 | 12000 | 2845.27 | 9154.73 | A股上市,配售股份上市 |
2020-09-30 | 9000 | 三季報 | |||
2020-06-30 | 9000 | 半年報 | |||
2020-03-31 | 9000 | 一季報 | |||
2019-12-31 | 9000 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:6451.01萬股,累計占流通股比:34.01% ,較上期變化:36.39萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
廈門鑫合創投資有限公司 | 1701 | 8.96 | 不變 | 不變 |
繆國棟 | 1639.34 | 8.64 | 不變 | 不變 |
侯宏強 | 1050.31 | 5.54 | 不變 | 不變 |
廈門興聯集團有限公司 | 649.89 | 3.43 | -58.10萬 | -8.21% |
莊偉 | 354.6 | 1.87 | 不變 | 不變 |
徐兆鵬 | 287.67 | 1.52 | 不變 | 不變 |
趙宏 | 251.67 | 1.33 | 不變 | 不變 |
廈門市啟誠和陽投資合伙企業(有限合伙) | 226.8 | 1.2 | 不變 | 不變 |
肖曉 | 154.32 | 0.81 | 不變 | 不變 |
陳天一 | 135.41 | 0.71 | 新進 | 流通A股 |
武繼英 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/231448117ht8.png)
300884今天低開收陽,收盤價為12.55,相較于昨日陰線收盤價11.58,上漲0.97元,漲幅8.38%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近5個交易日股價呈橫盤趨勢,具體還要結合該股
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144812uamc.png)
今日狄耐克300884最高價14.3挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。狄耐克300884近10個交易日漲幅21.25%。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144238cuyo.png)
狄耐克(300884)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月11日發出江恩筑底信號后,經過18日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。狄耐克今日跳空低開,目前K線呈現小陽
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144457hdh1.png)
狄耐克(300884)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月1日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。狄耐克截至目前K線為上影中陽線,這種K線的出現說明上方拋
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144721yj6b.png)
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300884狄耐克周漲幅為上漲11.03%。本周最高價為11.42元,出現在11月8日,最低價為10.1元,出現在11月4日。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/231444558k33.png)
狄耐克(300884)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月20日發出江恩筑底信號后,經過34日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。狄耐克今日跳空低開,截止目前K線呈現下
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/231447293qv1.png)
在10月第3周(10月14日-10月18日)中狄耐克(300884)周漲幅為上漲7.55%。本周最高價為11.54元,出現在10月18日,最低價為10.3元,出現在10月14日。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/231447349pfv.png)
今天300884狄耐克最高價9.89上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。300884狄耐克近10個交易日漲幅5.48%。
![](http://image.yjcf360.com/user/images/202205/23144834z4un.png)
2024年第38周總結:300884狄耐克 本周上漲6.96%
在9月第3周(9月16日-9月20日)中300884狄耐克周漲幅為上漲6.96%。本周最高價為9.59元,出現在9月20日,最低價為8.25元,出現在星期三。