- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
凱倫控股投資有限公司 | 13000 | 38.1 | 不變 |
蘇州綠融投資合伙企業(有限合伙) | 2253.42 | 6.61 | 不變 |
匯祥(天津)資產管理有限公司-匯祥資產鼎盛2號私募投資基金 | 492.94 | 1.45 | 不變 |
陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·星辰2302271號集合資金信托計劃 | 422.71 | 1.24 | 不變 |
【凱倫股份(300715)今日主力資金流向,資金凈流入-8.98萬元,今日超大單凈流入-128.19萬元,大單凈流入119.2萬元 3日資金總流向-93.82萬,5日資金總流向-119.79萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
營業收入(萬元) | 181135.47 | 122010.84 | 52800.05 | 280064.56 |
營業同比增長 | -12.92% | -6.64% | 4.13% | 31.63% |
凈利潤(萬元) | -3214.86 | 776.35 | 787.01 | 2263.72 |
凈利潤同比增長 | -142.82% | -85.94% | -77.1% | 114.24% |
凈資產收益率 | -1.36% | 0.31% | 0.32% | 0.95% |
每股凈資產(元) | 5.9301 | 6.0405 | 6.204 | 6.3008 |
銷售毛利率 | 23.54% | 22.64% | 21.71% | 22% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 619790.9 | 633834.06 | 622152 | 652439.7 |
總資產同比 | -8.01% | -3.72% | -3.05% | 6.23% |
固定資產(萬元) | 151732.62 | 152514.6 | 147102.8 | 146596.17 |
貨幣資金(萬元) | 119080 | 133043.23 | 133301.77 | 178688.5 |
應收賬款(萬元) | 218671.69 | 216801.66 | 198124.67 | 202527.83 |
存貨(萬元) | 18008.5 | 20083.93 | 22057.93 | 13311.24 |
總負債(萬元) | 390380.75 | 399965.28 | 381894.1 | 409095.88 |
總負債同比 | -8.18% | -3.79% | -4.89% | 8.38% |
應付賬款(萬元) | 58781.65 | 65798.71 | 58078.11 | 78241.94 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 62.99% | 63.1% | 61.38% | 62.7% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 181647.14 | 122750.49 | 54090.68 | 271513.22 |
營業支出(萬元) | 138503.69 | 94382.98 | 41335.94 | 218458.31 |
銷售費用(萬元) | 13377.66 | 8937.14 | 3983.45 | 20345.2 |
管理費用(萬元) | 12632.44 | 7830.73 | 3686.96 | 11151.38 |
財務費用(萬元) | 5085.67 | 3399.69 | 1560.06 | 3644.02 |
營業利潤(萬元) | -5352.15 | -87.65 | 909.56 | -152.87 |
利潤總額(萬元) | -5433.2 | -168.79 | 817.81 | -311.55 |
所得稅(萬元) | -2011.92 | -948.27 | -70.95 | -3157.58 |
扣非凈利潤(萬元) | -5074.2 | -1515.81 | -1022.65 | -3011.27 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -51388.63 | -30715.14 | -26058.76 | 19243.13 |
經營凈現金流占比 | -92.42% | -79.83% | -54.62% | 85.86% |
凈現金流同比增長 | -1216.24% | -2244.69% | -859.26% | 188% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 153446.75 | 105059.24 | 58811.38 | 283094.22 |
投資現金流量(萬元) | 20678.04 | 25538.8 | -6112.81 | -18079.76 |
投資凈現金流占比 | 37.19% | 66.38% | -12.81% | -80.66% |
融資現金流量(萬元) | -25033.46 | -33433.51 | -15545.62 | 21120.04 |
融資凈現金流占比 | -45.02% | -86.9% | -32.58% | 94.23% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 10500 | 10500 | 10500 | 10600 |
較上期變化 | 0.16 | -0.11 | -1.37 | 8.88 |
人均流通股(股) | 32500 | 32600 | 32600 | 32100 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |