近期股票人數(shù)為36000人,較上期變化20.85% 前十大流通股東累計持有:3421.06萬股,累計占流通股比:22.97% ,較上期變化:280.53萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 36000 | 20.85 | 4138.86 | 47500 | |
2024-06-30 | 29800 | -19.24 | 5001.98 | 46300 | |
2024-03-31 | 36900 | 75.42 | 4039.82 | 46900 | |
2023-12-31 | 21000 | -13.76 | 7086.8 | 44400 | |
2023-09-30 | 24400 | -7.75 | 6111.39 | 49600 | |
2023-06-30 | 26400 | 9.59 | 5637.46 | 42300 | |
2023-03-31 | 24100 | 36.35 | 6177.83 | 43800 | |
2022-12-31 | 17700 | 11.05 | 8399.46 | 35400 | |
2022-09-30 | 15900 | 19.18 | 9327.8 | 35600 | |
2022-06-30 | 13400 | 7.85 | 11100 | 37600 | |
2022-03-31 | 12400 | -12.38 | 9965.3 | 37000 | |
2021-12-31 | 14100 | -19.59 | 8731.89 | 34800 | |
2021-09-30 | 17600 | -10.64 | 6078.86 | 37300 | |
2021-06-30 | 19700 | 23.81 | 5414.45 | 36600 | |
2021-03-31 | 15900 | -7.3 | 5581.27 | 37300 | |
2020-12-31 | 17100 | 24.19 | 5173.79 | 39500 | |
2020-09-30 | 13800 | 20.59 | 5358.87 | 45100 | |
2020-06-30 | 11400 | 16.2 | 6434.76 | 44200 | |
2020-03-31 | 9846 | 16.91 | 5751.66 | 44000 | |
2019-12-31 | 8422 | 0.26 | 6718.28 | 40800 | |
2019-09-30 | 8400 | -3.88 | 6735.88 | 38000 | |
2019-09-20 | 8739 | 21.01 | 6474.58 | ||
2019-08-30 | 7222 | -0.63 | 7834.58 | ||
2019-07-31 | 7268 | 0.85 | 7785 | ||
2019-07-19 | 7207 | -2.65 | 7850.89 | ||
2019-07-10 | 7403 | -2.58 | 7643.03 | ||
2019-06-30 | 7599 | -0.09 | 7445.9 | 48800 | |
2019-06-28 | 7599 | -0.09 | 7445.9 | ||
2019-06-20 | 7606 | -8.42 | 7439.04 | ||
2019-05-10 | 8305 | -2.51 | 6812.93 | ||
2019-04-30 | 8519 | -9.26 | 6641.78 | ||
2019-04-10 | 9388 | -6.89 | 6026.99 | ||
2019-03-31 | 10100 | -14.82 | 5611.56 | 46700 | |
2019-03-20 | 11800 | -6.64 | 4780.04 | ||
2019-03-08 | 12700 | -2.15 | 4462.6 | ||
2019-02-28 | 13000 | -4.85 | 4366.86 | ||
2019-02-01 | 13600 | -0.12 | 4155.2 | ||
2019-01-31 | 13600 | -2.38 | 4150.02 | ||
2018-12-31 | 14000 | -1.03 | 4051.07 | 45700 | |
2018-12-28 | 14000 | -1.03 | 4051.07 | ||
2018-12-10 | 14100 | -2.03 | 4009.17 | ||
2018-11-20 | 14400 | 4.42 | 3927.62 | ||
2018-11-09 | 13800 | 0.47 | 4101.29 | ||
2018-10-31 | 13700 | -1.65 | 4120.4 | ||
2018-10-10 | 14000 | -0.1 | 1575.71 | ||
2018-09-30 | 14000 | -1.73 | 1574.13 | 45600 | |
2018-09-10 | 14200 | -3.68 | 1546.9 | ||
2018-08-10 | 14800 | -2.26 | 1490.01 | ||
2018-07-31 | 15100 | -2.05 | 1456.28 | ||
2018-07-10 | 15400 | -0.45 | 1426.44 | ||
2018-06-30 | 15500 | -5.99 | 1420 | 46700 | |
2018-03-15 | 16000 | -12.81 | 1375 | ||
2018-01-15 | 18400 | 5.19 | 1198.84 | ||
2017-12-29 | 17400 | -3.08 | 1261.03 | ||
2017-12-15 | 18000 | -14.59 | 1222.22 | ||
2017-11-30 | 21100 | -15.71 | 1043.84 | ||
2017-11-15 | 25000 | -22.78 | 879.82 | ||
2017-10-31 | 32400 | -29.06 | 679.41 | ||
2017-10-19 | 45600 | 481.96 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 18600 | 18600 | 14900 | 3719.77 | 三季報 |
2024-06-30 | 18600 | 18600 | 14900 | 3719.77 | 半年報 |
2024-03-31 | 18600 | 18600 | 14900 | 3719.71 | 一季報 |
2023-12-31 | 18600 | 18600 | 14900 | 3719.71 | 年報 |
2023-09-30 | 18600 | 18600 | 14900 | 3719.71 | 三季報 |
2023-09-07 | 18600 | 18600 | 14900 | 3719.71 | 注銷回購股份 |
2023-06-30 | 18600 | 18600 | 14900 | 3728.86 | 半年報 |
2023-03-31 | 18600 | 18600 | 14900 | 3728.86 | 一季報 |
2023-02-16 | 18600 | 18600 | 14900 | 3728.86 | 激勵股份上市 |
2022-12-31 | 18600 | 18600 | 14800 | 3765.47 | 年報 |
2022-09-30 | 18600 | 18600 | 14800 | 3765.47 | 三季報 |
2022-09-29 | 18600 | 18600 | 14800 | 3765.47 | 注銷回購股份 |
2022-07-01 | 18700 | 18700 | 14800 | 3816.4 | 激勵股份上市 |
2022-06-30 | 18700 | 18700 | 14800 | 3854.67 | 半年報 |
2022-06-16 | 18600 | 18600 | 14800 | 3813.93 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2022-04-01 | 15500 | 15500 | 12300 | 3180.22 | 其他 |
2022-03-31 | 15500 | 15500 | 12300 | 3180.29 | 一季報 |
2021-12-31 | 15500 | 15500 | 12300 | 3180.29 | 年報 |
2021-09-30 | 13900 | 13900 | 10700.001 | 3180.31 | 三季報 |
2021-04-20 | 11600 | 11600 | 8873.33 | 2682.66 | 其他 |
2020-12-31 | 11600 | 11600 | 8865.29 | 2690.7 | 年報 |
2020-11-18 | 11600 | 11600 | 8865.29 | 2690.7 | 股權(quán)激勵 |
2020-09-30 | 11600 | 11600 | 7393.63 | 4160.21 | 三季報 |
2020-07-20 | 11500 | 11500 | 7393.63 | 4141.1 | 激勵股份上市 |
2020-06-30 | 11500 | 11500 | 7362.01 | 4172.72 | 半年報 |
2020-06-12 | 11500 | 11500 | 7362.01 | 4172.72 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2020-03-31 | 8873.67 | 8873.67 | 5663.09 | 3210.58 | 一季報 |
2020-02-24 | 8873.67 | 8873.67 | 5663.09 | 3210.58 | 注銷回購股份 |
2019-12-31 | 8875.37 | 8875.37 | 5658.14 | 3217.23 | 年報 |
2019-09-30 | 8875.37 | 8875.37 | 5658.14 | 3217.23 | 三季報 |
2019-09-25 | 8875.37 | 8875.37 | 5658.14 | 3217.23 | 股權(quán)激勵 |
2019-07-18 | 8864.29 | 8864.29 | 5658.14 | 3206.15 | 股權(quán)激勵 |
2019-06-30 | 8800 | 8800 | 5658.14 | 3141.86 | 半年報 |
2019-03-31 | 8800 | 8800 | 5658.14 | 3141.86 | 一季報 |
2018-12-31 | 8800 | 8800 | 5658.14 | 3141.86 | 年報 |
2018-10-19 | 8800 | 8800 | 5658.14 | 3141.86 | 限售股份上市 |
2018-09-30 | 8800 | 8800 | 2200 | 6600 | 三季報 |
2018-06-30 | 8800 | 8800 | 2200 | 6600 | 半年報 |
2018-03-31 | 8800 | 8800 | 2200 | 6600 | 一季報 |
2017-12-31 | 8800 | 8800 | 2200 | 6600 | 年報 |
2017-10-19 | 8800 | 8800 | |||
2017-09-30 | 6600 | 三季報 | |||
2017-06-30 | 6600 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-19 | 35.37 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2018-10-19 | 39.63 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2017-10-19 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:3421.06萬股,累計占流通股比:22.97% ,較上期變化:280.53萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
王明喜 | 904.03 | 6.07 | 不變 | 不變 |
常州創(chuàng)研投資咨詢有限公司 | 709.22 | 4.76 | -53.17萬 | -6.97% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 305.03 | 2.05 | -234.00萬 | -43.41% |
上海一村投資管理有限公司-一村基石6號私募證券投資基金 | 299.52 | 2.01 | 不變 | 不變 |
珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬元享紅利5號私募證券投資基金 | 269.63 | 1.81 | 不變 | 不變 |
上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞正乾二十二號私募證券投資基金 | 247.4 | 1.66 | 8.44萬 | 3.53% |
黃逸超 | 227.77 | 1.53 | 不變 | 不變 |
招商證券股份有限公司 | 175.95 | 1.18 | 6.16萬 | 3.63% |
史娟華 | 166.17 | 1.12 | 不變 | 不變 |
中信建投證券股份有限公司 | 116.34 | 0.78 | -7.96萬 | -6.40% |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中精研科技(300709)周漲幅為上漲7.02%。本周最高價為44.5元,出現(xiàn)在12月11日,最低價為38.22元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中300709精研科技周漲幅為微漲2.03%。本周最高價為40.66元,出現(xiàn)在星期二,最低價為38.0元,出現(xiàn)在12月5日。
300709精研科技從高點48.2,持續(xù)回調(diào)了12天,跌破黃金價格回調(diào)支撐位工具關(guān)鍵點位38.83元
目前300709精研科技收盤價為37.69,小幅下跌2.89%,近期高點是48.2元,時間是2024年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,300709精研科技已經(jīng)從48.2元回調(diào)了10.51元,幅度為
精研科技近期高點48.2持續(xù)下跌,漲幅回落25.68%,跌破波段百分比工具支撐位39.07元
當(dāng)天精研科技收盤價為38.35,小幅下跌2.42%,近期高點是48.2元,時間是2024年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,精研科技已經(jīng)從48.2元回調(diào)了9.85元,幅度為25.68%。其中下跌超過5
300709精研科技下跌途中收上影陽十字星,處于藍(lán)色下跌趨勢
300709精研科技11月15日低開,相比昨日微跌0.74%,目前自前期高點55.0,到現(xiàn)在41.83,已經(jīng)下跌13.17元,下跌幅度31.48%,經(jīng)歷了20日,距離前期2024年11月1日重要低點4
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300709精研科技周漲幅為上漲7.54%。本周最高價為46.1元,出現(xiàn)在11月8日,最低價為41.51元,出現(xiàn)在星期一。
300709精研科技在高點55.0后,回調(diào)了11.98元 元器件概念今日跌幅1.06%
今日300709精研科技收盤價為43.02,小幅下跌2.6%,近期高點是55.0元,時間是2024年10月18日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,300709精研科技已經(jīng)從55.0元回調(diào)了11.98元,幅度為2
300709精研科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位50.9726,下方支撐位37.063。300709精研科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長
300709低開收陽線,突破黃金價格分割工具壓力位49.39元
300709周二低開收陽,收盤價為49.76,相較于昨日陽線收盤價47.75,上漲2.01元,小幅上漲4.21%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金
在10月第3周(10月14日-10月18日)中300709精研科技周漲幅為大漲17.42%。本周最高價為55.0元,出現(xiàn)在10月18日,最低價為41.5元,出現(xiàn)在星期一。