- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
浙江萬馬智能科技集團有限公司 | 201 | 1.7 | 不變 |
國泰君安證券股份有限公司約定購回專用賬戶 | 155 | 1.31 | 新進 |
【萬馬科技(300698)今日主力資金流向,資金凈流入867.47萬元,今日超大單凈流入62.61萬元,大單凈流入804.86萬元 3日資金總流向439.53萬,5日資金總流向-381.73萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.233 | 0.1192 | 0.0111 | 0.48 |
營業(yè)收入(萬元) | 38547.82 | 22473.69 | 8393.36 | 52067.72 |
營業(yè)同比增長 | 7.84% | 0.65% | -5.36% | 2.35% |
凈利潤(萬元) | 3122.45 | 1597.5 | 148.27 | 6445.82 |
凈利潤同比增長 | -22.69% | -4.83% | -29.47% | 109.63% |
凈資產(chǎn)收益率 | 6.41% | 3.33% | 0.31% | 14.6% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.5393 | 3.6555 | 3.5474 | 3.5198 |
銷售毛利率 | 37.31% | 35.75% | 34.1% | 39.77% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 92672.79 | 87012.79 | 82178.71 | 89542.49 |
總資產(chǎn)同比 | 6.14% | 9.15% | 3.31% | 9.32% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 6790.13 | 6323.91 | 6564.36 | 6683.85 |
貨幣資金(萬元) | 6286.36 | 4153.21 | 7429 | 15541.9 |
應收賬款(萬元) | 33014.52 | 33968.32 | 24912.27 | 32158.13 |
存貨(萬元) | 6023.66 | 6502.54 | 7962.54 | 6373.57 |
總負債(萬元) | 45245.95 | 38028.91 | 34644.06 | 42376.92 |
總負債同比 | 6.4% | 1.99% | -9.76% | 3.46% |
應付賬款(萬元) | 11055.19 | 12669.91 | 10590.66 | 13579.64 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負債率 | 48.82% | 43.7% | 42.16% | 47.33% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 36184.36 | 21735.41 | 9058.67 | 45070.13 |
營業(yè)支出(萬元) | 24164.89 | 14439.95 | 5531.56 | 31361.08 |
銷售費用(萬元) | 5136.98 | 2974.08 | 1275.63 | 6057.79 |
管理費用(萬元) | 2765.31 | 1724.84 | 892.7 | 2959.16 |
財務(wù)費用(萬元) | 235.97 | 134.99 | 89.26 | -82.11 |
營業(yè)利潤(萬元) | 3260.71 | 1579.16 | 166.54 | 7294.09 |
利潤總額(萬元) | 3258.08 | 1579.47 | 156.61 | 7289.45 |
所得稅(萬元) | 135.63 | -18.03 | 8.34 | 887.78 |
扣非凈利潤(萬元) | 3063.33 | 1560.46 | 73.66 | 6263.72 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -8573.41 | -8209.78 | -6865.29 | 828.2 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -96.57% | -76.39% | -88.23% | 13.46% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -39.94% | -98.37% | -59.52% | 355.62% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 43787.8 | 27007.9 | 14817.65 | 62385.93 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -5182.24 | -2253.5 | 1073.3 | 1371.43 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -58.37% | -20.97% | 13.79% | 22.28% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 4871.66 | -293.01 | -1995.09 | 3938.45 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 54.88% | -2.73% | -25.64% | 63.99% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 9946 | 9769 | 8723 | 9910 |
較上期變化 | 1.81 | 11.99 | -11.98 | 1.14 |
人均流通股(股) | 11900 | 12100 | 13600 | 12000 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |