近期股票人數(shù)為83500人,較上期變化-7.77% 前十大流通股東累計(jì)持有:31199.998萬股,累計(jì)占流通股比:44.34% ,較上期變化:211.02萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 83500 | -7.77 | 8422.71 | ||
2024-11-08 | 90500 | -9.77 | 7768.63 | ||
2024-10-31 | 100300 | 1.55 | 7009.42 | ||
2024-10-18 | 98800 | 67.26 | 7117.91 | ||
2024-10-10 | 59100 | 21.68 | 11900 | ||
2024-09-30 | 48500 | 15.95 | 14500 | 58200 | |
2024-09-20 | 41900 | 4.04 | 16800 | ||
2024-07-10 | 40200 | -0.78 | 17500 | ||
2024-06-30 | 40600 | -0.51 | 17300 | 54600 | |
2024-06-20 | 40800 | -1.66 | 17300 | ||
2024-05-31 | 41400 | -1.18 | 17000 | ||
2024-05-10 | 41900 | -0.96 | 16800 | ||
2024-04-19 | 42300 | -0.14 | 16600 | ||
2024-04-10 | 42400 | -1.65 | 16600 | ||
2024-03-31 | 43100 | -0.61 | 16300 | 60600 | |
2024-03-08 | 43400 | -0.2 | 16200 | ||
2024-02-29 | 43500 | 1.73 | 16200 | ||
2024-02-08 | 42700 | -1.04 | 16500 | ||
2024-01-19 | 43200 | -1.08 | 16300 | ||
2023-12-31 | 43600 | -4.12 | 16100 | 56000 | |
2023-11-20 | 45500 | -0.19 | 15400 | ||
2023-10-31 | 45600 | -1.08 | 15400 | ||
2023-09-30 | 46100 | 9.94 | 15300 | 55600 | |
2023-07-31 | 41900 | 0.05 | 16800 | ||
2023-07-20 | 41900 | 3.85 | 16800 | ||
2023-07-10 | 40400 | 4.04 | 17400 | ||
2023-06-30 | 38800 | -13.69 | 18100 | 51800 | |
2023-06-09 | 44900 | 2 | 15600 | ||
2023-05-31 | 44100 | -0.12 | 16000 | ||
2023-05-10 | 44100 | 1.61 | 15900 | ||
2023-04-28 | 43400 | -2.28 | 16200 | ||
2023-04-20 | 44400 | -1.01 | 15800 | ||
2023-04-10 | 44900 | 30.58 | 15700 | ||
2023-03-31 | 34400 | 10.82 | 20500 | 51900 | |
2023-02-28 | 31000 | 6.06 | 22700 | ||
2022-12-31 | 29200 | 3.99 | 24000 | 47000 | |
2022-09-30 | 28100 | -3.99 | 25000 | 48700 | |
2022-06-30 | 29300 | -2.69 | 22100 | 51900 | |
2022-03-31 | 30100 | -1.86 | 21500 | 54400 | |
2022-02-28 | 30700 | 6.94 | 21100 | ||
2021-12-31 | 28700 | -1.68 | 22600 | 49500 | |
2021-09-30 | 29200 | 5.08 | 15400 | 48900 | |
2021-06-30 | 27800 | 40.86 | 15900 | 51900 | |
2021-03-31 | 19700 | -0.86 | 14000 | 48700 | |
2021-02-28 | 19900 | -3.46 | 13900 | ||
2020-12-31 | 20600 | -7.58 | 13400 | 49700 | |
2020-09-30 | 22300 | 55.09 | 12400 | 52500 | |
2020-06-30 | 14400 | 18.33 | 19200 | 52400 | |
2020-03-31 | 12100 | -8.02 | 22700 | 49300 | |
2020-02-29 | 13200 | -25.28 | 20900 | ||
2019-12-31 | 17700 | -3.96 | 15600 | 47000 | |
2019-09-30 | 18400 | 1.13 | 2175.03 | 47200 | |
2019-06-30 | 18200 | -7.35 | 2199.66 | 42100 | |
2019-03-31 | 19600 | -4.7 | 2038.1 | 42400 | |
2019-03-20 | 20600 | -6.39 | 1942.23 | ||
2019-03-08 | 22000 | -7.96 | 1818.14 | ||
2019-02-28 | 23900 | -2.74 | 1673.5 | ||
2019-02-20 | 24600 | 4.64 | 1627.61 | ||
2019-01-31 | 23500 | -13.43 | 1703.06 | ||
2019-01-18 | 27100 | -3.19 | 1474.37 | ||
2018-12-31 | 28000 | 2.36 | 1427.3 | 40200 | |
2018-12-28 | 28000 | 2.36 | 1427.3 | ||
2018-12-07 | 27400 | -64.34 | 1461.02 | ||
2018-11-07 | 76800 | 520.99 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 70400 | 70400 | 70300 | 87.91 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 70400 | 70400 | 70300 | 87.91 | 半年報(bào) |
2024-05-27 | 70400 | 70400 | 70300 | 71.63 | 股權(quán)激勵(lì) |
2024-03-31 | 70400 | 70400 | 70300 | 71.63 | 一季報(bào) |
2024-03-15 | 70400 | 70400 | 70300 | 71.63 | 注銷回購股份 |
2024-02-02 | 71100 | 71100 | 70300 | 742.35 | 其他 |
2023-12-31 | 71100 | 71100 | 70300 | 742.04 | 年報(bào) |
2023-09-30 | 71100 | 71100 | 70300 | 746.84 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 71100 | 71100 | 70300 | 746.84 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 71100 | 71100 | 70300 | 742.04 | 一季報(bào) |
2023-03-17 | 71100 | 71100 | 70300 | 742.04 | 注銷回購股份 |
2022-12-31 | 71100 | 71100 | 70300 | 783.47 | 年報(bào) |
2022-09-30 | 71100 | 71100 | 70300 | 783.47 | 三季報(bào) |
2022-09-29 | 71100 | 71100 | 70300 | 783.47 | 注銷回購股份 |
2022-08-12 | 71200 | 71200 | 70300 | 836.87 | 配售股份上市 |
2022-08-04 | 71200 | 71200 | 65300.004 | 5829.37 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-06-30 | 71200 | 71200 | 64699.996 | 6473.73 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 71200 | 71200 | 64699.996 | 6473.73 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 66100 | 66100 | 64699.996 | 1429.23 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 66200 | 66200 | 44899.996 | 21300.002 | 三季報(bào) |
2021-02-26 | 41300 | 41300 | 27600 | 13700 | 股權(quán)激勵(lì) |
2020-12-31 | 41200 | 41200 | 27600 | 13600 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 41200 | 41200 | 27600 | 13600 | 三季報(bào) |
2020-07-21 | 41200 | 41200 | 27600 | 13600 | 股權(quán)激勵(lì) |
2020-06-30 | 40000 | 40000 | 27600 | 12400 | 半年報(bào) |
2020-03-31 | 40000 | 40000 | 27600 | 12400 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 40000 | 40000 | 27600 | 12400 | 年報(bào) |
2019-11-07 | 40000 | 40000 | 27600 | 12400 | 限售股份上市 |
2019-09-30 | 40000 | 40000 | 4000.97 | 36000 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 40000 | 40000 | 4000.97 | 36000 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 40000 | 40000 | 4001 | 36000 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 40000 | 40000 | 4001 | 36000 | 年報(bào) |
2018-11-07 | 40000 | 40000 | 4001 | 36000 | A股上市,配售股份上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:31199.998萬股,累計(jì)占流通股比:44.34% ,較上期變化:211.02萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
珠海宇琴鴻泰創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 18400 | 26.2 | 不變 | 流通A股 |
PORTWINGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED | 3497.16 | 4.97 | 不變 | 流通A股 |
百度(中國)有限公司 | 2560 | 3.64 | 不變 | 流通A股 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶 | 1669.85 | 2.37 | 不變 | 流通A股 |
竺士文 | 1554.28 | 2.21 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 736.97 | 1.05 | -69.21萬 | 流通A股 |
朱榮玲 | 681.85 | 0.97 | 不變 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 634.28 | 0.9 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
王廷鵬 | 573.64 | 0.82 | 不變 | 流通A股 |
葉秀華 | 458 | 0.65 | 不變 | 流通A股 |
陳馥嵐 | 390.89 | 0.56 | 不變 | 流通A股 |
黃曉穎 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>宇信科技(300674)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.78%,近10日股價(jià)呈震蕩趨勢,本周最高價(jià)為21.93元,出現(xiàn)在12月20日,最低價(jià)為20.5元,出現(xiàn)在12月17日
【宇信科技:與華為合作推出“一表通”解決方案 已上線20多家金融機(jī)構(gòu)】12月6日電,宇信科技在互動(dòng)平臺(tái)表示,宇信科技與HW簽署了鴻蒙生態(tài)合作協(xié)議,雙方聚焦Har
300674宇信科技 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)
300674宇信科技本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲5.41%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為22.09元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為19.89元,出現(xiàn)在11月27日
宇信科技(300674)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月8日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。宇信科技
宇信科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌10.79%,近15日股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為26.18元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為22.66元,出現(xiàn)在11月15日
宇信科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位28.0494,下方支撐位22.827。宇信科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月1日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑
300674宇信科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。300674宇信科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位26.2452,下方
【宇信科技:股東茗峰開發(fā)計(jì)劃減持2%股份】10月23日電,宇信科技公告,公司股東茗峰開發(fā)目前持有公司無限售條件流通股34,971,592股(占公司總股本的4.9
宇信科技低開收上下影中陽線,上穿黃金價(jià)格延伸線工具關(guān)鍵點(diǎn)位25.14元
宇信科技10月17日低開收陽,收盤價(jià)為25.97,相較于昨日陰線收盤價(jià)24.6,上漲1.37元,小幅上漲5.57%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價(jià)呈上漲走勢,今天以上下影中陽
宇信科技今日跳空高開,以上影中陽線收盤,上漲能量較為強(qiáng)勢。宇信科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評定為5星,與昨日保持一致。具體