近期股票人數為11100人,較上期變化7.35% 前十大流通股東累計持有:2624.03萬股,累計占流通股比:17.41% ,較上期變化:86.4萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 11100 | 7.35 | 13600 | 27000 | |
2024-06-30 | 10300 | -13.57 | 14600 | 28800 | |
2024-03-31 | 12000 | -1.92 | 12600 | 29800 | |
2023-12-31 | 12200 | -13.73 | 12200 | 29800 | |
2023-09-30 | 14100 | 30 | 10600 | 29800 | |
2023-06-30 | 10900 | 9.09 | 13700 | 30500 | |
2023-03-31 | 9967 | 13.92 | 13500 | 29700 | |
2022-12-31 | 8749 | -7.9 | 15400 | 29600 | |
2022-09-30 | 9499 | -11.46 | 14200 | 30500 | |
2022-06-30 | 10700 | 0.2 | 12600 | 32800 | |
2022-03-31 | 10700 | 4.39 | 12600 | 33300 | |
2021-12-31 | 10300 | 4.32 | 13000 | 30600 | |
2021-09-30 | 9832 | 28.36 | 13100 | 30000 | |
2021-06-30 | 7660 | 2.75 | 16700 | 26700 | |
2021-03-31 | 7455 | -3.02 | 12100 | 25800 | |
2020-12-31 | 7687 | -19.09 | 11400 | 25100 | |
2020-09-30 | 9501 | 18.17 | 9244.18 | 26700 | |
2020-06-30 | 8040 | -7.65 | 10900 | 26800 | |
2020-03-31 | 8706 | 0.68 | 8690.85 | 28700 | |
2019-12-31 | 8647 | -2.58 | 8456.52 | 27500 | |
2019-09-30 | 8876 | -9.4 | 8216.15 | 29500 | |
2019-06-30 | 9797 | 1.74 | 7593.8 | 29700 | |
2019-03-31 | 9629 | 2.99 | 7681.16 | 29000 | |
2018-12-31 | 9349 | 2.42 | 7911.21 | 30400 | |
2018-09-30 | 9128 | 4.46 | 7924.58 | 31100 | |
2018-06-30 | 8738 | -1.03 | 5173.92 | 30600 | |
2018-03-31 | 8829 | -18.23 | 2152 | 30800 | |
2017-12-31 | 10800 | 8.17 | 1759.59 | 31000 | |
2017-09-30 | 9982 | -43.32 | 1903.43 | 32500 | |
2017-06-30 | 17600 | -53.37 | 1078.93 | 31900 | |
2017-06-13 | 37800 | 503.08 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 18900 | 18900 | 15200 | 3733.77 | 注銷回購股份 |
2024-10-18 | 18900 | 18900 | 15200 | 3727.86 | 激勵股份上市 |
2024-09-30 | 18900 | 18900 | 15100 | 3884.46 | 三季報 |
2024-06-30 | 18900 | 18900 | 15100 | 3884.46 | 半年報 |
2024-03-31 | 18900 | 18900 | 15100 | 3884.46 | 一季報 |
2023-12-31 | 18900 | 18900 | 14900 | 4022.19 | 年報 |
2023-09-30 | 18900 | 18900 | 14900 | 4022.19 | 三季報 |
2023-08-04 | 18900 | 18900 | 14900 | 4022.19 | 可轉債轉股 |
2023-07-21 | 18900 | 18900 | 14900 | 4022.19 | 注銷回購股份 |
2023-06-30 | 19100 | 19100 | 14900 | 4146.99 | 半年報 |
2023-05-04 | 19100 | 19100 | 14900 | 4146.99 | 配售股份上市 |
2023-03-31 | 19100 | 19100 | 13500 | 5601.17 | 一季報 |
2022-12-31 | 19100 | 19100 | 13400 | 5634.91 | 年報 |
2022-11-01 | 19100 | 19100 | 13400 | 5624.3 | 非公開發行股票 |
2022-09-30 | 17600 | 17600 | 13400 | 4170.12 | 三季報 |
2022-07-29 | 17600 | 17600 | 13400 | 4170.12 | 股權激勵 |
2022-07-13 | 17300 | 17300 | 13500 | 3764.62 | 注銷回購股份 |
2022-06-30 | 17300 | 17300 | 13500 | 3844.7 | 半年報 |
2022-03-31 | 17300 | 17300 | 13500 | 3844.44 | 一季報 |
2021-12-31 | 17300 | 17300 | 13300 | 4043.85 | 年報 |
2021-09-30 | 17300 | 17300 | 12900 | 4444.33 | 三季報 |
2021-06-30 | 17300 | 17300 | 12800 | 4518.43 | 半年報 |
2021-03-31 | 12200 | 12200 | 9008.23 | 3155.28 | 一季報 |
2020-12-31 | 12200 | 12200 | 8783.59 | 3373.1 | 年報 |
2020-09-30 | 12200 | 12200 | 8782.9 | 3373.1 | 三季報 |
2020-07-20 | 12200 | 12200 | 8779.25 | 3380.75 | 激勵股份上市 |
2020-07-11 | 12200 | 12200 | 8754.4 | 3405.6 | 股東性質變更 |
2020-06-30 | 12200 | 12200 | 8754.4 | 3405.6 | 半年報 |
2020-06-15 | 12200 | 12200 | 8754.4 | 3405.6 | 限售股份上市 |
2020-03-31 | 12200 | 12200 | 7566.25 | 4593.75 | 一季報 |
2019-12-31 | 12200 | 12200 | 7312.36 | 4847.64 | 年報 |
2019-09-30 | 12200 | 12200 | 7292.65 | 4867.35 | 三季報 |
2019-07-04 | 12200 | 12200 | 7292.65 | 4867.35 | 股權激勵,其他 |
2019-06-30 | 12200 | 12200 | 7439.65 | 4720.35 | 半年報 |
2019-03-31 | 12200 | 12200 | 7396.19 | 4763.81 | 一季報 |
2018-12-31 | 12200 | 12200 | 7396.19 | 4763.81 | 年報 |
2018-12-26 | 12200 | 12200 | 7396.19 | 4763.81 | 其他 |
2018-09-30 | 12200 | 12200 | 7233.56 | 4926.44 | 三季報 |
2018-06-30 | 7600 | 7600 | 4520.97 | 3079.03 | 半年報 |
2018-03-31 | 7600 | 7600 | 1900 | 5700 | 一季報 |
2017-12-31 | 7600 | 7600 | 1900 | 5700 | 年報 |
2017-09-30 | 7600 | 7600 | 1900 | 5700 | 三季報 |
2017-06-30 | 7600 | 7600 | 1900 | 5700 | 半年報 |
2017-06-13 | 7600 | 7600 | |||
2017-03-31 | 5700 | 一季報 | |||
2016-12-31 | 5700 | 年報 | |||
2016-09-30 | 5700 | 三季報 | |||
2016-06-30 | 5700 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-15 | 28.79 | 首發原股東限售股份 | |||
2018-06-13 | 46.21 | 首發原股東限售股份 | |||
2017-06-13 | 25 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:2624.03萬股,累計占流通股比:17.41% ,較上期變化:86.4萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
章衛國 | 1032.57 | 6.85 | 不變 | 不變 |
周嶺松 | 303.13 | 2.01 | 不變 | 不變 |
周宇光 | 224.73 | 1.49 | 81.37萬 | 56.76% |
詹曉秋 | 200.23 | 1.33 | 不變 | 不變 |
盛忠斌 | 180.77 | 1.2 | 不變 | 不變 |
張息 | 157.1 | 1.04 | 不變 | 不變 |
呂培群 | 140.99 | 0.94 | 1.48萬 | 1.06% |
殷宏偉 | 133.15 | 0.88 | 3.55萬 | 2.74% |
章安 | 131.89 | 0.88 | 不變 | 不變 |
潘小容 | 119.47 | 0.79 | 不變 | 不變 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中飛鹿股份周漲幅為微漲1.74%。本周最高價為7.88元,出現在星期四,最低價為7.32元,出現在12月9日。
300665飛鹿股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月28日發出江恩筑底信號后,經過8日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。300665飛鹿股份根據贏家江恩極反通道
飛鹿股份(300665)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.922,下方支撐位6.5917。飛鹿股份(300665)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月28日發出江恩筑底信號后,經過7日,
飛鹿股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.6808,下方支撐位6.362。飛鹿股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月22日發出江恩筑頂信號后,經過6日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩
【飛鹿股份:終止向特定對象發行股票并簽署相關終止協議】11月21日電,飛鹿股份公告,公司原擬向特定對象發行不超過1348萬股,募集資金總額不超過8896.80萬
在11月第2周(11月4日-11月8日)中飛鹿股份周漲幅為上漲9.48%。本周最高價為7.53元,出現在11月7日,最低價為6.54元,出現在11月4日。
在10月第3周(10月14日-10月18日)中飛鹿股份周漲幅為上漲7.69%。本周最高價為6.38元,出現在10月16日,最低價為5.87元,出現在10月14日。
2024年第39周總結:飛鹿股份(300665) 本周上漲12.1%
飛鹿股份(300665)本周股價出現上漲,本周上漲12.1%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為5.68元,出現在星期五,最低價為4.91元,出現在星期一
本報記者肖偉東方財富Choice終端顯示,北京時間9月11日凌晨5點收盤時,紐約商品交易所掛牌交易的NYMEX原油2410期貨合約(代碼CL24V)下跌4.31%,報收于65.75美元/桶。今年以來