麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【正海生物(300653)最近三年基本每股收益分別為0.34,1.07,0.81元;凈利潤2704.77萬元;凈利潤同比增長23.60%】

    主要指標

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.69 0.48 0.22 1.06 0.82 0.61
    營業(yè)收入(萬元) 29134.83 19802.41 8963.44 41365.27 32178.15 22450.56
    營業(yè)同比增長 -9.46% -11.8% -17.83% -4.52% -5.71% -2.99%
    凈利潤(萬元) 12505.57 8603.21 4038.15 19095.76 14833.52 10984.18
    凈利潤同比增長 -15.69% -21.68% -24.38% 2.98% -4.52% 5.53%
    凈資產收益率 12.99% 8.68% 4.17% 20.86% 16.64% 12.18%
    每股凈資產(元) 4.9714 4.8617 5.4914 5.267 5.0302 4.8164
    每股經營現(xiàn)金流(元) 0.6749 0.4571 0.2023 1.0027 0.704 0.4956
    銷售毛利率 87.61% 86.72% 87.3% 89.9% 90.39% 90.3%

    資產負債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(萬元) 97740.11 95999 108000.21 105382.46 98920.88 95486.32
    總資產同比 -1.19% 0.54% 5.89% 6.78% 2.6% 3.16%
    固定資產(萬元) 23127.59 23136.72 23262.94 23534.1 21774.23 22090.6
    貨幣資金(萬元) 14553.66 9630.79 17792.82 7657.59 13471.77 10776.45
    應收賬款(萬元) 5479.36 5625.54 5406.78 5111.47 5181.42 5278.09
    存貨(萬元) 3488.58 3371.58 3470.12 3671.79 3893.45 3713.83
    總負債(萬元) 8255.06 8487.85 9155.53 10575.93 8376.57 8791.36
    總負債同比 -1.45% -3.45% -9.71% -13.17% -35.03% -37.95%
    應付賬款(萬元) 1770.67 1891.16 1819.78 2110.31 636.53 2585.86
    預收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權益合計(萬元) 89485.04 87511.15 98844.68 94806.54 90544.3 86694.96
    資產負債率 8.45% 8.84% 8.48% 10.04% 8.47% 9.21%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 16759.29 11155.44 4788.7 22246.18 17270.34 11427.91
    營業(yè)支出(萬元) 3609.83 2628.77 1138.22 4177.45 3091.71 2178.12
    銷售費用(萬元) 7988.97 5125.37 2144.1 10631.38 8281.31 5331.95
    管理費用(萬元) 2053.38 1288.77 616.74 2692.83 2323.85 1524.78
    財務費用(萬元) -31.79 -35.97 -25.68 -58.88 -54.74 -57.15
    營業(yè)利潤(萬元) 14328.61 9857.35 4799.77 21857.1 16879.85 12501.81
    利潤總額(萬元) 14336.87 9857.08 4799.77 21839.61 16888.34 12513.02
    所得稅(萬元) 1831.3 1253.86 761.63 2743.85 2054.82 1528.84
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 290.23 193.22 91.22 398.62 300.4 207.5
    扣非凈利潤(萬元) 10828.08 7566.69 3512.13 16792.69 14765.42 10939.92

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 12147.35 8227.08 3641.01 18047.78 12671.83 8920.53
    經營凈現(xiàn)金流占比 147.29% 252.32% 32.46% 11864.6% 203.01% 201.4%
    凈現(xiàn)金流同比增長 32.12% -26.39% -16.6% 102.74% 220.54% 533.04%
    銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) 28686.77 19197.81 8742.24 42528.17 31898.17 21537.28
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 5508.25 3758.63 1839.08 7650.49 6249.92 4417.99
    投資現(xiàn)金流量(萬元) 13927.76 10932.94 7575.42 -7095.15 4370.24 6308.82
    投資凈現(xiàn)金流占比 168.88% 335.31% 67.54% -4664.35% 70.01% 142.43%
    購建固定資產和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 793.01 629.55 311.67 3187.65 2522.93 730.67
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -17828.02 -15899.46 0 -10800.51 -10800 -10800
    融資凈現(xiàn)金流占比 -216.17% -487.63% 0% -7100.25% -173.02% -243.83%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) 8247.09 3260.56 11216.43 152.11 6242.07 4429.35
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:21.29
    • 江恩阻力:23.11
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    糖娃娃:

    正海生物(300653) 周盤點(12月9日-12月13日)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中正海生物(300653)周漲幅為微漲2.05%。本周最高價為23.66元,出現(xiàn)在星期四,最低價為22.42元,出現(xiàn)在12月9日。

    邪性灑脫:

    正海生物 11月第5周盤點

    正海生物本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲4.85%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為22.51元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為21.04元,出現(xiàn)在11月27日

    清酒桃花:

    2024年第46周總結:正海生物(300653) 本周下跌5.67%

    正海生物(300653)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.67%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為25.1元,出現(xiàn)在星期二,最低價為22.43元,出現(xiàn)在星期五

    半夏清風:

    本報訊(記者趙彬彬)日前,正海生物接受機構調研時表示,目前,骨形態(tài)發(fā)生蛋白(BMP)類產品在骨修復材料領域的市場份額相對較小,仍具備較大的增長潛力。據(jù)介紹,正海生物新品活性生物骨是國內首個含與膠原特異

    天秤座童虎:

    正海生物有知名機構高毅資產參與的多家機構于9月26日調研我司

    證券之星消息,2024年9月27日正海生物(300653)發(fā)布公告稱高毅資產葛晨萬明亮于2024年9月26日調研我司。具體內容如下問腦膜產品的集采覆蓋范圍?答自2020年以來,公司“可吸收硬腦(

    敢愛又何必退縮:

    正海生物在高點19.82后,回調了2.12元 醫(yī)療器械概念今日跌幅1.31%

    周一正海生物收盤價為17.7,微跌1.94%,近期高點是19.82元,時間是2024年9月2日,到現(xiàn)在已經下跌13天,共跌去了2.12元,跌幅為11.98%。

    cannavro2016:

    有投資者在投資者互動平臺提問根據(jù)邁普醫(yī)學,佰仁醫(yī)療,冠昊生物的半年報看友商在腦膜業(yè)務均展現(xiàn)出平穩(wěn)的增長勢頭,唯有公司出現(xiàn)了下滑,公司腦膜出現(xiàn)了什么競爭劣勢請公司給予回復!正海生物(30

    海闊天空:

    證券日報網訊9月3日晚間,正海生物發(fā)布公告稱,2023年12月20日至2024年8月31日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份1177350股,占公司總股本的0.6541%

    血狼刃:

    正海生物公告,截至2024年8月31日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份1,177,350股,占公司總股本的0.6541%,最高成交價為24.83元/股,最低成交價為18.4

    還有妖股嗎:

    有投資者在投資者互動平臺提問23年年報顯示貴公司在研干細胞項目人臍帶間充質干細胞在工藝驗證階段,請問目前是否還在進行開發(fā),進度如何?正海生物(300653.SZ)9月3日在投資者互動

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    麻豆精品一区二区综合AV| 99久久国产精品麻豆| 美女脱个精光露出奶头和尿口|