近期股票人數為15500人,較上期變化-2.39% 前十大流通股東累計持有:5288.82萬股,累計占流通股比:37.24% ,較上期變化:117.18萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 15500 | -2.39 | 9141.88 | 44700 | |
2024-06-30 | 15900 | 5.9 | 8923.11 | 48200 | |
2024-03-31 | 15000 | 2.58 | 9449.53 | 51000 | |
2023-12-31 | 14700 | 46.36 | 9693.25 | 48200 | |
2023-09-30 | 10000 | 4.78 | 14000 | 48200 | |
2023-09-20 | 9557 | -8.88 | 14700 | ||
2023-06-30 | 10500 | 9.66 | 13400 | 39300 | |
2023-03-31 | 9564 | 0.6 | 14700 | 37800 | |
2023-02-28 | 9507 | 5.19 | 14800 | ||
2023-02-20 | 9038 | 1.79 | 15500 | ||
2023-02-10 | 8879 | -5.27 | 15800 | ||
2023-01-31 | 9373 | 7.12 | 15000 | ||
2022-12-31 | 8750 | -21.41 | 16000 | 44400 | |
2022-09-30 | 11100 | -8.57 | 12400 | 45000 | |
2022-08-20 | 12200 | -5.74 | 11300 | ||
2022-06-30 | 12900 | -15.49 | 10700 | 44600 | |
2022-04-30 | 15300 | -22.52 | 9023.38 | ||
2022-04-09 | 19700 | -8.74 | 6991.76 | ||
2022-03-31 | 21600 | 15.81 | 6380.52 | 45600 | |
2022-02-20 | 18700 | 2.18 | 7389.13 | ||
2022-01-31 | 18300 | 4.23 | 6990.9 | ||
2022-01-20 | 17500 | 10.96 | 7286.44 | ||
2021-12-31 | 15800 | -7.05 | 8080.69 | 40100 | |
2021-12-20 | 17000 | -0.72 | 7510.52 | ||
2021-12-10 | 17100 | 58.01 | 7456.13 | ||
2021-11-30 | 10800 | 18.88 | 11800 | ||
2021-11-19 | 9114 | 8.9 | 14000 | ||
2021-10-29 | 8369 | -10.23 | 15300 | ||
2021-10-20 | 9323 | 1.47 | 13700 | ||
2021-10-08 | 9188 | 1.79 | 13900 | ||
2021-09-30 | 9026 | -1.36 | 14100 | 44100 | |
2021-09-17 | 9150 | -8.14 | 13900 | ||
2021-09-10 | 9961 | 3.75 | 12800 | ||
2021-08-31 | 9601 | -4.61 | 13300 | ||
2021-08-20 | 10100 | 6.08 | 12700 | ||
2021-08-10 | 9488 | 1.38 | 13400 | ||
2021-07-30 | 9359 | -9.36 | 13600 | ||
2021-07-20 | 10300 | -4.11 | 12300 | ||
2021-07-10 | 10800 | 10.4 | 11800 | ||
2021-06-30 | 9753 | 3.71 | 13100 | 46500 | |
2021-04-20 | 9404 | -1.76 | 13500 | ||
2021-03-31 | 9572 | 5.19 | 13300 | 43500 | |
2021-03-19 | 9100 | 8.72 | 14000 | ||
2021-02-26 | 8370 | -14.24 | 15200 | ||
2020-12-31 | 9760 | -1.82 | 13000 | 44100 | |
2020-12-20 | 9941 | -30.78 | 12800 | ||
2020-10-20 | 14400 | 52 | 8823.31 | ||
2020-10-09 | 9448 | 1.46 | 13400 | ||
2020-09-30 | 9312 | -10.62 | 13600 | 46100 | |
2020-09-10 | 10400 | -1.13 | 12200 | ||
2020-08-31 | 10500 | 7.74 | 12000 | ||
2020-08-20 | 9781 | -2.26 | 13000 | ||
2020-08-10 | 10000 | 1.62 | 12700 | ||
2020-07-31 | 9847 | 3.36 | 12900 | ||
2020-07-10 | 9527 | -1.32 | 13300 | ||
2020-06-30 | 9654 | 0.03 | 13100 | 43600 | |
2020-06-20 | 9651 | -6.09 | 9569.15 | ||
2020-06-10 | 10300 | -1.9 | 8986.26 | ||
2020-05-29 | 10500 | -2.8 | 8815.56 | ||
2020-05-20 | 10800 | -4.17 | 8568.55 | ||
2020-05-08 | 11200 | -0.79 | 8211.24 | ||
2020-04-30 | 11300 | -7.3 | 8146.06 | ||
2020-04-20 | 12200 | -5.41 | 7056.12 | ||
2020-04-10 | 12900 | -4.81 | 6674.63 | ||
2020-03-31 | 13600 | -1.11 | 6353.72 | ||
2020-03-10 | 13700 | 6.97 | 6283.41 | ||
2020-02-28 | 12800 | 11.43 | 6721.42 | ||
2020-01-20 | 11500 | -1.31 | 7489.7 | ||
2019-12-31 | 11700 | 4.72 | 7391.55 | ||
2019-11-29 | 11100 | -5.23 | 7740.27 | ||
2019-09-30 | 11800 | -0.25 | 7335.62 | 41000 | |
2019-08-30 | 11800 | -2.95 | 7317.59 | ||
2019-08-10 | 12200 | -9.38 | 7101.99 | ||
2019-06-30 | 13400 | 9.47 | 6435.7 | 41200 | |
2019-06-28 | 13400 | 9.47 | 6435.7 | ||
2019-06-10 | 12200 | 0.3 | 7045.17 | ||
2019-04-10 | 12200 | -1.97 | 3719.22 | ||
2019-03-31 | 12500 | 0.82 | 3646.07 | 40500 | |
2019-03-20 | 12400 | -20.29 | 3675.87 | ||
2019-02-28 | 15500 | 10.75 | 2930.08 | ||
2019-02-20 | 14000 | -0.19 | 3244.92 | ||
2019-02-01 | 14000 | -6.52 | 3238.9 | ||
2018-12-31 | 15000 | 87.33 | 3027.74 | 38300 | |
2018-09-30 | 8008 | -17.79 | 5671.72 | 41700 | |
2018-06-30 | 9741 | -11.4 | 4662.67 | 41300 | |
2018-03-31 | 11000 | 7.76 | 1515.98 | 28700 | |
2017-12-31 | 10200 | 215.27 | 1633.67 | 40800 | |
2017-09-30 | 3236 | -60.05 | 5150.39 | 41700 | |
2017-06-30 | 8101 | -73.63 | 2057.36 | 41200 | |
2017-04-21 | 30700 | 542.46 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 14200 | 14200 | 14200 | 1.88 | 三季報 |
2024-09-10 | 14200 | 14200 | 14200 | 1.88 | 可轉債轉股 |
2024-06-30 | 14200 | 14200 | 14200 | 1.88 | 半年報 |
2024-03-31 | 14200 | 14200 | 14200 | 1.88 | 一季報 |
2023-12-31 | 14200 | 14200 | 14200 | 1.88 | 年報 |
2023-10-12 | 14000 | 14000 | 14000 | 期權行權 | |
2023-09-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 三季報 | |
2023-06-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 半年報 | |
2023-03-31 | 14000 | 14000 | 14000 | 一季報 | |
2022-12-31 | 14000 | 14000 | 14000 | 年報 | |
2022-09-30 | 13800 | 13800 | 13800 | 三季報 | |
2022-06-30 | 13800 | 13800 | 13800 | 半年報 | |
2022-03-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 一季報 | |
2021-12-31 | 12800 | 12800 | 12800 | 年報 | |
2021-09-30 | 12800 | 12800 | 12800 | 三季報 | |
2021-06-30 | 12700 | 12700 | 12700 | 半年報 | |
2021-03-31 | 12700 | 12700 | 12700 | 一季報 | |
2020-12-31 | 12700 | 12700 | 12700 | 年報 | |
2020-09-30 | 12700 | 12700 | 12700 | 三季報 | |
2020-06-30 | 12700 | 12700 | 12700 | 半年報 | |
2020-04-21 | 12700 | 12700 | 9235.18 | 3431.48 | 限售股份上市 |
2020-03-31 | 12700 | 12700 | 8629.63 | 4037.04 | 一季報 |
2019-12-31 | 12700 | 12700 | 8629.63 | 4037.04 | 年報 |
2019-09-30 | 12700 | 12700 | 8629.63 | 4037.04 | 三季報 |
2019-06-30 | 12700 | 12700 | 8629.63 | 4037.04 | 半年報 |
2019-05-06 | 12700 | 12700 | 8629.63 | 4037.04 | 公積金轉增股本 |
2019-03-31 | 6666.67 | 6666.67 | 4541.91 | 2124.76 | 一季報 |
2018-12-31 | 6666.67 | 6666.67 | 4541.91 | 2124.76 | 年報 |
2018-09-30 | 6666.67 | 6666.67 | 4541.91 | 2124.76 | 三季報 |
2018-06-30 | 6666.67 | 6666.67 | 4541.91 | 2124.76 | 半年報 |
2018-03-31 | 6666.67 | 6666.67 | 1666.67 | 5000 | 一季報 |
2017-12-31 | 6666.67 | 6666.67 | 1666.67 | 5000 | 年報 |
2017-09-30 | 6666.67 | 6666.67 | 1666.67 | 5000 | 三季報 |
2017-06-30 | 6666.67 | 6666.67 | 1666.67 | 5000 | 半年報 |
2017-04-21 | 6666.67 | 6666.67 | |||
2017-03-31 | 5000 | 一季報 | |||
2016-12-31 | 5000 | 年報 | |||
2016-09-30 | 5000 | 三季報 | |||
2016-06-30 | 5000 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-21 | 31.87 | 首發原股東限售股份 | |||
2018-04-23 | 43.13 | 首發原股東限售股份 | |||
2017-04-21 | 25 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:5288.82萬股,累計占流通股比:37.24% ,較上期變化:117.18萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
杭州正元舜然實業有限公司 | 3668.06 | 25.82 | 不變 | 流通A股 |
杭州易康投資管理有限公司 | 490.77 | 3.45 | 不變 | 流通A股 |
李琳 | 368.98 | 2.6 | 不變 | 流通A股 |
林建洪 | 186.5 | 1.31 | 28.37萬 | 流通A股 |
杭州正浩投資管理有限公司 | 128.61 | 0.91 | 不變 | 流通A股 |
鄭君 | 98.85 | 0.7 | 1.00萬 | 流通A股 |
朱信剛 | 95.21 | 0.67 | 4.85萬 | 流通A股 |
施加斌 | 93.48 | 0.66 | 新進 | 點擊查看 |
邵萍 | 80.36 | 0.57 | 不變 | 流通A股 |
李國珍 | 78 | 0.55 | 新進 | 點擊查看 |
郭永鋼 | 退出 | |||
大成中證360互聯網+指數A | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>300645正元智慧本周股價出現下跌,本周微跌0.76%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為17.87元,出現在星期一,最低價為15.72元,出現在12月18日
在12月第1周(12月2日-12月6日)中正元智慧周漲幅為微漲2.53%。本周最高價為17.65元,出現在12月6日,最低價為16.4元,出現在星期三。
正元智慧(300645)本周股價出現上漲,本周上漲6.65%,近15個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為17.23元,出現在星期五,最低價為15.1元,出現在星期三
300645正元智慧處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。正元智慧今日低開下跌,截止目前K線為上下影小陰線,呈下跌走勢。
正元智慧(300645)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月11日發出江恩筑底信號后,經過14日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。正元智慧截止目
今日正元智慧最高價19.0挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。正元智慧近10個交易日漲幅20.1%。
正元智慧(300645)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月1日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。正元智慧今日低開,截止目前小幅上漲
在11月第2周(11月4日-11月8日)中正元智慧周漲幅為上漲10.12%。本周最高價為16.96元,出現在11月8日,最低價為15.33元,出現在11月4日。
正元智慧(300645)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從10月30日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。
正元智慧(300645)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。正元智慧今日跳空高開,截止目前K線下影小陽線,上漲能量較為強勢。