近期股票人數(shù)為50800人,較上期變化-27.88% 前十大流通股東累計(jì)持有:31700萬股,累計(jì)占流通股比:59.45% ,較上期變化:350.35萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 50800 | -27.88 | 10500 | 30500 | |
2024-07-10 | 70400 | 19.77 | 7561.02 | ||
2024-06-30 | 58800 | 0 | 9056.19 | 28800 | |
2024-06-28 | 58800 | -6.78 | 9056.19 | ||
2024-06-20 | 63100 | 3.68 | 8442.4 | ||
2024-06-07 | 60800 | 14.75 | 8753.04 | ||
2024-05-31 | 53000 | 9.26 | 9585.6 | ||
2024-05-20 | 48500 | 13.09 | 10500 | ||
2024-05-10 | 42900 | 13.76 | 11800 | ||
2024-04-30 | 37700 | 32.38 | 13100 | ||
2024-04-19 | 28500 | 44.85 | 17300 | ||
2024-04-10 | 19700 | 6.3 | 24900 | ||
2024-03-31 | 18500 | -0.48 | 26500 | 28800 | |
2024-03-29 | 18500 | -0.48 | 26500 | ||
2024-03-20 | 18600 | 1.03 | 26300 | ||
2024-03-08 | 18400 | -0.44 | 26600 | ||
2024-02-29 | 18500 | 2.02 | 26500 | ||
2024-02-20 | 18100 | 1.43 | 27000 | ||
2024-02-08 | 17900 | -3.53 | 27400 | ||
2024-01-31 | 18500 | -3.03 | 26500 | ||
2024-01-19 | 19100 | 0.36 | 25600 | ||
2024-01-10 | 19000 | 0.14 | 25700 | ||
2023-12-29 | 19000 | -0.14 | 25800 | ||
2023-12-20 | 19000 | -2.44 | 25700 | ||
2023-09-30 | 19500 | -2.36 | 25100 | 28100 | |
2023-06-30 | 20000 | -0.33 | 24500 | 29400 | |
2023-05-31 | 20000 | -2.26 | 24400 | ||
2023-03-31 | 20500 | -0.73 | 23900 | 30200 | |
2023-03-10 | 20600 | -0.96 | 23700 | ||
2022-12-31 | 20800 | -0.91 | 23500 | 29600 | |
2022-12-09 | 21000 | -2.43 | 23300 | ||
2022-09-30 | 21600 | -3.94 | 22700 | 31100 | |
2022-07-29 | 22400 | -3.87 | 21800 | ||
2022-06-30 | 23400 | 4.66 | 21000 | 32800 | |
2022-06-20 | 22300 | -2.12 | 21900 | ||
2022-05-20 | 22800 | 0.63 | 21500 | ||
2022-05-10 | 22700 | 0.08 | 21600 | ||
2022-04-29 | 22600 | -1.26 | 21600 | ||
2022-04-08 | 22900 | -0.12 | 21400 | ||
2022-03-31 | 23000 | -2.31 | 21300 | 33100 | |
2022-03-10 | 23500 | -0.06 | 20800 | ||
2022-02-28 | 23500 | -1.53 | 20800 | ||
2022-02-18 | 23900 | 0.62 | 20500 | ||
2022-02-10 | 23700 | 0.27 | 20600 | ||
2022-01-20 | 23700 | -1.81 | 20700 | ||
2022-01-10 | 24100 | -0.87 | 20300 | ||
2021-12-31 | 24300 | -0.34 | 20100 | 33300 | |
2021-12-20 | 24400 | -0.05 | 20100 | ||
2021-12-10 | 24400 | -1.89 | 20100 | ||
2021-11-30 | 24900 | -1.03 | 19700 | ||
2021-11-19 | 25100 | 0.58 | 19500 | ||
2021-09-30 | 25000 | -0.57 | 19600 | 31900 | |
2021-09-17 | 25100 | -0.49 | 19500 | ||
2021-08-31 | 25300 | 8.21 | 19400 | ||
2021-08-20 | 23300 | -10.37 | 21000 | ||
2021-07-30 | 26000 | -7.79 | 18800 | ||
2021-07-20 | 28200 | 1.62 | 17300 | ||
2021-06-30 | 27800 | 7.8 | 17600 | 28100 | |
2021-06-10 | 25800 | -15.07 | 19000 | ||
2021-03-31 | 30400 | 7.78 | 16100 | 28000 | |
2021-02-26 | 28200 | -3.51 | 17400 | ||
2021-02-10 | 29200 | 11.97 | 16800 | ||
2021-01-29 | 26100 | -16.76 | 18800 | ||
2021-01-20 | 31300 | 47.76 | 15600 | ||
2021-01-08 | 21200 | -1.55 | 23100 | ||
2020-12-31 | 21500 | -2.69 | 22700 | 28400 | |
2020-12-10 | 22100 | -2.07 | 22100 | ||
2020-11-30 | 22600 | -3.28 | 21700 | ||
2020-11-20 | 23400 | -3.01 | 21000 | ||
2020-11-10 | 24100 | -13.95 | 20300 | ||
2020-10-30 | 28000 | 37.44 | 17500 | ||
2020-10-20 | 20400 | -1.62 | 24000 | ||
2020-09-30 | 20700 | -0.71 | 23700 | 28700 | |
2020-07-31 | 20800 | -3.46 | 23500 | ||
2020-06-30 | 21600 | 3.06 | 22700 | 30400 | |
2020-06-10 | 20900 | -2.17 | 14500 | ||
2020-05-20 | 21400 | -0.46 | 14200 | ||
2020-04-30 | 21500 | -1.45 | 14100 | ||
2020-04-10 | 21800 | -0.18 | 10200 | ||
2020-03-31 | 21900 | -0.69 | 10200 | ||
2020-03-20 | 22000 | -1.77 | 10100 | ||
2020-03-10 | 22400 | -0.98 | 9963.87 | ||
2020-02-28 | 22600 | -1.98 | 9866.17 | ||
2020-02-20 | 23100 | 1.61 | 9670.55 | ||
2020-02-10 | 22700 | 1 | 9826.68 | ||
2020-01-20 | 22500 | -1.8 | 9924.47 | ||
2020-01-10 | 22900 | -1.72 | 9746.07 | ||
2019-12-31 | 23300 | -0.53 | 9578.49 | ||
2019-12-20 | 23400 | -0.84 | 9527.42 | ||
2019-12-10 | 23600 | -0.75 | 9447.24 | ||
2019-11-29 | 23800 | -1.19 | 9376.65 | ||
2019-11-20 | 24100 | 3.16 | 9265.04 | ||
2019-10-31 | 23400 | -0.76 | 9558 | ||
2019-10-18 | 23500 | -0.78 | 9485.35 | ||
2019-10-10 | 23700 | 0.36 | 9411.02 | ||
2019-09-30 | 23700 | -0.94 | 9444.44 | 32400 | |
2019-09-20 | 23900 | -0.86 | 9355.45 | ||
2019-09-10 | 24100 | 0.41 | 9275.42 | ||
2019-08-30 | 24000 | -0.26 | 9313.71 | ||
2019-08-20 | 24000 | -0.6 | 9289.31 | ||
2019-08-09 | 24200 | -2.29 | 9233.63 | ||
2019-07-31 | 24800 | 1.1 | 9022.17 | ||
2019-07-19 | 24500 | 0.23 | 9121.65 | ||
2019-07-10 | 24400 | 0.46 | 9142.55 | ||
2019-06-30 | 24300 | -0.39 | 9185.03 | 30600 | |
2019-06-28 | 24300 | -0.39 | 9185.03 | ||
2019-06-20 | 24400 | -0.26 | 9149.67 | ||
2019-06-10 | 24500 | -0.4 | 9125.75 | ||
2019-05-31 | 24600 | -0.54 | 9089.36 | ||
2019-05-20 | 24700 | -0.34 | 9040.06 | ||
2019-05-10 | 24800 | -0.45 | 9009.07 | ||
2019-04-30 | 24900 | -1.79 | 8968.92 | ||
2019-04-19 | 25400 | -2.44 | 8808.71 | ||
2019-04-10 | 26000 | -1.19 | 8594.18 | ||
2019-03-31 | 26300 | -6.75 | 8491.6 | 33000 | |
2019-02-28 | 28200 | -0.62 | 7918.75 | ||
2018-12-31 | 28400 | -1.39 | 7869.93 | 35900 | |
2018-11-30 | 28800 | -1.08 | 7760.83 | ||
2018-11-20 | 29100 | -0.71 | 7677.08 | ||
2018-10-31 | 29300 | -0.25 | 7622.85 | ||
2018-09-30 | 29400 | -2.91 | 7603.65 | 30000 | |
2018-06-30 | 30300 | -4.28 | 7382.51 | 30500 | |
2018-05-15 | 31600 | -2.25 | 4156.65 | ||
2018-03-31 | 32300 | -3.25 | 2226.35 | 31800 | |
2018-02-28 | 33400 | -1.94 | 2154.08 | ||
2017-12-31 | 34100 | -1.86 | 2112.24 | 32400 | |
2017-12-29 | 34100 | -1.86 | 2112.24 | ||
2017-12-15 | 34700 | -1.06 | 2072.9 | ||
2017-11-30 | 35100 | -2.77 | 2050.87 | ||
2017-11-15 | 36100 | -2.64 | 1994.07 | ||
2017-10-31 | 37100 | -4.87 | 1941.38 | ||
2017-10-13 | 39000 | -1.55 | 1846.91 | ||
2017-09-30 | 39600 | -2.07 | 1818.32 | 33500 | |
2017-09-15 | 40400 | -4.91 | 1780.59 | ||
2017-08-31 | 42500 | -1.74 | 1693.24 | ||
2017-08-15 | 43300 | -4.46 | 1663.82 | ||
2017-07-31 | 45300 | -5.01 | 1589.58 | ||
2017-07-14 | 47700 | -3.41 | 1509.91 | ||
2017-06-30 | 49400 | 1.31 | 1458.41 | ||
2017-06-15 | 48700 | -6.08 | 1477.56 | ||
2017-05-31 | 51900 | -14.99 | 1387.76 | ||
2017-05-15 | 61000 | -16.85 | 1179.75 | ||
2017-04-28 | 73400 | -40.37 | 980.94 | ||
2017-04-18 | 123100 | 584.93 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 53300 | 53300 | 53200 | 29.59 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 53300 | 53300 | 53200 | 29.59 | 半年報(bào) |
2024-06-07 | 53300 | 53300 | 53200 | 29.59 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-06-06 | 53300 | 53300 | 53200 | 29.59 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-06-05 | 53300 | 53300 | 53200 | 29.59 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-05-08 | 50800 | 50800 | 50800 | 29.59 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-05-07 | 50800 | 50800 | 50800 | 29.59 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-04-19 | 49400 | 49400 | 49300 | 8.27 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-03-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 8.27 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 半年報(bào) | |
2020-04-20 | 49000 | 49000 | 30300 | 18600 | 限售股份上市 |
2020-03-31 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 49000 | 49000 | 22300 | 26600 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 28800.002 | 28800.002 | 7200 | 21600 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 28800.002 | 28800.002 | 7200 | 21600 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 28800.002 | 28800.002 | 7200 | 21600 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 28800.002 | 28800.002 | 7200 | 21600 | 半年報(bào) |
2017-04-18 | 28800.002 | 28800.002 | |||
2017-03-31 | 21600 | 一季報(bào) | |||
2016-12-31 | 21600 | 年報(bào) | |||
2016-09-30 | 21600 | 三季報(bào) | |||
2016-06-30 | 21600 | 半年報(bào) | |||
2016-03-31 | 21600 | ||||
2015-12-31 | 21600 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-20 | 54.37 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2018-04-18 | 20.62 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2017-04-18 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:31700萬股,累計(jì)占流通股比:59.45% ,較上期變化:350.35萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
華杏投資(鎮(zhèn)江)有限公司 | 11900.001 | 22.37 | 不變 | 不變 |
鎮(zhèn)江立豪投資有限公司 | 4190.93 | 7.87 | 不變 | 不變 |
浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬榕樹6號(hào)私募基金 | 1468.8 | 2.76 | 不變 | 不變 |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 452.91 | 0.85 | 281.87萬 | 164.80% |
江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 250.93 | 0.47 | 不變 | 不變 |
高盛公司有限責(zé)任公司 | 204.94 | 0.38 | 新進(jìn) | 流通A股 |
UBSAG | 122.14 | 0.23 | 新進(jìn) | 流通A股 |
李臘琴 | 111 | 0.21 | 新進(jìn) | 流通A股 |
苗鵬 | 90.74 | 0.17 | 新進(jìn) | 流通A股 |
錢光海 | 退出 | |||
北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合AI策略1號(hào)私募證券投資基金 | 退出 | |||
Barclays Bank PLC | 退出 | |||
楊慶斌 | 退出 | |||
禾杏企業(yè)有限公司 | 12900 | 24.14 | 不變 | 不變 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>2024年第49周總結(jié):正丹股份 本周微漲2.09%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中正丹股份周漲幅為微漲2.09%。本周最高價(jià)為23.1元,出現(xiàn)在12月3日,最低價(jià)為22.35元,出現(xiàn)在12月2日。
正丹股份(300641)近期高點(diǎn)28.0持續(xù)下跌,漲幅回落26.18% 化工概念今日跌幅0.64%
目前正丹股份(300641)收盤價(jià)為22.19,小幅下跌2.68%,近期高點(diǎn)是28.0元,時(shí)間是2024年10月30日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌21天,正丹股份(300641)已經(jīng)從28.0元回調(diào)了5.81元,
正丹股份(300641)從高點(diǎn)28.0,持續(xù)回調(diào)了19天,贏家江恩時(shí)間模型顯示今天是時(shí)間窗
周二正丹股份(300641)收盤價(jià)為22.64,小幅下跌5.31%,近期高點(diǎn)是28.0元,時(shí)間是2024年10月30日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌19天,共跌去了5.36元,跌幅為23.67%。其中下跌超過5%的
正丹股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位28.6716,下方支撐位22.1898。正丹股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過7日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭
正丹股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位28.8805,下方支撐位22.4243。正丹股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭
正丹股份(300641)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月1日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。正丹股份(300641)根據(jù)贏家
正丹股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月1日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過5日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。正丹股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓
300641正丹股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位27.3115,下方支撐位21.2948。300641正丹股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過35日,今日
業(yè)績高增股受青睞 外資和明星基金經(jīng)理搶籌
【業(yè)績高增股受青睞 外資和明星基金經(jīng)理搶籌】10月28日電, 隨著上市公司三季報(bào)出爐,業(yè)績高增股格外受到關(guān)注,外資機(jī)構(gòu)和一些明星基金經(jīng)理的持倉也浮出水面。近日,
正丹股份(300641)近期高點(diǎn)30.99持續(xù)下跌,漲幅回落26.34% 含可轉(zhuǎn)債概念今日跌幅0.96%
今日正丹股份(300641)收盤價(jià)為24.53,小幅下跌5.73%,近期高點(diǎn)是30.99元,時(shí)間是2024年10月16日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了6.46元,跌幅為26.34%。其中下跌超過5%的