近期股票人數為16600人,較上期變化14.32% 前十大流通股東累計持有:2699.43萬股,累計占流通股比:23.76% ,較上期變化:165.42萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 16600 | 14.32 | 6834.5 | 58600 | |
2024-06-30 | 14500 | -6.63 | 7755.63 | 54100 | |
2024-03-31 | 15600 | -2.31 | 7248.88 | 57200 | |
2023-12-31 | 15900 | -2.09 | 7143.72 | 55400 | |
2023-12-08 | 16300 | 1.62 | 6994 | ||
2023-11-30 | 16000 | -3.71 | 7107.47 | ||
2023-09-30 | 16600 | -12.22 | 6843.56 | 56900 | |
2023-06-30 | 19000 | -14.75 | 6007.01 | 50800 | |
2023-03-31 | 22200 | 30.33 | 5065.55 | 46900 | |
2022-12-31 | 17100 | 16.8 | 6601.99 | 43400 | |
2022-09-30 | 14600 | -11.59 | 7710.83 | 45900 | |
2022-06-30 | 16500 | -5.81 | 6817.32 | 45700 | |
2022-03-31 | 17500 | 17.74 | 6421.37 | 50200 | |
2021-12-31 | 14900 | 17.64 | 7157.84 | 47800 | |
2021-09-30 | 12700 | -8.95 | 8420.22 | 47600 | |
2021-06-30 | 13900 | -2.45 | 7393.01 | 49600 | |
2021-03-31 | 14300 | 4.45 | 7214.95 | 46700 | |
2020-12-31 | 13700 | 21.48 | 7562.59 | 45700 | |
2020-09-30 | 11200 | -8.21 | 9186.79 | 47200 | |
2020-06-30 | 12200 | -3.7 | 8432.11 | 44500 | |
2020-03-31 | 12700 | -8.44 | 7967.5 | 45900 | |
2020-02-28 | 13900 | -2.53 | 5290.48 | ||
2020-02-20 | 14300 | -3.6 | 5156.47 | ||
2020-02-10 | 14800 | 8.82 | 4970.9 | ||
2020-01-20 | 13600 | -1.46 | 5409.26 | ||
2019-12-31 | 13800 | 2.66 | 5330.39 | 43700 | |
2019-09-30 | 13400 | 2.91 | 5472.1 | 43500 | |
2019-07-31 | 13000 | -3.64 | 5631.45 | ||
2019-07-19 | 13500 | 11.72 | 5426.44 | ||
2019-06-30 | 12100 | 16.81 | 4041.74 | 41200 | |
2019-06-10 | 10400 | 4.63 | 4705.66 | ||
2019-05-31 | 9918 | -1.39 | 4923.43 | ||
2019-05-20 | 10100 | 1.65 | 4854.9 | ||
2019-05-10 | 9895 | -3.12 | 4903.81 | ||
2019-04-30 | 10200 | -1.57 | 4724.95 | ||
2019-04-19 | 10400 | 1.74 | 4650.73 | ||
2019-04-10 | 10200 | 3.73 | 4731.44 | ||
2019-03-31 | 9833 | -1.01 | 4908.03 | 29000 | |
2019-03-20 | 9933 | -0.56 | 4858.62 | ||
2019-03-08 | 9989 | -1.81 | 4831.38 | ||
2019-02-20 | 10200 | -0.27 | 4743.99 | ||
2019-02-01 | 10200 | -2.09 | 4730.97 | ||
2018-12-31 | 10400 | 0.29 | 4631.99 | 38100 | |
2018-12-10 | 10400 | 0.25 | 4660.13 | ||
2018-11-30 | 10400 | -6.92 | 4671.82 | ||
2018-10-10 | 11100 | 0.17 | 4348.31 | ||
2018-09-30 | 11100 | 1.38 | 4355.74 | 39100 | |
2018-09-10 | 11000 | -0.23 | 4415.73 | ||
2018-08-31 | 11000 | 0.62 | 4405.69 | ||
2018-08-10 | 10900 | 0.06 | 4433.12 | ||
2018-07-31 | 10900 | -3.69 | 4435.96 | ||
2018-07-10 | 11300 | -1.07 | 4272.33 | ||
2018-06-30 | 11500 | -0.71 | 3258.13 | 39600 | |
2018-06-15 | 11500 | -2.77 | 3234.97 | ||
2018-03-30 | 10100 | 4.06 | 3696.33 | ||
2018-03-15 | 9703 | -2.8 | 3846.42 | ||
2018-02-28 | 9982 | -1.81 | 3738.91 | ||
2018-01-31 | 10200 | -1.63 | 2065.71 | ||
2018-01-15 | 10300 | -1.11 | 2032.13 | ||
2017-12-29 | 10400 | 0.88 | 2009.57 | ||
2017-12-15 | 10400 | 4.57 | 2027.22 | ||
2017-11-30 | 9906 | -5.64 | 2119.93 | ||
2017-11-15 | 10500 | 3.64 | 2000.38 | ||
2017-10-31 | 10100 | -6.04 | 2073.26 | ||
2017-10-13 | 10800 | -2.73 | 1948.05 | ||
2017-09-30 | 11100 | 0.12 | 1894.96 | ||
2017-09-29 | 11100 | -0.11 | 1897.19 | ||
2017-09-15 | 11100 | -7.57 | 1895.14 | ||
2017-08-31 | 12000 | 0.49 | 1751.75 | ||
2017-08-15 | 11900 | -1.77 | 1760.27 | ||
2017-07-31 | 12100 | -2.2 | 1729.11 | ||
2017-07-15 | 12400 | -4.1 | 1691.09 | ||
2017-06-30 | 12900 | -4.79 | 1621.75 | ||
2017-06-15 | 13600 | -1.03 | 1544.12 | ||
2017-05-31 | 13700 | -5.33 | 1528.27 | ||
2017-05-15 | 14500 | 4.36 | 1446.78 | ||
2017-04-28 | 13900 | -3.27 | 1509.81 | ||
2017-04-14 | 14400 | -4.5 | 1460.46 | ||
2017-03-31 | 15100 | -20.75 | 1394.7 | ||
2017-03-15 | 19000 | -50.76 | 1105.26 | ||
2017-02-08 | 38600 | 544.21 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 16400 | 16400 | 11400 | 5084.61 | 可轉債轉股 |
2024-09-30 | 16400 | 16400 | 11400 | 5084.61 | 三季報 |
2024-09-11 | 16400 | 16400 | 11300 | 5168.52 | 可轉債轉股 |
2024-08-06 | 16400 | 16400 | 11300 | 5168.52 | 可轉債轉股 |
2024-06-30 | 16400 | 16400 | 11300 | 5168.52 | 半年報 |
2024-06-07 | 16400 | 16400 | 11300 | 5157.15 | 可轉債轉股 |
2024-04-25 | 16400 | 16400 | 11300 | 5157.15 | 可轉債轉股 |
2024-04-12 | 16400 | 16400 | 11300 | 5157.15 | 可轉債轉股 |
2024-03-31 | 16400 | 16400 | 11300 | 5157.15 | 一季報 |
2024-02-26 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 可轉債轉股 |
2024-02-07 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 可轉債轉股 |
2023-12-31 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 年報 |
2023-12-20 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 可轉債轉股 |
2023-09-30 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 三季報 |
2023-08-31 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 可轉債轉股 |
2023-06-30 | 16400 | 16400 | 11400 | 5057 | 半年報 |
2023-03-31 | 16400 | 16400 | 11300 | 5180 | 一季報 |
2022-12-31 | 16400 | 16400 | 11300 | 5180 | 年報 |
2022-09-30 | 16400 | 16400 | 11300 | 5180 | 三季報 |
2022-07-19 | 16400 | 16400 | 11300 | 5180 | 注銷回購股份 |
2022-06-30 | 16500 | 16500 | 11300 | 5190.16 | 半年報 |
2022-03-31 | 16500 | 16500 | 11300 | 5190.16 | 一季報 |
2021-12-31 | 16500 | 16500 | 10700.001 | 5790.57 | 年報 |
2021-09-30 | 16500 | 16500 | 10700.001 | 5790.57 | 三季報 |
2021-06-30 | 16500 | 16500 | 10300 | 6240.69 | 半年報 |
2021-04-20 | 16500 | 16500 | 10300 | 6235.89 | 注銷回購股份 |
2021-03-31 | 16500 | 16500 | 10300 | 6240.09 | 一季報 |
2021-01-20 | 16500 | 16500 | 10300 | 6240.09 | 其他 |
2020-12-31 | 16500 | 16500 | 10300 | 6204.09 | 年報 |
2020-09-30 | 16500 | 16500 | 10300 | 6204.09 | 三季報 |
2020-06-30 | 16500 | 16500 | 10300 | 6204.09 | 半年報 |
2020-06-01 | 16500 | 16500 | 10300 | 6201.96 | 激勵股份上市 |
2020-05-25 | 16500 | 16500 | 10300 | 6211.84 | 激勵股份上市 |
2020-03-31 | 16500 | 16500 | 10100 | 6397.78 | 一季報 |
2020-03-04 | 16500 | 16500 | 10100 | 6397.78 | 限售股份上市 |
2020-01-02 | 16500 | 16500 | 7348.48 | 9181.57 | 注銷回購股份 |
2019-12-31 | 16500 | 16500 | 7348.48 | 9182.93 | 年報 |
2019-11-06 | 16500 | 16500 | 7348.48 | 9182.93 | 其他 |
2019-09-30 | 16500 | 16500 | 7348.48 | 9182.93 | 三季報 |
2019-07-04 | 16500 | 16500 | 7348.48 | 9182.93 | 公積金轉增股本 |
2019-05-21 | 11000 | 11000 | 4883.06 | 6137.88 | 股權激勵 |
2019-05-13 | 11000 | 11000 | 4883.06 | 6115.94 | 激勵股份上市 |
2019-03-31 | 11000 | 11000 | 4826.07 | 6172.93 | 一季報 |
2018-12-31 | 11000 | 11000 | 4826.07 | 6172.93 | 年報 |
2018-09-30 | 11000 | 11000 | 4841.41 | 6157.59 | 三季報 |
2018-06-30 | 8479 | 8479 | 3732.18 | 4746.82 | 半年報 |
2018-03-31 | 8400 | 8400 | 3732.18 | 4667.82 | 一季報 |
2018-02-09 | 8400 | 8400 | 3732.18 | 4667.82 | 限售股份上市 |
2017-12-31 | 8400 | 8400 | 2100 | 6300 | 年報 |
2017-09-30 | 8400 | 8400 | 2100 | 6300 | 三季報 |
2017-06-30 | 8400 | 8400 | 2100 | 6300 | 半年報 |
2017-03-31 | 8400 | 8400 | 2100 | 6300 | 一季報 |
2016-12-31 | 6300 | 年報 | |||
2016-09-30 | 6300 | 三季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-10 | 51.44 | 首發原股東限售股份 | |||
2018-02-09 | 20.85 | 34000 | 19.43 | 首發原股東限售股份 | |
2018-02-08 | 23.56 | 首發原股東限售股份 | |||
2017-02-08 | 25 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:2699.43萬股,累計占流通股比:23.76% ,較上期變化:165.42萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
魏曉曦 | 1211.27 | 10.66 | 不變 | 不變 |
魏曉婷 | 519.93 | 4.58 | 不變 | 不變 |
歐霖杰 | 454.61 | 4 | 不變 | 不變 |
王長安 | 130 | 1.14 | 不變 | 不變 |
上海榕輝實業有限公司 | 92.12 | 0.81 | 不變 | 不變 |
許玉英 | 64.32 | 0.57 | 不變 | 不變 |
尹益 | 58.01 | 0.51 | 新進 | 流通A股 |
廖偉儉 | 56.71 | 0.5 | -22.36萬 | -28.28% |
高盛公司有限責任公司 | 56.56 | 0.5 | -14.93萬 | -20.88% |
杜曉旭 | 55.9 | 0.49 | 新進 | 流通A股 |
李斌 | 退出 | |||
陳蓉 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中300605恒鋒信息周漲幅為微漲2.67%。本周最高價為15.1元,出現在12月12日,最低價為13.51元,出現在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中恒鋒信息周漲幅為微漲3.52%。本周最高價為14.61元,出現在星期三,最低價為13.22元,出現在星期一。
300605恒鋒信息本周股價出現上漲,本周上漲6.11%,近15日股價呈下跌走勢,本周最高價為13.5元,出現在11月29日,最低價為12.11元,出現在11月27日
恒鋒信息本周股價出現下跌,本周下跌5.05%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為14.46元,出現在11月12日,最低價為13.15元,出現在11月15日
2024年第45周總結:300605恒鋒信息 本周上漲10.7%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300605恒鋒信息周漲幅為上漲10.7%。本周最高價為14.29元,出現在11月8日,最低價為12.37元,出現在11月4日。
恒鋒信息處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。恒鋒信息根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.1546,下方支撐位10.5364。
恒鋒信息300605上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以下影中陽線收盤
當天恒鋒信息300605最高價12.8上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。恒鋒信息300605近10個交易日漲幅24.51%
300605今天低開收陽,收盤價為9.96,相較于昨日陽線收盤價9.49,上漲0.47元,小幅上漲4.95%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲走勢,具體還要結合該股的資金、所屬
【恒鋒息實控人及其一致行動人擬協議轉讓5%股份轉讓價格為7.18元/股】恒鋒息公告,實際控制人魏曉曦女士、歐霖杰先生、魏曉婷女士擬通過協議轉讓方式,將各自持有的公司5.0005%股份轉讓給烜鼎星
【恒鋒信息:實控人及其一致行動人擬協議轉讓5%股份 轉讓價格為7.18元/股】9月11日電,恒鋒信息公告,實際控制人魏曉曦女士、歐霖杰先生、魏曉婷女士擬通過協議